北部湾大学高考招生录取分数线排名汇总
北部湾大学高考招生录取分数线排名汇总——
附北部湾大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 477 | |
山东 | 一段 | - | 458 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 593 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 556 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 543 |
海南 | 本科批 | 专业组81 | 物理+化学 | 507 |
海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 483 |
附北部湾大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 541 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 538 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 534 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 527 |
贵州 | 本科批 | - | 526 | |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 517 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 地理 | 515 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 512 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 地理 | 510 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 507 |
广东 | 本科批 | 204组 | 地理 | 507 |
广西 | 本科批 | 103组 | 地理 | 506 |
广西 | 本科批 | 501组(地方专项计划) | 不限 | 506 |
广西 | 本科批 | 702组(民族班) | 地理 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 505 |
重庆 | 本科批 | - | 498 | |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 不限 | 496 |
广西 | 本科批 | 902组(精准专项) | 地理 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 492 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 480 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 477 |
广西 | 本科批 | 502组(国家专项计划) | 不限 | 474 |
广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 471 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 |
广西 | 本科批 | 901组(精准专项) | 不限 | 470 |
广西 | 本科批 | 701组(民族班) | 不限 | 467 |
附北部湾大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 207组 | 地理 | 526 |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 523 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 522 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 519 |
江西 | 本科批 | 第50C组 | 地理 | 519 |
安徽 | 本科批 | 010组 | 地理 | 515 |
安徽 | 本科批 | 006组 | 化学 | 514 |
重庆 | 本科批 | - | 514 | |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 513 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 513 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 511 |
江西 | 本科批 | 第50B组 | 化学 | 511 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 507 |
湖南 | 本科批 | 第119组 | 地理 | 507 |
江西 | 本科批 | 第508组 | 化学 | 507 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 不限 | 506 |
广东 | 本科批 | 205组 | 不限 | 506 |
广东 | 本科批 | 209组 | 化学 | 504 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 504 |
江西 | 本科批 | 第507组 | 化学 | 504 |
安徽 | 本科批 | 008组 | 化学 | 503 |
江西 | 本科批 | 第50A组 | 化学 | 500 |
安徽 | 本科批 | 051组(中外合作) | 化学 | 500 |
湖南 | 本科批 | 第115组 | 化学 | 500 |
安徽 | 本科批 | 007组 | 化学 | 499 |
江西 | 本科批 | 第509组 | 化学 | 499 |
湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 498 |
湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第118组 | 化学 | 496 |
广东 | 本科批 | 211组(中外合作) | 化学 | 495 |
安徽 | 本科批 | 009组(中外合作) | 化学 | 493 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作) | 化学 | 493 |
广西 | 本科批 | 155组 | 地理 | 493 |
湖北 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 不限 | 491 |
湖南 | 本科批 | 第111组 | 不限 | 490 |
广西 | 本科批 | 753组(民族班) | 地理 | 490 |
广东 | 本科批 | 206组(中外合作) | 不限 | 489 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 不限 | 487 |
江西 | 本科批 | 第506组(中外合作) | 化学 | 487 |
广东 | 本科批 | 210组(中外合作) | 化学 | 486 |
湖南 | 本科批 | 第116组 | 化学 | 486 |
广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 化学 | 485 |
安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第114组 | 化学 | 482 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 481 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 480 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 化学 | 480 |
河北 | 本科批 | - | 480 | |
湖北 | 本科批 | 第05组(中外合作) | 化学 | 479 |
湖北 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 化学 | 479 |
湖南 | 本科批 | 第117组 | 化学 | 479 |
江西 | 本科批 | 第505组(中外合作) | 化学 | 478 |
广西 | 本科批 | 953组(精准专项) | 地理 | 476 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 476 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 475 |
广西 | 本科批 | 552组(地方专项计划) | 不限 | 472 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 470 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 469 |
江西 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 不限 | 469 |
广西 | 本科批 | 951组(精准专项) | 化学 | 467 |
广西 | 本科批 | 752组(民族班) | 不限 | 465 |
甘肃 | 本科批 | 002组(中外合作) | 化学 | 465 |
广西 | 本科批 | 154组 | 不限 | 460 |
广西 | 本科批 | 353组(中外合作) | 不限 | 456 |
湖南 | 本科批 | 第209组(中外合作) | 不限 | 454 |
广西 | 本科批 | 555组(国家专项计划) | 不限 | 452 |
广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 452 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 化学 | 451 |
广西 | 本科批 | 553组(地方专项计划) | 化学 | 450 |
广西 | 本科批 | 952组(精准专项) | 不限 | 450 |
广西 | 本科批 | 153组 | 不限 | 448 |
湖南 | 本科批 | 第213组(中外合作) | 化学 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 001组(中外合作) | 化学 | 446 |
广西 | 本科批 | 351组(中外合作) | 化学 | 441 |
广西 | 本科批 | 551组(地方专项计划) | 不限 | 441 |
湖南 | 本科批 | 第212组(中外合作) | 化学 | 439 |
广西 | 本科批 | 352组(中外合作) | 化学 | 437 |
辽宁 | 本科批 | - | 430 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 化学 | 416 |
贵州 | 本科批 | - | 414 | |
广西 | 本科批 | 554组(国家专项计划) | 不限 | 401 |
广西 | 本科批 | 556组(国家专项计划) | 化学 | 397 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20622.html