广西科技大学高考招生录取分数线排名汇总
广西科技大学高考招生录取分数线排名汇总——
附广西科技大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 化学+生物 | 545 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 517 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 484 | |
| 山东 | 一段 | - | 460 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 595 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 化学+生物 | 582 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 559 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学+生物 | 538 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 物理+化学 | 515 |
附广西科技大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 550 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 530 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 510 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 500 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 499 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 499 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 496 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 485 |
| 广西 | 本科批 | 711组(民族班) | 不限 | 479 |
| 广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 472 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 471 |
| 广西 | 本科批 | 742组(预科) | 不限 | 461 |
| 广西 | 本科批 | 121组 | 化学+生物 | 452 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学+生物 | 441 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组(护理类) | 化学+生物 | 432 |
附广西科技大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 化学+生物 | 567 |
| 安徽 | 本科批 | 008组 | 化学+生物 | 548 |
| 湖南 | 本科批 | 第109组 | 化学+生物 | 541 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 534 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 532 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 化学 | 529 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 528 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 化学 | 526 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:516 | 化学+生物 | 526 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 526 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 526 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 化学 | 525 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 524 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 522 |
| 湖北 | 本科批 | 第09组 | 化学+生物 | 522 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 522 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 521 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 519 |
| 广西 | 本科批 | 163组 | 化学+生物 | 517 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 517 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 513 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 512 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 511 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 511 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 510 |
| 湖北 | 本科批 | 第10组 | 化学+生物 | 510 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 510 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 508 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 508 |
| 重庆 | 本科批 | - | 507 | |
| 安徽 | 本科批 | 051组 | 化学 | 507 |
| 广西 | 本科批 | 172组 | 化学 | 506 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 506 |
| 江西 | 本科批 | 第508组 | 化学+生物 | 506 |
| 安徽 | 本科批 | 006组(中外合作) | 化学 | 503 |
| 江西 | 本科批 | 第507组 | 化学+生物 | 503 |
| 安徽 | 本科批 | 007组 | 化学+生物 | 502 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 501 |
| 湖北 | 本科批 | 第08组 | 化学 | 501 |
| 江苏 | 本科批 | 06组(中外合作) | 化学 | 501 |
| 江西 | 本科批 | 第506组(中外合作) | 化学 | 498 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 496 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 496 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 化学 | 495 |
| 广西 | 本科批 | 153组 | 化学 | 495 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 495 |
| 广西 | 本科批 | 351组(中外合作) | 化学 | 494 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 492 |
| 广西 | 本科批 | 171组 | 化学 | 491 |
| 湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 490 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 化学 | 489 |
| 广西 | 本科批 | 751组(民族班) | 不限 | 487 |
| 广西 | 本科批 | 752组(民族班) | 化学 | 486 |
| 河北 | 本科批 | - | 486 | |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 485 |
| 甘肃 | 本科批 | 008组 | 化学+生物 | 482 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 482 |
| 广西 | 本科批 | 152组 | 不限 | 480 |
| 贵州 | 本科批 | - | 476 | |
| 广西 | 本科批 | 762组(民族班) | 化学+生物 | 474 |
| 广西 | 本科批 | 161组 | 化学 | 473 |
| 广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 461 |
| 湖南 | 本科批 | 第208组(中外合作) | 化学 | 460 |
| 广西 | 本科批 | 951组(精准专项) | 不限 | 460 |
| 广西 | 本科批 | 952组(精准专项) | 化学 | 458 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 化学 | 451 |
| 广西 | 本科批 | 792组(预科) | 化学 | 451 |
| 广西 | 本科批 | 962组(精准专项) | 化学+生物 | 445 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 443 |
| 广西 | 本科批 | 162组 | 化学+生物 | 443 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 440 | |
| 广西 | 本科批 | 154组 | 化学 | 424 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20600.html
