吉首大学高考招生录取分数线排名汇总
吉首大学高考招生录取分数线排名汇总——
吉首大学2024年湖南省本科批
第一次投档院校专业组投档分数线
01本科(普通类)
02本科(体育类)
03本科(职高对口类)
吉首大学2024 年省外本科平行一志愿录取统计表
省份 | 批次、科类 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 省一本控制线 | 省二本控制线 |
黑龙江 | 物理类 | 11 | 474 | 441 | 360 | |
历史类 | 8 | 491 | 486 | 410 | ||
湖北 | 物理类 | 13 | 546 | 523 | 437 | |
历史类 | 9 | 529 | 521 | 432 | ||
山西 | 理工类(本二) | 14 | 490 | 475 | 505 | 418 |
文史类(本二) | 6 | 518 | 507 | 516 | 446 | |
广西 | 物理类 | 45 | 554 | 493 | 371 | |
历史类 | 22 | 544 | 533 | 400 | ||
浙江 | 综合改革 | 48 | 601 | 504 | 492 | |
海南 | 综合改革 | 28 | 621 | 493 | 483 | |
安徽 | 物理类 | 31 | 538 | 516 | 465 | |
历史类 | 23 | 535 | 516 | 462 | ||
江西 | 物理类 | 34 | 566 | 526 | 448 | |
历史类 | 17 | 568 | 557 | 463 | ||
河北 | 物理类 | 60 | 562 | 507 | 448 | |
历史类 | 39 | 577 | 536 | 449 | ||
河南 | 理工类 (本一) | 10 | 570 | 550 | 511 | |
理工类 (本二) | 31 | 515 | 495 | 396 | ||
文史类 (本一) | 16 | 546 | 534 | 521 | ||
文史类 (本二) | 15 | 511 | 499 | 428 | ||
内蒙古 | 理工类(本二) | 22 | 498 | 388 | 471 | 360 |
文史类(本二) | 14 | 492 | 440 | 478 | 381 | |
天津 | 综合改革 | 15 | 547 | 512 | 475 | |
山东 | 综合改革 | 48 | 559 | 476 | 444 | |
广东 | 物理类 | 36 | 546 | 517 | 442 | |
历史类 | 14 | 534 | 511 | 428 | ||
重庆 | 物理类 | 13 | 550 | 494 | 427 | |
历史类 | 8 | 561 | 504 | 428 | ||
陕西 | 理工类(本二) | 8 | 466 | 463 | 475 | 372 |
文史类(本二) | 6 | 482 | 480 | 488 | 397 | |
江苏 | 物理类 | 11 | 539 | 532 | 462 | |
历史类 | 7 | 539 | 531 | 478 | ||
吉林 | 物理类 | 27 | 541 | 388 | 370 | |
历史类 | 14 | 518 | 499 | 421 | ||
甘肃 | 物理类 | 25 | 541 | 380 | 370 | |
历史类 | 19 | 543 | 531 | 421 | ||
福建 | 物理类 | 17 | 572 | 537 | 449 | |
历史类 | 11 | 527 | 501 | 431 | ||
云南 | 理工类(本二) | 22 | 528 | 494 | 505 | 420 |
文史类(本二) | 19 | 550 | 523 | 550 | 480 | |
四川 | 理工类 (本一) | 10 | 553 | 548 | 539 | 459 |
理工类 (本二) | 5 | 538 | 534 | 539 | 459 | |
文史类 (本二) | 9 | 531 | 515 | 529 | 457 | |
辽宁 | 物理类 | 12 | 533 | 445 | 368 | |
历史类 | 8 | 559 | 459 | 400 | ||
贵州 | 物理类 | 18 | 525 | 496 | 380 | |
历史类 | 12 | 568 | 525 | 424 | ||
青海 | 理工类(本一) | 5 | 443 | 344 | 343 | 325 |
西藏 | 文史类(本二) | 2 | 373 | 333 | 335 | 301 |
新疆 | 文史类 (本二普通单列选考外语) | 2 | 338 | 338 | 425 | 304 |
文史(本二双语类) | 2 | 391 | 391 | 425 | 304 | |
理工(本二双语类) | 9 | 364 | 337 | 390 | 262 | |
文史(本二普通类、内高班) | 1 | 437 | 437 | 425 | 304 | |
理工(本二普通类、内高班) | 6 | 475 | 470 | 390 | 262 | |
文史(本二单列类、内高班) | 7 | 424 | 405 | 425 | 304 | |
理工(本二单列类、内高班) | 14 | 431 | 413 | 390 | 262 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20557.html