2024年湖北经济学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年湖北经济学院高考招生录取分数线排名汇总——
湖北经济学院2024年在全国各省各个科目的最低录取分数线,具体如下。
湖南物理:510分
广东历史:521分
河北历史:531分
贵州历史:480分
黑龙江历史:492分
陕西理科:468分
云南文科:528分
辽宁历史:537分
内蒙古理科:433分
江西物理:524分
天津:537分
重庆历史:494分
湖北历史:511分
福建历史:500分
重庆物理:505分
河北物理:489分
北京:497分
江苏物理:517分
青海文科:432分
四川文科:521分
贵州物理:455分
广西历史:475分
黑龙江物理:489分
浙江:492分
新疆理科:361分
内蒙古文科:431分
山西文科:503分
安徽物理:525分
福建物理:536分
海南:592分
河南文科:523分
湖南历史:517分
安徽历史:524分
江苏历史:535分
湖北物理:508分
宁夏理科:416分
甘肃历史:497分
山西理科:488分
江西历史:538分
青海理科:362分
陕西文科:452分
河南理科:512分
四川理科:530分
宁夏文科:477分
广西物理:463分
山东:529分
新疆文科:391分
广东物理:526分
辽宁物理:465分
甘肃物理:466分
云南理科:489分
湖北经济学院2023年各省录取分数线 | |||||||||||
省市 | 统计类型 | 投档单位 | 投档单位代码 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最高分排名 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 平均分排名 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 501 | 理工 | 11 | 501 | 82259 | 480 | 103831 | 485.36 | 98435 |
安徽省 | 普通类二批 | 湖北经济学院(文理科本科二批) | 501 | 文史 | 14 | 520 | 15306 | 491 | 27217 | 501.64 | 22354 |
北京市 | 普通本科批 | 不限 | 010 | 综合改革 | 3 | 515 | 28349 | 497 | 32507 | 507 | 30205 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 999 | 历史类 | 14 | 530 | 8311 | 515 | 10628 | 520.36 | 9842 |
福建省 | 普通本科批 | 不限选考科目 | 999 | 物理类 | 6 | 553 | 27972 | 518 | 45182 | 532.83 | 37323 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 001 | 理工 | 26 | 432 | 34678 | 343 | 81310 | 401.08 | 49228 |
甘肃省 | 普通类二批 | 普通文理非省属院校 | 001 | 文史 | 32 | 494 | 6557 | 424 | 24906 | 472.72 | 10778 |
广东省 | 高水平运动 | 608.高水平运动队(单考单招) | 608 | 单独考试 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
广东省 | 普通本科批 | 201.历史组 | 201 | 历史类 | 8 | 532 | 22728 | 518 | 29425 | 522.38 | 27427 |
广东省 | 普通本科批 | 202.物理组 | 202 | 物理类 | 12 | 545 | 81225 | 533 | 96504 | 538.25 | 90064 |
广西区 | 高水平运动 | 理工类 | 001 | 理工 | 2 | 306 | 184140 | 186 | 233932 | 246 | 216825 |
广西区 | 普通类二批 | 理工类 | 001 | 理工 | 49 | 488 | 41702 | 423 | 84657 | 458.71 | 59023 |
广西区 | 普通类二批 | 文史类 | 002 | 文史 | 37 | 544 | 8554 | 444 | 46689 | 510.24 | 17273 |
贵州省 | 高水平运动 | 特殊类型 文史 高水平运动队 | T15 | 文史 | 1 | 66 | 118758 | 66 | 118758 | 66 | 118758 |
贵州省 | 普通类二批 | 二本 理工 | 000 | 理工 | 82 | 478 | 40767 | 416 | 88219 | 433.68 | 71640 |
贵州省 | 普通类二批 | 二本 文史 | 000 | 文史 | 78 | 555 | 8268 | 509 | 23969 | 524.77 | 17002 |
海南省 | 普通本科批 | 湖北经济学院(01) | 001 | 综合改革 | 8 | 595 | 12306 | 578 | 15619 | 586 | 13982 |
河北省 | 高水平运动 | 缺省 | A00 | 单独考试 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
河北省 | 普通本科批 | 电子商务 | 009 | 历史类 | 1 | 510 | 24350 | 510 | 24350 | 510 | 24350 |
河北省 | 普通本科批 | 法学 | 006 | 历史类 | 2 | 574 | 6113 | 573 | 6319 | 573.5 | 6113 |
河北省 | 普通本科批 | 翻译 | 007 | 历史类 | 2 | 528 | 17473 | 511 | 23896 | 519.5 | 20329 |
河北省 | 普通本科批 | 工程管理 | 022 | 物理类 | 2 | 530 | 66510 | 524 | 72721 | 527 | 69642 |
河北省 | 普通本科批 | 会计学 | 023 | 物理类 | 1 | 564 | 37078 | 564 | 37078 | 564 | 37078 |
河北省 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 018 | 物理类 | 1 | 559 | 40851 | 559 | 40851 | 559 | 40851 |
河北省 | 普通本科批 | 金融学 | 016 | 物理类 | 2 | 548 | 49919 | 546 | 51613 | 547 | 50798 |
河北省 | 普通本科批 | 经济统计学 | 015 | 物理类 | 2 | 548 | 49919 | 541 | 56064 | 544.5 | 53343 |
河北省 | 普通本科批 | 人工智能 | 017 | 物理类 | 1 | 545 | 52496 | 545 | 52496 | 545 | 52496 |
河北省 | 普通本科批 | 软件工程 | 019 | 物理类 | 2 | 563 | 37796 | 551 | 47295 | 557 | 42431 |
河北省 | 普通本科批 | 审计学 | 024 | 物理类 | 2 | 556 | 43165 | 555 | 43976 | 555.5 | 43165 |
河北省 | 普通本科批 | 网络与新媒体 | 008 | 历史类 | 2 | 548 | 11740 | 541 | 13585 | 544.5 | 12729 |
河北省 | 普通本科批 | 物联网工程 | 020 | 物理类 | 1 | 550 | 48177 | 550 | 48177 | 550 | 48177 |
河北省 | 普通本科批 | 信息管理与信息系统 | 021 | 物理类 | 2 | 541 | 56064 | 538 | 58780 | 539.5 | 56917 |
河北省 | 艺术类 | 设计学类 | 025 | 艺术(不分科目类) | 15 | 544 | 543 | 543.27 | |||
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 000 | 理工 | 46 | 534 | 93677 | 495 | 158506 | 517.83 | 118760 |
河南省 | 普通类二批 | 全国统考 | 000 | 文史 | 55 | 566 | 14694 | 544 | 26174 | 548.8 | 23282 |
河南省 | 艺术类 | 41美术_设计学类 | 301 | 艺术(文) | 40 | 326 | 270193 | 316 | 279987 | 319.55 | |
河南省 | 中外合作办学 | 41美术_环境设计(中外合作办学) | 302 | 艺术(文) | 7 | 320 | 276103 | 313 | 282829 | 316.71 | |
黑龙江 | 高水平运动 | 黑龙江招办 | 001 | 文史 | 1 | 322 | 29482 | 322 | 29482 | 322 | 29482 |
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 001 | 理工 | 6 | 427 | 32776 | 406 | 39316 | 414.17 | 36729 |
黑龙江 | 普通类二批 | 黑龙江招办 | 001 | 文史 | 7 | 425 | 8484 | 352 | 21890 | 398.86 | 12360 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 05组,地方专项计划 | 071 | 历史类 | 39 | 529 | 13253 | 507 | 18878 | 514.46 | 17022 |
湖北省 | 地方专项(一批) | 14组,地方专项计划 | 071 | 物理类 | 81 | 536 | 55492 | 512 | 71506 | 520.1 | 66187 |
湖北省 | 高水平运动 | 15组,高水平运动队 | 0B1 | 历史类 | 1 | 436 | 44197 | 436 | 44197 | 436 | 44197 |
湖北省 | 高水平运动 | 高水平一级运动员单招 | 929 | 单独考试 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
湖北省 | 国家专项(一批) | 04组,国家专项计划 | 061 | 历史类 | 31 | 524 | 14472 | 509 | 18328 | 514.39 | 17022 |
湖北省 | 国家专项(一批) | 13组,国家专项计划 | 061 | 物理类 | 59 | 537 | 54816 | 514 | 70144 | 520.12 | 66187 |
湖北省 | 普通本科批 | 01组,普通类 | 011 | 历史类 | 260 | 550 | 8829 | 521 | 15223 | 525.65 | 13979 |
湖北省 | 普通本科批 | 02组,普通类 | 012 | 历史类 | 150 | 561 | 6895 | 530 | 13024 | 537.81 | 11246 |
湖北省 | 普通本科批 | 03组,普通类 | 013 | 历史类 | 626 | 536 | 11712 | 499 | 21148 | 510.49 | 18068 |
湖北省 | 普通本科批 | 06组,普通类 | 014 | 物理类 | 673 | 574 | 32232 | 514 | 70144 | 523.94 | 63434 |
湖北省 | 普通本科批 | 07组,普通类 | 015 | 物理类 | 226 | 566 | 36733 | 535 | 56140 | 540.98 | 52275 |
湖北省 | 普通本科批 | 08组,普通类 | 016 | 物理类 | 259 | 545 | 49736 | 530 | 59451 | 534.78 | 56140 |
湖北省 | 普通本科批 | 09组,普通类 | 017 | 物理类 | 245 | 564 | 37921 | 512 | 71506 | 522.83 | 64145 |
湖北省 | 普通本科批 | 10组,普通类 | 018 | 物理类 | 152 | 527 | 61396 | 506 | 75477 | 510.63 | 72170 |
湖北省 | 普通本科批 | 11组,普通类 | 019 | 物理类 | 80 | 528 | 60759 | 498 | 80722 | 504.26 | 76838 |
湖北省 | 体育类 | 17组,普通类 | 511 | 体育(不分科目类) | 90 | 556 | 538 | 541.3 | |||
湖北省 | 艺术类 | 19组,设计学类 | 321 | 艺术(不分科目类) | 183 | 621 | 592 | 595.5 | |||
湖北省 | 中外合作办学 | 12组,普通类 | 01A | 物理类 | 100 | 526 | 62091 | 491 | 85349 | 501.08 | 78798 |
湖北省 | 中外合作办学 | 20组,设计学类 | 322 | 艺术(不分科目类) | 86 | 591 | 575 | 579.08 | |||
湖南省 | 高水平运动 | 不分组 | 000 | 历史类 | 1 | 366 | 97246 | 366 | 97246 | 366 | 97246 |
湖南省 | 普通本科批 | 第101组 | 101 | 历史类 | 31 | 519 | 14245 | 499 | 20561 | 506.74 | 17840 |
湖南省 | 普通本科批 | 第102组 | 102 | 物理类 | 29 | 559 | 35785 | 514 | 69068 | 522.34 | 62273 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 001 | 理工 | 6 | 458 | 21008 | 440 | 24954 | 445.83 | 23575 |
吉林省 | 普通类二批 | 4238-普通类 | 001 | 文史 | 7 | 489 | 3739 | 379 | 17102 | 456.43 | 6703 |
江苏省 | 高水平运动 | 湖北经济学院QT专业组 | 0QT | 单独考试 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院01专业组(不限) | 001 | 历史类 | 13 | 540 | 22035 | 529 | 26738 | 532 | 25377 |
江苏省 | 普通本科批 | 湖北经济学院02专业组(不限) | 002 | 物理类 | 18 | 551 | 76116 | 481 | 145762 | 526.06 | 101268 |
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院03专业组(不限) | 003 | 艺术(历史类) | 11 | 485 | 48282 | 476 | 52756 | 478.45 | |
江苏省 | 艺术类 | 湖北经济学院05专业组(不限) | 005 | 艺术(物理类) | 9 | 507 | 120486 | 501 | 126588 | 503.44 | |
江苏省 | 中外合作办学 | 湖北经济学院04专业组(不限)(中外合作) | 004 | 艺术(历史类) | 3 | 468 | 461 | 463.33 | |||
江苏省 | 中外合作办学 | 湖北经济学院06专业组(不限)(中外合作) | 006 | 艺术(物理类) | 2 | 490 | 137354 | 485 | 142059 | 487.5 | |
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 1 | 理工 | 14 | 525 | 48476 | 513 | 58510 | 516.36 | 55835 |
江西省 | 普通类二批 | 江西考生 | 1 | 文史 | 19 | 544 | 11141 | 533 | 15073 | 536.63 | 13544 |
江西省 | 艺术类 | 江西考生 | 1 | 艺术(不分文理) | 26 | 534 | 529 | 529.88 | |||
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:1 | T42 | 历史类 | 1 | 530 | 7371 | 530 | 7371 | 530 | 7371 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:1 | T13 | 历史类 | 1 | 558 | 4278 | 558 | 4278 | 558 | 4278 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:5 | T42 | 物理类 | 2 | 542 | 27827 | 530 | 32170 | 536 | 30000 |
辽宁省 | 普通本科批 | 院校代号:1600 院校名称:湖北经济学院 批次:3科类:5 | T13 | 物理类 | 1 | 559 | 22281 | 559 | 22281 | 559 | 22281 |
内蒙古 | 高水平运动 | 文科 | 001 | 文史 | 1 | 333 | 24411 | 333 | 24411 | 333 | 24411 |
内蒙古 | 普通类二批 | 理科 | 002 | 理工 | 4 | 456 | 23253 | 370 | 48200 | 419.75 | 32783 |
内蒙古 | 普通类二批 | 文科 | 001 | 文史 | 6 | 471 | 6497 | 434 | 11066 | 456.33 | 8255 |
宁夏区 | 高水平运动 | 统招 | 001 | 文史 | 1 | 303 | 22547 | 303 | 22547 | 303 | 22547 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 001 | 理工 | 4 | 405 | 12511 | 396 | 14163 | 400.5 | 13425 |
宁夏区 | 普通类二批 | 统招 | 001 | 文史 | 5 | 454 | 6203 | 441 | 7656 | 447.6 | 6837 |
青海省 | 普通类二批 | 本科一段 普通班 | 201 | 理工 | 5 | 378 | 8513 | 332 | 15126 | 352.2 | 12033 |
青海省 | 普通类二批 | 本科一段 普通班 | 201 | 文史 | 5 | 442 | 2200 | 433 | 2660 | 436 | 2501 |
山东省 | 高水平运动 | 单独招生计划 | T56 | 综合改革 | 1 | 283 | 610351 | 283 | 610351 | 283 | 610351 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 105 | 综合改革 | 3 | 552 | 71818 | 533 | 101507 | 541.67 | 86608 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 142 | 综合改革 | 3 | 551 | 73143 | 546 | 80420 | 548 | 77422 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 127 | 综合改革 | 3 | 570 | 49768 | 547 | 78933 | 556 | 66387 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 137 | 综合改革 | 5 | 559 | 62577 | 532 | 103324 | 542.6 | 85023 |
山东省 | 普通本科批 | 普通类 | 159 | 综合改革 | 2 | 549 | 75995 | 549 | 75995 | 549 | 75995 |
山东省 | 艺术类 | 艺术 | 340 | 艺术(不分文理) | 16 | 554 | 549 | 550 | |||
山东省 | 中外合作办学 | 艺术 | 346 | 艺术(不分文理) | 2 | 539 | 538 | 538.5 | |||
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.理工.统招.经济学等 | 50 | 理工 | 27 | 483 | 41494 | 443 | 63520 | 464.85 | 50775 |
山西省 | 普通类二批 | 湖北经济学院.第二批本科A类.文史.统招.经济学等 | 01 | 文史 | 23 | 502 | 5709 | 451 | 15777 | 479.96 | 9308 |
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 00 | 理工 | 5 | 455 | 54744 | 436 | 66881 | 441.4 | 63605 |
陕西省 | 普通类二批 | 全省范围 | 00 | 文史 | 5 | 495 | 12859 | 488 | 14804 | 490.4 | 14222 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-理工-统招-0-- | 501 | 理工 | 23 | 539 | 65363 | 510 | 95083 | 518.43 | 86366 |
四川省 | 普通类二批 | 4244-2-本科二批-文史-统招-0-- | 101 | 文史 | 25 | 535 | 16825 | 502 | 37574 | 521.92 | 23718 |
天津市 | 普通本科批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_001 | 001 | 综合改革 | 8 | 558 | 22397 | 547 | 25199 | 550.38 | 24422 |
天津市 | 普通本科批 | 0523湖北经济学院_4普通类本科批A阶段_Z综合改革_002 | 002 | 综合改革 | 2 | 539 | 27267 | 538 | 27512 | 538.5 | 27512 |
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 01 | 理工 | 8 | 278 | 256 | 264.38 | |||
西藏区 | 普通类二批 | 唯一的投档单位 | 01 | 文史 | 7 | 306 | 282 | 295.71 | |||
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 001 | 理工 | 7 | 391 | 309 | 334.57 | |||
新疆区 | 南疆单列 | 001(统招)湖北经济学院 | 001 | 文史 | 6 | 412 | 378 | 400.83 | |||
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 001 | 理工 | 6 | 402 | 332 | 368.5 | |||
新疆区 | 普通类二批 | 001(统招)湖北经济学院 | 001 | 文史 | 4 | 457 | 436 | 445.25 | |||
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 002 | 理工 | 9 | 385 | 333 | 351.33 | |||
新疆区 | 新疆博州计划 | 002(定向)湖北经济学院 | 002 | 文史 | 10 | 404 | 388 | 396.1 | |||
云南省 | 高水平运动 | 7-1-湖北经济学院 | 001 | 文史 | 1 | 426 | 71783 | 426 | 71783 | 426 | 71783 |
云南省 | 普通类二批 | G-1-湖北经济学院 | 001 | 文史 | 10 | 529 | 14061 | 479 | 36944 | 506.3 | 23045 |
云南省 | 普通类二批 | G-5-湖北经济学院 | 001 | 理工 | 15 | 506 | 36559 | 463 | 61273 | 483.4 | 49126 |
浙江省 | 普通本科批 | 财政学投档单位 | 007 | 综合改革 | 4 | 575 | 79412 | 573 | 81581 | 574 | 80462 |
浙江省 | 普通本科批 | 法学投档单位 | 002 | 综合改革 | 2 | 582 | 71896 | 582 | 71896 | 582 | 71896 |
浙江省 | 普通本科批 | 工商管理投档单位 | 006 | 综合改革 | 3 | 577 | 77235 | 568 | 87214 | 571.33 | 83858 |
浙江省 | 普通本科批 | 金融工程投档单位 | 001 | 综合改革 | 4 | 574 | 80462 | 568 | 87214 | 570.75 | 83858 |
浙江省 | 普通本科批 | 金融学投档单位 | 004 | 综合改革 | 4 | 575 | 79412 | 570 | 84979 | 572.25 | 82691 |
浙江省 | 普通本科批 | 经济学投档单位 | 005 | 综合改革 | 4 | 578 | 76135 | 569 | 86091 | 571.75 | 82691 |
浙江省 | 普通本科批 | 物联网工程投档单位 | 003 | 综合改革 | 2 | 567 | 88304 | 566 | 89403 | 566.5 | 89403 |
重庆市 | 高水平运动 | 4284_高水平运动队(本科批)_历史_原始计划:0 | 1x0 | 历史类 | 2 | 328 | 57964 | 291 | 65351 | 309.5 | 61899 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_100工商管理_原始计划:2 | 100 | 历史类 | 2 | 504 | 10376 | 488 | 13425 | 496 | 11835 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_104金融学_原始计划:2 | 104 | 历史类 | 2 | 507 | 9809 | 492 | 12593 | 499.5 | 11117 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_108法学_原始计划:1 | 108 | 历史类 | 1 | 513 | 8848 | 513 | 8848 | 513 | 8848 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_历史_111会计学_原始计划:2 | 111 | 历史类 | 2 | 515 | 8521 | 515 | 8521 | 515 | 8521 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_501工商管理_原始计划:1 | 501 | 物理类 | 1 | 480 | 50358 | 480 | 50358 | 480 | 50358 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_505金融学_原始计划:1 | 505 | 物理类 | 1 | 497 | 42153 | 497 | 42153 | 497 | 42153 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_512会计学_原始计划:1 | 512 | 物理类 | 1 | 518 | 32434 | 518 | 32434 | 518 | 32434 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_524数据科学与大数据技术_原始计划:2 | 524 | 物理类 | 2 | 496 | 42640 | 496 | 42640 | 496 | 42640 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_533物联网工程_原始计划:2 | 533 | 物理类 | 2 | 492 | 44464 | 492 | 44464 | 492 | 44464 |
重庆市 | 普通本科批 | 4284_本科批_物理_561物流管理_原始计划:1 | 561 | 物理类 | 1 | 453 | 64187 | 453 | 64187 | 453 | 64187 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20554.html