2024年荆楚理工学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年荆楚理工学院高考招生录取分数线排名汇总——
省份 | 层次 | 类别 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类(面向荆门) | 500 | 490 | 493.4 | 24923 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学(面向荆门) | 508 | 495 | 499.5 | 23413 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体(面向荆门) | 492 | 489 | 490 | 25231 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 教育学类 | 510 | 492 | 494.1 | 24328 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 513 | 496 | 500 | 23113 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 501 | 491 | 493.2 | 24614 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 498 | 492 | 493.5 | 24328 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 506 | 491 | 492.6 | 24614 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 497 | 491 | 492.2 | 24614 |
湖北 | 本科二批 | 历史 | 广播电视编导 | 487 | 465 | 474.5 | 33021 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类(面向荆门) | 498 | 488 | 490.6 | 99420 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化(面向荆门) | 503 | 492 | 494.9 | 96035 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类(面向荆门) | 502 | 491 | 494.6 | 96861 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺(面向荆门) | 499 | 485 | 489.1 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 507 | 493 | 495.5 | 95245 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程(面向荆门) | 494 | 490 | 491.6 | 97720 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 教育学类 | 514 | 495 | 497.5 | 93617 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 503 | 496 | 498.2 | 92750 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 外国语言文学类 | 504 | 495 | 496.3 | 93617 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 网络与新媒体 | 510 | 497 | 500.1 | 91965 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 504 | 499 | 501.1 | 90312 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 物流管理 | 502 | 495 | 497.2 | 93617 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 502 | 487 | 490.8 | 100190 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 504 | 487 | 491.6 | 100190 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 503 | 488 | 492.2 | 99420 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 501 | 486 | 488 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 545 | 498 | 503.8 | 91112 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 503 | 491 | 494 | 96861 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 516 | 496 | 500.4 | 92750 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 499 | 485 | 487.1 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 508 | 486 | 492 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 505 | 487 | 490.6 | 100190 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 503 | 486 | 490.8 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 500 | 486 | 489.4 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 生物工程(面向荆门) | 500 | 484 | 486.5 | 102722 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 513 | 485 | 489.5 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 工商管理类 | 513 | 495 | 497.5 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 492 | 487 | 488.6 | 100190 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 505 | 486 | 490.7 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件(面向荆门) | 496 | 486 | 489 | 101041 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 505 | 489 | 492.4 | 98543 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术(面向荆门) | 486 | 484 | 484.8 | 102722 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 494 | 485 | 488.4 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 494 | 485 | 486.3 | 101894 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 521 | 489 | 499.4 | 98543 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 546 | 517 | 524.3 | 75276 |
湖北 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 493 | 477 | 481.2 | 108570 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 计算机科学与技术 | 676 | 642 | 651.3 | 58 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 学前教育 | 595 | 583 | 586.5 | 234 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 电气工程及其自动化 | 670 | 636 | 645.9 | 43 |
湖北 | 技能高考本科批 | 中职技能 | 机械设计制造及其自动化 | 653 | 614 | 621.7 | 84 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 应用化工技术 | 436 | 417 | 422.8 | 154783 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 护理 | 480 | 422 | 431.2 | 151300 |
湖北 | 高职高专普通批 | 物理 | 大数据与会计 | 482 | 419 | 427.4 | 153390 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 579.2 | 565.6 | 569.2 | 7607 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 566 | 562.4 | 563 | 7993 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 572.4 | 562.4 | 563.8 | 7993 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 532.46 | 520.66 | 525.6 | 771 |
湖北 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 610.64 | 584.5 | 592.6 | 1134 |
河北 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 520 | 517 | 518.5 | 29179 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 科学教育 | 504 | 500 | 502.3 | 122624 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 新能源材料与器件 | 514 | 508 | 511 | 110329 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 493 | 489 | 490.3 | 140239 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 538 | 538 | 538 | 69761 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 528 | 528 | 528 | 82247 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 517 | 511 | 514 | 105893 |
河北 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 525 | 520 | 522.5 | 93055 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 456.114 | 455.103 | 455.6 | 22179 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 445.074 | 444.099 | 444.6 | 83134 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 450.071 | 433.087 | 439.4 | 90661 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 475.087 | 471.106 | 473.1 | 64804 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 456.102 | 451.093 | 453.1 | 78332 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 446.079 | 435.086 | 440.6 | 89279 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 471.085 | 450.096 | 459.8 | 79025 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 446.083 | 432.096 | 439.1 | 91296 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 438.107 | 437.079 | 437.6 | 87908 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 431.089 | 430.093 | 430.6 | 92671 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 439 | 433 | 436.3 | 39732 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 485 | 442 | 463.5 | 37073 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 517 | 517 | 517 | 32754 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 514 | 514 | 514 | 34139 |
江苏 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 513 | 513 | 513 | 34650 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 481 | 475 | 477.8 | 174679 |
江苏 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 516 | 513 | 515 | 128299 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 486 | 485 | 485.3 | 9284 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 482 | 482 | 482 | 9928 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 485 | 483 | 484 | 9710 |
江苏 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 455 | 448 | 450 | 16691 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 513 | 500 | 506 | 169548 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 521 | 521 | 521 | 145558 |
浙江 | 本科二批 | 综合改革 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 503 | 495 | 498.8 | 174889 |
浙江 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 563 | 554 | 559.5 | 106792 |
浙江 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 493 | 492 | 492.4 | 1396 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 496.969 | 494.968 | 496.2 | 32017 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 498.969 | 496.969 | 498.3 | 31198 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 507.973 | 502.971 | 505.5 | 28501 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 501.97 | 496.969 | 499.5 | 29650 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 495.968 | 495.968 | 496 | 31198 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 504.972 | 498.969 | 502 | 30039 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 501.875 | 501.874 | 501.9 | 123961 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 507.883 | 504.879 | 506.4 | 119741 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 516.895 | 508.884 | 512.9 | 114215 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502.876 | 501.875 | 502.4 | 123961 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 505.88 | 505.88 | 505.9 | 118284 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 497.87 | 496.867 | 497.4 | 131022 |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 482.58 | 481.34 | 481.8 | |
安徽 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 483.16 | 482.93 | 483 | |
福建 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 483 | 474 | 478.5 | 17369 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 513 | 509 | 510 | 68125 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 516 | 510 | 512 | 67396 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 512 | 510 | 510.8 | 67396 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 534 | 520 | 526 | 60414 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 517 | 515 | 515.7 | 63917 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 530 | 512 | 521 | 66056 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 512 | 510 | 511 | 67396 |
福建 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 520 | 511 | 514 | 66723 |
福建 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 499.5 | 490 | 494.8 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 508.972 | 495.965 | 500.4 | 33842 |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 505.09 | 504.25 | 504.6 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 504.09 | 502.09 | 503.3 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 505 | 504.1 | 504.6 | |
江西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(文)器乐 | 477.29 | 466.06 | 471.4 | |
江西 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 508.922 | 508.921 | 508.9 | 77297 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 510.924 | 500.913 | 505.9 | 86464 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 523.938 | 508.922 | 512.9 | 77297 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 数字经济 | 513.928 | 499.911 | 504.7 | 87658 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 523.938 | 508.922 | 512.9 | 77297 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 508.922 | 507.921 | 508.3 | 78409 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 515.929 | 509.923 | 511.6 | 76201 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 518.932 | 517.931 | 518.6 | 67664 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 514.928 | 510.924 | 512.3 | 75112 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 520.935 | 508.922 | 513 | 77297 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 508.921 | 507.921 | 508.3 | 78409 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 509.922 | 508.921 | 509.3 | 77297 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 506.920 | 504.918 | 506.1 | 81909 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 508.921 | 507.920 | 508.4 | 78409 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 524.939 | 513.927 | 517.6 | 71873 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 546.958 | 528.942 | 538.2 | 56703 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 513.927 | 506.919 | 508.5 | 79585 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 511.925 | 507.921 | 509.9 | 78409 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 508.921 | 500.912 | 504.4 | 86464 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 500.912 | 499.911 | 500.4 | 87658 |
江西 | 本科二批 | 理工 | 护理学 | 508.922 | 507.921 | 508.6 | 78409 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 513.975 | 509.973 | 511.8 | 26433 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 520.978 | 515.976 | 518.4 | 23487 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 515.976 | 509.973 | 511.9 | 26433 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 515.976 | 511.974 | 513.2 | 25404 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 512.974 | 509.973 | 511.5 | 26433 |
江西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 510.973 | 509.973 | 510.5 | 26433 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 外国语言文学类 | 507 | 504 | 505.7 | 168083 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 510 | 506 | 507.7 | 163269 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 473 | 473 | 473 | 245859 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 印刷工程 | 467 | 463 | 465 | 270770 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 468 | 460 | 464 | 278136 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 工商管理类 | 512 | 510 | 510.7 | 153830 |
山东 | 本科二批 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 474 | 469 | 471.5 | 255782 |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 484 | 483.5 | 483.8 | |
山东 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 483.75 | 483.75 | 483.8 | |
河南 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 491.119 | 489.113 | 490.4 | 45924 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 495.103 | 493.103 | 494.1 | 43048 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 499.119 | 490.115 | 493.1 | 45184 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 491.104 | 489.112 | 490.1 | 45924 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 网络与新媒体 | 488.119 | 477.108 | 482.6 | 186562 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 496.105 | 491.110 | 494.4 | 162618 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数字经济 | 506.104 | 472.095 | 485.8 | 195178 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 491.105 | 476.112 | 482.8 | 188251 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 477.107 | 470.112 | 473.9 | 198702 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 492.109 | 470.100 | 478.8 | 198702 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 应用物理学 | 470.096 | 469.097 | 469.6 | 200513 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 494.106 | 480.105 | 484 | 181368 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 复合材料与工程 | 482.112 | 480.113 | 481.1 | 181368 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 511.108 | 489.104 | 496.6 | 165958 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 491.103 | 483.121 | 485.9 | 176170 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 511.119 | 485.109 | 494.2 | 172731 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 497.115 | 470.109 | 481.5 | 198702 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 506.100 | 492.114 | 498.4 | 161015 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 飞行器制造工程 | 502.116 | 483.108 | 491.1 | 176170 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 483.106 | 478.104 | 480.4 | 184813 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 477.119 | 468.095 | 474.1 | 202264 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 491.103 | 486.102 | 488.6 | 171003 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 519.114 | 507.105 | 513.1 | 136483 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 533.099 | 511.116 | 524.8 | 130195 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 463.099 | 446.096 | 456.7 | 241179 |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 473.6 | 466 | 469 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 456.8 | 453.8 | 455 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 465.8 | 455.6 | 458.6 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 470.5 | 466 | 467.9 | |
河南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 452.8 | 441.6 | 445.4 | |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 汉语言文学 | 495 | 489 | 491.8 | 29584 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 网络与新媒体 | 488 | 488 | 488 | 30062 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 工商管理类 | 489 | 488 | 488.5 | 30062 |
湖南 | 本科二批 | 历史 | 物流管理 | 487 | 487 | 487 | 30526 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 护理学 | 478 | 474 | 476 | 121082 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 480 | 474 | 477 | 121082 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 488 | 473 | 477 | 122374 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 478 | 473 | 475 | 122374 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 478 | 476 | 477 | 118441 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 工商管理类 | 487 | 483 | 485 | 109333 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 479 | 477 | 478 | 117070 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 482 | 481 | 481.3 | 111886 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 485 | 481 | 483 | 111886 |
湖南 | 本科二批 | 物理 | 康复治疗学 | 473 | 473 | 473 | 122374 |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 283.8 | 281.3 | 282.4 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 279.3 | 279 | 279.1 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 280.9 | 279 | 279.9 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐) | 297.9 | 294 | 295.6 | |
湖南 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(声乐) | 298.8 | 296.7 | 297.8 | |
广东 | 本科二批 | 历史 | 外国语言文学类 | 495 | 494 | 494.3 | 43122 |
广东 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 491 | 487 | 488.7 | 171856 |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(声乐)统考 | 468 | 459 | 463 | 1278 |
广东 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演(器乐)统考 | 461 | 459 | 460 | 2159 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 511 | 462 | 472.4 | 83821 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 468 | 463 | 465.7 | 82993 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 473 | 470 | 471.7 | 77633 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 470 | 466 | 468 | 80682 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 479 | 467 | 474.4 | 79894 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 468 | 462 | 464 | 83821 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 制药工程 | 470 | 467 | 468 | 79894 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 印刷工程 | 466 | 463 | 464.5 | 82993 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 465 | 463 | 464 | 82993 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 476 | 468 | 472 | 79158 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 植物科学与技术 | 469 | 465 | 467 | 81472 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 466 | 463 | 464.5 | 82993 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 472 | 466 | 469 | 25995 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 教育学类 | 468 | 468 | 468 | 25368 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 494 | 480 | 487 | 21708 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 486 | 464 | 475 | 26611 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 468 | 467 | 467.5 | 25689 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 475 | 456 | 465.5 | 29342 |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 451 | 408 | 423.6 | 48838 |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 486 | 483 | 484.3 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 483 | 483 | 483 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 485 | 483 | 484 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 460 | 446 | 453.3 | |
广西 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 465 | 450 | 459.2 | |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 应用物理学 | 503 | 487 | 495.5 | 40700 |
海南 | 本科二批 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 541 | 504 | 522 | 35899 |
重庆 | 本科二批 | 历史 | 植物科学与技术 | 506.18 | 502.17 | 504.2 | 14512 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 515.17 | 512.19 | 513.7 | 53904 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 579.2 | 577.21 | 578.2 | 21426 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 506.18 | 505.19 | 505.7 | 57861 |
重庆 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 512.19 | 510.2 | 511.2 | 55030 |
四川 | 艺术本科 | 艺术类 | 舞蹈学 | 495.23 | 487.45 | 491.1 | 1261 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 518.111 | 512.111 | 515.1 | 30758 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 507.109 | 502.119 | 504.3 | 38040 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 网络与新媒体 | 508.109 | 504.106 | 506.1 | 36484 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 工商管理类 | 507.114 | 506.115 | 506.6 | 35034 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 物流管理 | 503.110 | 502.117 | 502.6 | 38040 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 507.089 | 469.109 | 482.6 | 180581 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 525.085 | 466.081 | 492.7 | 184656 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 523.108 | 486.089 | 497.1 | 156250 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 园艺 | 489.104 | 477.086 | 482.8 | 169097 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机械类 | 497.113 | 492.110 | 495.1 | 147598 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 539.096 | 530.097 | 534.8 | 94628 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 机器人工程 | 526.115 | 489.105 | 507.6 | 151891 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 计算机类 | 531.111 | 522.097 | 525.3 | 105171 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 食品科学与工程 | 507.104 | 482.093 | 495.1 | 161985 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 492.091 | 476.083 | 484.1 | 170539 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 临床医学 | 554.095 | 550.106 | 552.1 | 70573 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 口腔医学 | 568.105 | 557.132 | 561.8 | 62994 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 康复治疗学 | 549.106 | 497.103 | 515.6 | 140317 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 工商管理类 | 478.089 | 465.082 | 471.6 | 186060 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 物流管理 | 473.103 | 467.085 | 470.1 | 183371 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 外国语言文学类 | 499 | 486 | 493.3 | 24170 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 汉语言文学 | 524 | 517 | 520.5 | 14290 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 飞行器制造工程 | 463 | 454 | 457.2 | 87753 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 园艺 | 436 | 433 | 434.5 | 107506 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 新能源科学与工程 | 473 | 470 | 472 | 73981 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 数字经济 | 471 | 462 | 465.7 | 80697 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 509 | 477 | 485.7 | 68373 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 植物科学与技术 | 446 | 435 | 441.6 | 105583 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 临床医学 | 521 | 516 | 518 | 41983 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 计算机类 | 511 | 470 | 481 | 73981 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 印刷工程 | 449 | 441 | 444 | 99745 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 生物工程 | 455 | 446 | 449.6 | 95078 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 制药工程 | 463 | 451 | 454.8 | 90398 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 数学类 | 487 | 480 | 483.3 | 66056 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 机械类 | 473 | 453 | 459.6 | 88664 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 化学工程与工艺 | 467 | 448 | 454.8 | 93230 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 食品科学与工程 | 473 | 448 | 456.3 | 93230 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 机器人工程 | 466 | 454 | 457 | 87753 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 口腔医学 | 531 | 526 | 529.3 | 36449 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 应用物理学 | 455 | 453 | 454 | 88664 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 复合材料与工程 | 446 | 442 | 443.3 | 98778 |
贵州 | 本科二批 | 物理 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 463 | 437 | 450 | 103617 |
贵州 | 艺术本科 | 艺术类 | 广播电视编导 | 497 | 444 | 457.5 | 41780 |
贵州 | 艺术本科 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 510.18 | 505.5 | 507.2 | 2898 |
贵州 | 艺术本科 | 艺术类 | 环境设计 | 504.09 | 501.25 | 502.4 | 3330 |
贵州 | 艺术本科 | 艺术类 | 产品设计 | 508.16 | 502.75 | 504.7 | 31561 |
贵州 | 艺术本科 | 艺术类 | 音乐表演 | 521.26 | 413.26 | 456.8 | 1849 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 536.958 | 534.964 | 536 | 19771 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 数学类 | 490.966 | 452.959 | 473.3 | 82032 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 科学教育 | 474.756 | 426.973 | 450.9 | 100127 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 新能源材料与器件 | 488.959 | 481.954 | 485.3 | 62012 |
