中南民族大学高考招生录取分数线排名汇总
中南民族大学高考招生录取分数线排名汇总—
省份 | 类别 | 文史/历史/综合 | 理工/物理/综合 | ||||||
选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 选考科目(组) | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | ||
安徽 | 普通类 | 不限(001) | 572.9922 | 572.9922 | 43 | 不限(002) | 550.9361 | 550.9361 | 27 |
安徽 | 普通类 | 政治(002) | 583.994 | 583.994 | 2 | 化学(003) | 550.9357 | 550.9357 | 108 |
安徽 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004) | 578.9601 | 578.9601 | 28 |
北京 | 普通类 | 不限(010) | 520 | 520 | 4 | 物化(020 ) | 503 | 459 | 8 |
北京 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
福建 | 普通类 | 不限(700) | 560 | 560 | 2 | 不限(999) | 561 | 561 | 15 |
福建 | 普通类 | 政治(999) | 545 | 545 | 23 | 化学(500) | 559 | 559 | 76 |
甘肃 | 普通类 | 不限(003 ) | 542 | 542 | 21 | 不限(006) | 504 | 504 | 15 |
甘肃 | 普通类 | 政治(004) | 554 | 554 | 2 | 化学(007) | 501 | 501 | 31 |
甘肃 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(008) | 537 | 537 | 10 |
广东 | 普通类 | 不限(201) | 547 | 547 | 8 | 不限(203) | 538 | 538 | 7 |
广东 | 普通类 | 政治(202) | 550 | 550 | 2 | 不限(204) | 545 | 545 | 4 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(205) | 541 | 541 | 14 |
广东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(206) | 542 | 542 | 15 |
广西 | 普通类 | 不限(102) | 546 | 546 | 141 | 不限(103) | 518 | 518 | 112 |
广西 | 普通类 | 政治(101) | 577 | 577 | 4 | 化学(104) | 515 | 515 | 277 |
广西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(105) | 551 | 551 | 88 |
贵州 | 普通类 | 不限 | 530 | 530 | 68 | 不限 | 497 | 497 | 37 |
贵州 | 普通类 | 政治 | 575 | 575 | 2 | 化学 | 506 | 506 | 185 |
海南 | 普通类 | 不限(006) | 627 | 627 | 17 | 物理(007) | 618 | 618 | 4 |
海南 | 普通类 | 物理(080) | 628 | 628 | 3 | 物化(008) | 484 | 484 | 33 |
河北 | 普通类 | 不限 | 581 | 581 | 14 | 不限 | 554 | 554 | 8 |
河北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 540 | 540 | 31 |
河南 | 普通类 | —— | 557.1240 | 557.1240 | 64 | —— | 549.1154 | 549.1154 | 222 |
黑龙江 | 普通类 | 不限(001) | 566 | 566 | 5 | 不限(002) | 519 | 519 | 2 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(003 ) | 512 | 512 | 18 |
黑龙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(004 ) | 564 | 564 | 6 |
湖北 | 普通类 | 不限(02) | 565 | 565 | 235 | 不限(06) | 567 | 567 | 184 |
湖北 | 普通类 | 政治(04) | 572 | 572 | 5 | 化学(08) | 561 | 561 | 319 |
湖北 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(09) | 577 | 577 | 164 |
湖南 | 普通类 | 不限(105) | 548 | 548 | 97 | 不限(109) | 530 | 530 | 102 |
湖南 | 普通类 | 政治(106) | 560 | 560 | 4 | 化学(110) | 511 | 511 | 201 |
湖南 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(111) | 548 | 548 | 81 |
吉林 | 普通类 | 不限(001) | 560 | 560 | 10 | 不限(004) | 509 | 509 | 10 |
吉林 | 普通类 | 政治(003) | 558 | 558 | 2 | 化学(006) | 491 | 491 | 28 |
吉林 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(007) | 539 | 539 | 8 |
江苏 | 普通类 | 不限(001) | 556 | 556 | 14 | 不限(003) | 541 | 541 | 21 |
江苏 | 普通类 | 政治(002) | 560 | 560 | 2 | 化学(004) | 567 | 567 | 9 |
江苏 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(005) | 538 | 538 | 30 |
江西 | 普通类 | 不限(101) | 573.9947 | 573.9947 | 15 | 不限(501) | 518.9328 | 518.9328 | 13 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(502) | 550.9612 | 550.9612 | 33 |
江西 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学(503) | 578.9790 | 578.9790 | 11 |
辽宁 | 普通类 | 不限 | 541 | 541 | 6 | 不限 | 543 | 543 | 4 |
辽宁 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 化学 | 509 | 509 | 27 |
内蒙古 | 普通类 | —— | 486 | 485 | 47 | —— | 489 | 482 | 178 |
宁夏 | 普通类 | —— | 515.2411 | 504.2181 | 45 | —— | 432.126 | 432.142 | 101 |
青海 | 普通类 | —— | 472.1122 | 472.1122 | 25 | —— | 383.0611 | 383.0611 | 64 |
山东 | 普通类 | 不限 | 550 | 550 | 25 | 物理 | 525 | 525 | 7 |
山东 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物化 | 459 | 459 | 84 |
山西 | 普通类 | —— | 527.122 | 527.122 | 9 | —— | 515.1111 | 515.1111 | 25 |
陕西 | 普通类 | 二本 | 486.1091 | 486.1091 | 7 | 二本 | 473.1111 | 473.1111 | 23 |
上海 | 普通类 | 不限(002) | 462 | 462 | 4 | 物化(001) | 452 | 452 | 3 |
四川 | 普通类 | —— | 548.1091 | 548.1091 | 36 | —— | 539.0911 | 539.0911 | 99 |
天津 | 普通类 | 不限(401) | 596.102 | 596.102 | 5 | —— | —— | —— | —— |
西藏 | 普通A类 | —— | 370 | 362 | 9 | —— | 323 | 323 | 21 |
西藏 | 普通B类 | —— | 413 | 413 | 4 | —— | —— | —— | —— |
新疆 | 普通类 | —— | 450.09 | 447.11 | 28 | —— | 393.07 | 391.08 | 52 |
云南 | 普通类 | —— | 581.86 | 581.86 | 55 | —— | 530.76 | 525.96 | 179 |
浙江 | 普通类 | 不限 | 601 | 601 | 12 | 物化 | 521 | 521 | 37 |
浙江 | 普通类 | —— | —— | —— | —— | 物理 | 561 | 561 | 9 |
重庆 | 普通类 | 不限 | 526.2021 | 526.2021 | 56 | 不限 | 518.2001 | 518.2001 | 33 |
—— | 港澳台侨联招 | —— | 412 | 412 | 4 | —— | 444 | 444 | 6 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20539.html