湖北大学高考招生录取分数线排名汇总
湖北大学高考招生录取分数线排名汇总——
投档线
普通类(首选物理)
普通类(首选历史)
此外,湖北大学在湖北省
中外合作办学专业录取
来源/湖北省招办
2024年各省市普通本科录取分数统计
代码 | 省份 | 历史/文史 | 物理/理工 | 备注 | ||||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 | |||
11 | 北京 | 434/523 | 533 | 526 | 3 | 434/523 | 533 | 526 | 3 | 高考改革 |
12 | 天津 | 475/563 | 602 | 595 | 32 | 475/563 | 602 | 595 | 32 | 高考改革 |
13 | 河北 | 449/506 | 613 | 589 | 83 | 448/484 | 593 | 542 | 58 | 高考改革 |
14 | 山西 | 516 | 553 | 528 | 12 | 506 | 571 | 511 | 5 | |
21 | 辽宁 | 400/510 | 580 | 522 | 12 | 368/510 | 596 | 550 | 40 | 高考改革 |
23 | 黑龙江 | 410/486 | 574 | 570 | 84 | 360/480 | 586 | 563 | 83 | 高考改革 |
31 | 上海 | 403/503 | 486 | 482 | 403/503 | 486 | 482 | 高考改革 | ||
32 | 江苏 | 478/530 | 570 | 559 | 29 | 462/516 | 585 | 516 | 高考改革 | |
33 | 浙江 | 492 | 615 | 590 | 98 | 492 | 615 | 590 | 98 | 高考改革 |
34 | 安徽 | 462/512 | 591 | 576 | 64 | 465/514 | 603 | 581 | 67 | 高考改革 |
35 | 福建 | 431/519 | 573 | 563 | 44 | 449/538 | 594 | 586 | 48 | 高考改革 |
36 | 江西 | 463/532 | 579 | 564 | 32 | 448/520 | 590 | 565 | 45 | |
37 | 山东 | 444/521 | 593 | 556 | 35 | 444/521 | 593 | 556 | 35 | 高考改革 |
41 | 河南 | 521 | 580 | 565 | 44 | 511 | 592 | 571 | 60 | |
43 | 湖南 | 438/496 | 572 | 557 | 61 | 422/481 | 582 | 547 | 66 | 高考改革 |
44 | 广东 | 428/539 | 581 | 537 | 442/532 | 587 | 539 | 7 | 高考改革 | |
45 | 广西 | 400/519 | 584 | 549 | 30 | 371/501 | 576 | 539 | 38 | |
46 | 海南 | 483/568 | 655 | 587 | 19 | 483/568 | 655 | 587 | 19 | 高考改革 |
50 | 重庆 | 428/506 | 576 | 550 | 44 | 427/499 | 591 | 551 | 52 | 高考改革 |
51 | 四川 | 529 | 577 | 558 | 29 | 539 | 601 | 583 | 44 | |
52 | 贵州 | 442/505 | 591 | 466 | 380/482 | 572 | 497 | 15 | 高考改革 | |
53 | 云南 | 550 | 609 | 571 | 21 | 505 | 579 | 506 | 1 | 高考改革 |
61 | 陕西 | 488 | 550 | 525 | 37 | 475 | 546 | 502 | 27 | |
62 | 甘肃 | 421/502 | 526 | 526 | 24 | 370/488 | - | - | - | 高考改革 |
64 | 宁夏 | 496 | 551 | 518 | 22 | 432 | 502 | 471 | 39 | |
65 | 新疆 | 425 | 491 | 474 | 49 | 390 | 469 | 391 | 1 |
说明:最高分、最低分均为投档成绩取整数,“高出”表示我校录取分数高出批次线的分值。
湖北大学2024年湖北省普通本科录取分数统计
本科提前批·单设志愿 | |||||
专业组代号 | 选考科目范围 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10329 | 历史+不限 | 432/530 | 595 | 584 | 54 |
C10330 | 物理+化学 | 437/525 | 610 | 574 | 49 |
普通本科批·科目范围一·历史 | |||||
专业组代号 | 科目范围二 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10301 | 不限 | 432/530 | 592 | 571 | 41 |
C10302 | 不限 | 432/530 | 585 | 569 | 39 |
C10303 | 地理 | 432/530 | 579 | 568 | 38 |
C10304 | 政治 | 432/530 | 584 | 570 | 40 |
C10305 | 政治(中外合作办学项目) | 432/530 | 566 | 544 | 14 |
C10306 | 不限(国家专项) | 432/530 | 573 | 563 | 33 |
C10307 | 不限(国家专项) | 432/530 | 582 | 573 | 43 |
普通本科批·科目范围一·物理 | |||||
专业组代号 | 科目范围二 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | 高出 |
C10308 | 化学 | 437/525 | 597 | 586 | 61 |
C10309 | 化学 | 437/525 | 595 | 583 | 58 |
C10310 | 化学 | 437/525 | 591 | 579 | 54 |
C10311 | 化学 | 437/525 | 593 | 580 | 55 |
C10312 | 不限 | 437/525 | 600 | 576 | 51 |
C10313 | 化学 | 437/525 | 604 | 572 | 47 |
C10314 | 不限 | 437/525 | 598 | 571 | 46 |
C10315 | 化学 | 437/525 | 600 | 562 | 37 |
C10316 | 地理 | 437/525 | 597 | 572 | 47 |
C10317 | 化学(中外合作办学机构) | 437/525 | 566 | 544 | 19 |
C10318 | 化学(中外合作办学机构) | 437/525 | 580 | 557 | 32 |
C10319 | 化学(中外合作办学项目) | 437/525 | 561 | 540 | 15 |
C10320 | 不限(国家专项) | 437/525 | 574 | 565 | 40 |
C10321 | 化学(国家专项) | 437/525 | 585 | 557 | 32 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20529.html