河南城建学院高考招生录取分数线排名汇总
河南城建学院高考招生录取分数线排名汇总——
2024年河南省本科二批录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 线差 |
法学 | 文史 | 428 | 35 | 36 | 522 | 505 | 509.6 | 77 |
英语 | 61 | 68 | 509 | 490 | 495.5 | 62 | ||
工程审计 | 20 | 20 | 514 | 497 | 500.4 | 69 | ||
财务管理 | 21 | 26 | 506 | 500 | 502.3 | 72 | ||
土地资源管理 | 23 | 23 | 498 | 490 | 493.3 | 62 | ||
城市管理 | 20 | 20 | 500 | 490 | 492.4 | 62 | ||
旅游管理 | 20 | 20 | 504 | 490 | 494.7 | 62 | ||
金融数学 | 理工 | 396 | 67 | 67 | 495 | 471 | 475.6 | 75 |
法学 | 19 | 19 | 513 | 497 | 504.6 | 101 | ||
数学与应用数学 | 66 | 66 | 496 | 476 | 481.5 | 80 | ||
应用物理学 | 70 | 70 | 485 | 472 | 476.0 | 76 | ||
地理信息科学 | 47 | 47 | 496 | 471 | 475.9 | 75 | ||
材料化学 | 84 | 84 | 498 | 473 | 477.4 | 77 | ||
无机非金属材料工程 | 66 | 66 | 489 | 471 | 474.3 | 75 | ||
高分子材料与工程 | 65 | 65 | 494 | 474 | 478.9 | 78 | ||
能源与动力工程 | 79 | 79 | 504 | 483 | 489.0 | 87 | ||
新能源科学与工程 | 81 | 81 | 504 | 483 | 487.6 | 87 | ||
智能电网信息工程 | 51 | 51 | 504 | 484 | 488.0 | 88 | ||
电子信息工程 | 31 | 31 | 514 | 493 | 501.2 | 97 | ||
自动化 | 88 | 88 | 516 | 489 | 492.8 | 93 | ||
计算机科学与技术 | 80 | 80 | 520 | 493 | 501.4 | 97 | ||
物联网工程 | 82 | 82 | 503 | 484 | 488.7 | 88 | ||
数字媒体技术 | 82 | 82 | 519 | 482 | 487.8 | 86 | ||
建筑电气与智能化 | 60 | 60 | 498 | 480 | 483.5 | 84 | ||
城市地下空间工程 | 76 | 76 | 494 | 471 | 476.2 | 75 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 93 | 93 | 494 | 471 | 476.8 | 75 | ||
智能建造 | 80 | 84 | 516 | 474 | 478.5 | 78 | ||
水文与水资源工程 | 44 | 44 | 492 | 472 | 476.8 | 76 | ||
遥感科学与技术 | 122 | 127 | 497 | 475 | 479.1 | 79 | ||
化学工程与工艺 | 81 | 81 | 501 | 474 | 479.3 | 78 | ||
环境工程 | 86 | 86 | 490 | 471 | 475.1 | 75 | ||
风景园林 | 78 | 88 | 486 | 471 | 475.1 | 75 | ||
安全工程 | 68 | 71 | 518 | 471 | 477.9 | 75 | ||
生物工程 | 102 | 102 | 493 | 472 | 475.6 | 76 | ||
生物制药 | 100 | 108 | 494 | 474 | 478.0 | 78 | ||
园林 | 39 | 39 | 482 | 471 | 474.6 | 75 | ||
工程审计 | 20 | 20 | 499 | 478 | 483.6 | 82 | ||
财务管理 | 16 | 16 | 497 | 489 | 491.9 | 93 | ||
土地资源管理 | 25 | 25 | 485 | 471 | 474.7 | 75 | ||
城市管理 | 20 | 20 | 483 | 471 | 475.0 | 75 | ||
旅游管理 | 23 | 23 | 479 | 471 | 473.8 | 75 | ||
给排水科学与工程(中外合作办学) | 100 | 100 | 470 | 439 | 455.2 | 43 |
2024北京本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业名称 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
建筑学 | 新高考 | 434 | 3 | 3 | 481 | 478 | 44 | 480.0 |
土木工程 | 2 | 2 | 439 | 435 | 1 | 437.0 | ||
2024天津本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 新高考 | 475 | 5 | 5 | 545 | 530 | 55 | 537.3 |
英语 | 5 | 5 | 527 | 516 | 41 | 519.7 | ||
城市管理 | 5 | 5 | 530 | 514 | 39 | 518.7 | ||
自动化 | 5 | 5 | 520 | 507 | 32 | 511.3 | ||
金融数学 | 6 | 6 | 521 | 512 | 37 | 514.9 | ||
土木工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 27 | 503.3 | ||
建筑学 | 5 | 5 | 527 | 514 | 39 | 520.1 | ||
计算机科学与技术 | 6 | 6 | 517 | 506 | 31 | 509.6 | ||
生物制药 | 6 | 6 | 504 | 503 | 28 | 503.4 | ||
工程审计 | 5 | 5 | 524 | 514 | 39 | 516.7 | ||
新能源科学与工程 | 6 | 6 | 509 | 504 | 29 | 505.3 | ||
电气工程及其自动化 | 6 | 6 | 536 | 515 | 40 | 520.6 | ||
风景园林 | 5 | 5 | 520 | 514 | 39 | 516.5 | ||
财务管理 | 5 | 5 | 530 | 518 | 43 | 523.5 | ||
土地资源管理 | 5 | 5 | 524 | 514 | 39 | 517.5 | ||
2024年河北本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 历史类 | 449 | 5 | 5 | 528 | 526 | 77 | 527.0 |
自动化 | 物理类 | 448 | 5 | 5 | 534 | 515 | 67 | 519.6 |
计算机科学与技术 | 8 | 8 | 534 | 525 | 77 | 526.9 | ||
数字媒体技术 | 8 | 8 | 525 | 516 | 68 | 517.8 | ||
数据科学与大数据技术 | 6 | 6 | 522 | 517 | 69 | 518.7 | ||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 521 | 520 | 72 | 520.6 | ||
物联网工程 | 8 | 8 | 519 | 513 | 65 | 513.8 | ||
新能源科学与工程 | 8 | 8 | 515 | 509 | 61 | 511.1 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 8 | 8 | 514 | 498 | 50 | 501.6 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 512 | 497 | 49 | 503.2 | ||
能源与动力工程 | 8 | 8 | 511 | 508 | 60 | 509.3 | ||
数学与应用数学 | 6 | 6 | 508 | 506 | 58 | 507.0 | ||
地理信息科学 | 8 | 8 | 507 | 500 | 52 | 502.5 | ||
金融数学 | 8 | 8 | 507 | 497 | 49 | 499.9 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 8 | 8 | 506 | 500 | 52 | 502.6 | ||
土木工程 | 8 | 8 | 505 | 494 | 46 | 498.5 | ||
建筑学 | 5 | 5 | 505 | 500 | 52 | 502.6 | ||
高分子材料与工程 | 8 | 8 | 502 | 494 | 46 | 496.0 | ||
风景园林 | 8 | 8 | 502 | 491 | 43 | 493.4 | ||
遥感科学与技术 | 8 | 8 | 510 | 497 | 49 | 500.6 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 498 | 492 | 44 | 493.8 | ||
智能建造 | 6 | 6 | 498 | 491 | 43 | 494.7 | ||
工程管理 | 5 | 5 | 500 | 498 | 50 | 499.0 | ||
生物工程 | 5 | 5 | 500 | 492 | 44 | 496.6 | ||
应用物理学 | 7 | 7 | 497 | 494 | 46 | 495.6 | ||
安全工程 | 8 | 8 | 497 | 492 | 44 | 493.6 | ||
化学工程与工艺 | 8 | 8 | 496 | 494 | 46 | 495.1 | ||
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 494 | 491 | 43 | 492.6 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 6 | 6 | 499 | 493 | 45 | 495.0 | ||
园林 | 5 | 5 | 496 | 488 | 40 | 491.4 | ||
2024年山西本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
工程审计 | 文史 | 446 | 5 | 5 | 502 | 498 | 52 | 501.1 |
应用物理学 | 理工 | 418 | 12 | 12 | 472 | 444 | 26 | 451.6 |
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 472 | 462 | 44 | 466.6 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 476 | 465 | 47 | 469.0 | ||
生物制药 | 5 | 5 | 463 | 454 | 36 | 456.8 | ||
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 457 | 451 | 33 | 453.8 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 474 | 453 | 35 | 462.2 | ||
土地资源管理 | 1 | 1 | 451 | 451 | 33 | 451.0 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 469 | 457 | 39 | 462.6 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 457 | 446 | 28 | 452.3 | ||
生物工程 | 5 | 5 | 470 | 455 | 37 | 459.1 | ||
智能建造 | 5 | 5 | 465 | 448 | 30 | 456.7 | ||
城乡规划 | 2 | 2 | 452 | 445 | 27 | 448.6 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 476 | 453 | 35 | 461.7 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 489 | 446 | 28 | 460.8 | ||
自动化 | 5 | 5 | 478 | 472 | 54 | 475.3 | ||
2024年内蒙古本科录取情况 | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文史 | 381 | 4 | 4 | 431 | 420 | 39 | 427.1 |
能源与动力工程 | 理工 | 360 | 5 | 5 | 454 | 446 | 86 | 450.4 |
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 401 | 397 | 37 | 407.6 | ||
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 399 | 388 | 28 | 394.0 | ||
金融数学 | 5 | 5 | 425 | 380 | 20 | 399.0 | ||
生物制药 | 5 | 5 | 418 | 400 | 40 | 406.0 | ||
土木工程 | 5 | 5 | 399 | 384 | 24 | 388.8 | ||
地理信息科学 | 5 | 5 | 411 | 386 | 26 | 398.4 | ||
工程管理 | 4 | 4 | 399 | 387 | 27 | 391.0 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 404 | 390 | 30 | 395.5 | ||
材料化学 | 4 | 4 | 401 | 397 | 37 | 400.0 | ||
遥感科学与技术 | 4 | 4 | 412 | 390 | 30 | 397.8 | ||
2024年辽宁本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 400 | 5 | 5 | 455 | 448 | 48 | 451.6 |
新能源科学与工程 | 物理类 | 368 | 5 | 5 | 469 | 462 | 94 | 465.0 |
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 459 | 457 | 89 | 458.0 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 471 | 464 | 96 | 467.0 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 455 | 452 | 84 | 453.4 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 473 | 458 | 90 | 463.2 | ||
2024吉林本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
建筑学 | 文科 | 369 | 5 | 5 | 448 | 440 | 71 | 443.0 |
数学与应用数学 | 理科 | 345 | 4 | 4 | 420 | 417 | 72 | 418.3 |
给排水科学与工程 | 4 | 4 | 421 | 414 | 69 | 416.0 | ||
生物制药 | 4 | 4 | 417 | 415 | 70 | 416.3 | ||
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 438 | 423 | 78 | 428.8 | ||
智能建造 | 4 | 4 | 422 | 415 | 70 | 417.0 | ||
2024黑龙江本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 文科 | 410 | 5 | 5 | 499 | 494 | 84 | 495.6 |
建筑学 | 理科 | 360 | 5 | 5 | 429 | 405 | 45 | 420.2 |
生物工程 | 5 | 5 | 420 | 409 | 49 | 413.8 | ||
交通工程 | 5 | 5 | 417 | 407 | 47 | 414.0 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 418 | 407 | 47 | 411.8 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 417 | 406 | 46 | 411.4 | ||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 446 | 418 | 58 | 427.6 | ||
生物制药 | 5 | 5 | 419 | 407 | 47 | 411.4 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 425 | 418 | 58 | 420.8 | ||
2024年上海本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 本科批 | 403 | 5 | 5 | 430 | 422 | 19 | 425.8 |
城乡规划 | 5 | 5 | 423 | 418 | 15 | 420.0 | ||
2024年江苏本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
城乡规划 | 文史 | 478 | 6 | 6 | 511 | 508 | 30 | 509.7 |
风景园林 | 理工 | 462 | 5 | 5 | 508 | 507 | 45 | 507.4 |
地理信息科学 | 5 | 5 | 504 | 490 | 28 | 495.6 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 500 | 493 | 31 | 494.8 | ||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 497 | 494 | 32 | 494.6 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 493 | 493 | 31 | 493.0 | ||
自动化 | 7 | 7 | 507 | 493 | 31 | 496.4 | ||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 514 | 494 | 32 | 502.2 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 509 | 493 | 31 | 497.8 | ||
测绘工程 | 8 | 8 | 497 | 493 | 31 | 494.8 | ||
2024年浙江本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
风景园林 | 本科批 | 269 | 5 | 5 | 565 | 563 | 294 | 563.4 |
金融数学 | 5 | 5 | 544 | 525 | 256 | 534.8 | ||
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 541 | 520 | 251 | 525.4 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 537 | 518 | 249 | 523.6 | ||
数学与应用数学 | 5 | 5 | 533 | 512 | 243 | 519.4 | ||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 532 | 527 | 258 | 529.0 | ||
自动化 | 5 | 5 | 531 | 522 | 253 | 526.2 | ||
生物制药 | 5 | 5 | 531 | 521 | 252 | 527.0 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 531 | 522 | 253 | 526.4 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 530 | 485 | 216 | 494.0 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 528 | 521 | 252 | 523.2 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 527 | 505 | 236 | 513.8 | ||
交通工程 | 5 | 5 | 526 | 521 | 252 | 523.0 | ||
智能电网信息工程 | 5 | 5 | 526 | 522 | 253 | 524.0 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 524 | 521 | 252 | 522.2 | ||
智能建造 | 5 | 5 | 523 | 519 | 250 | 521.0 | ||
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 523 | 517 | 248 | 519.6 | ||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 521 | 501 | 232 | 509.0 | ||
土木工程 | 5 | 5 | 520 | 503 | 234 | 508.8 | ||
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 517 | 486 | 217 | 506.0 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 518 | 515 | 246 | 516.4 | ||
2024年安徽本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
城市管理 | 文史 | 462 | 5 | 5 | 489 | 487 | 25 | 489.2 |
工程审计 | 理工 | 465 | 5 | 5 | 499 | 494 | 29 | 493.3 |
材料化学 | 5 | 5 | 493 | 489 | 24 | 492.1 | ||
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 499 | 496 | 31 | 498.1 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 492 | 489 | 24 | 491.7 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 498 | 492 | 27 | 494.5 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 493 | 490 | 25 | 494.0 | ||
土木工程 | 5 | 6 | 499 | 489 | 24 | 494.0 | ||
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 497 | 489 | 24 | 491.7 | ||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 511 | 501 | 36 | 505.9 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 496 | 489 | 24 | 492.5 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 5 | 496 | 490 | 23 | 493.3 | ||
智能电网信息工程 | 4 | 4 | 496 | 492 | 25 | 494.9 | ||
2024年福建本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文史 | 431 | 4 | 4 | 474 | 467 | 36 | 472.0 |
应用物理学 | 理工 | 449 | 4 | 4 | 508 | 504 | 55 | 505.3 |
无机非金属材料工程 | 4 | 4 | 510 | 503 | 54 | 506.0 | ||
高分子材料与工程 | 4 | 4 | 509 | 503 | 54 | 505.5 | ||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 521 | 511 | 62 | 513.8 | ||
新能源科学与工程 | 5 | 5 | 510 | 507 | 58 | 507.8 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 528 | 518 | 69 | 521.4 | ||
智能电网信息工程 | 5 | 5 | 515 | 509 | 60 | 512.8 | ||
电子信息工程 | 5 | 5 | 522 | 513 | 64 | 516.6 | ||
自动化 | 6 | 6 | 520 | 512 | 63 | 515.5 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 5 | 518 | 512 | 63 | 514.0 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 511 | 509 | 60 | 509.8 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 516 | 506 | 57 | 509.4 | ||
土木工程 | 6 | 6 | 509 | 503 | 54 | 505.3 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 6 | 510 | 503 | 54 | 505.7 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 510 | 503 | 54 | 505.8 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 514 | 502 | 53 | 505.6 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 504 | 502 | 53 | 502.6 | ||
智能建造 | 6 | 6 | 504 | 502 | 53 | 502.5 | ||
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 511 | 502 | 53 | 505.8 | ||
测绘工程 | 5 | 2 | 505 | 503 | 54 | 510.8 | ||
遥感科学与技术 | 7 | 7 | 508 | 502 | 53 | 504.9 | ||
生物制药 | 5 | 5 | 507 | 503 | 54 | 504.4 | ||
金融数学 | 4 | 4 | 512 | 503 | 54 | 505.8 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 4 | 4 | 511 | 504 | 55 | 507.3 | ||
工程审计 | 5 | 5 | 504 | 503 | 54 | 503.6 | ||
城市管理 | 5 | 5 | 503 | 502 | 53 | 502.6 | ||
2024年江西本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
工程管理 | 理工 | 448 | 3 | 3 | 511 | 501 | 53 | 506.9 |
遥感科学与技术 | 3 | 3 | 514 | 508 | 60 | 511.3 | ||
数字媒体技术 | 4 | 4 | 516 | 510 | 62 | 510.4 | ||
2024年山东本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
生物制药 | 文理 | 444 | 5 | 5 | 479 | 469 | 25 | 472.8 |
生物工程 | 5 | 5 | 491 | 461 | 17 | 471.2 | ||
风景园林 | 5 | 5 | 506 | 502 | 37 | 503.2 | ||
城乡规划 | 5 | 5 | 513 | 501 | 57 | 503.6 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 5 | 465 | 463 | 19 | 463.4 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 495 | 475 | 31 | 480.0 | ||
自动化 | 5 | 5 | 483 | 474 | 30 | 476.8 | ||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 488 | 474 | 30 | 478.6 | ||
高分子材料与工程 | 5 | 5 | 475 | 465 | 21 | 468.4 | ||
材料化学 | 5 | 5 | 473 | 464 | 20 | 468.2 | ||
建筑学 | 5 | 5 | 508 | 501 | 57 | 503.2 | ||
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 475 | 473 | 29 | 473.8 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 478 | 468 | 24 | 470.4 | ||
应用物理学 | 5 | 5 | 480 | 475 | 31 | 478.4 | ||
数字媒体技术 | 5 | 5 | 488 | 479 | 35 | 482.8 | ||
智能电网信息工程 | 5 | 5 | 484 | 478 | 34 | 479.8 | ||
2024湖北本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
土地资源管理 | 历史类 | 432 | 5 | 5 | 494 | 486 | 54 | 489.0 |
物联网工程 | 物理类 | 437 | 5 | 5 | 498 | 484 | 47 | 493.4 |
安全工程 | 5 | 5 | 483 | 482 | 45 | 482.2 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 486 | 483 | 46 | 483.6 | ||
材料化学 | 5 | 5 | 484 | 483 | 46 | 483.2 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 488 | 482 | 45 | 484.0 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 493 | 483 | 46 | 485.2 | ||
城乡规划 | 5 | 5 | 495 | 494 | 57 | 494.6 | ||
2024年湖南本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 文史 | 438 | 4 | 4 | 476 | 475 | 37 | 475.3 |
英语 | 5 | 5 | 474 | 473 | 35 | 473.4 | ||
工程管理 | 理工 | 422 | 5 | 5 | 489 | 469 | 47 | 469.0 |
数学与应用数学 | 4 | 4 | 470 | 458 | 36 | 464.0 | ||
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 456 | 451 | 29 | 454.2 | ||
能源与动力工程 | 5 | 5 | 476 | 457 | 35 | 465.2 | ||
物联网工程 | 5 | 5 | 468 | 451 | 29 | 461.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 468 | 453 | 31 | 459.8 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 469 | 455 | 33 | 431.2 | ||
遥感科学与技术 | 7 | 7 | 451 | 450 | 28 | 450.6 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 455 | 450 | 28 | 451.8 | ||
安全工程 | 5 | 6 | 451 | 450 | 28 | 450.7 | ||
生物工程 | 5 | 5 | 463 | 450 | 28 | 454.6 | ||
园林 | 5 | 5 | 469 | 467 | 45 | 468.0 | ||
2024广东本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
风景园林 | 历史类 | 428 | 4 | 4 | 490 | 489 | 61 | 489.8 |
电子信息工程 | 物理类 | 442 | 3 | 3 | 492 | 490 | 48 | 490.7 |
土木工程 | 4 | 4 | 490 | 490 | 48 | 490.0 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 5 | 499 | 492 | 50 | 495.0 | ||
测绘工程 | 4 | 4 | 493 | 490 | 48 | 492.0 | ||
2024年广西本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
旅游管理 | 文史 | 400 | 5 | 5 | 455 | 447 | 47 | 449.6 |
城乡规划 | 理工 | 371 | 5 | 5 | 436 | 419 | 48 | 429.0 |
无机非金属材料工程 | 5 | 5 | 455 | 422 | 51 | 435.4 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 438 | 425 | 54 | 432.6 | ||
智能建造 | 5 | 5 | 444 | 425 | 54 | 431.0 | ||
水文与水资源工程 | 5 | 5 | 463 | 425 | 54 | 441.8 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 427 | 421 | 50 | 424.0 | ||
化学工程与工艺 | 5 | 5 | 452 | 424 | 53 | 436.4 | ||
环境工程 | 5 | 5 | 425 | 420 | 49 | 422.8 | ||
生物工程 | 5 | 5 | 450 | 425 | 54 | 434.8 | ||
风景园林 | 5 | 5 | 430 | 421 | 50 | 425.8 | ||
工程管理 | 5 | 5 | 433 | 419 | 48 | 423.6 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 5 | 5 | 439 | 419 | 48 | 428.8 | ||
2024海南本科录取情况(新高考) | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
旅游管理 | 新高考 | 483 | 7 | 7 | 558 | 557 | 74 | 557.1 |
计算机科学与技术 | 7 | 7 | 577 | 548 | 65 | 556.0 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 531 | 504 | 21 | 518.6 | ||
工程造价(数字化建造方向) | 7 | 7 | 568 | 560 | 77 | 563.9 | ||
生物工程 | 3 | 3 | 495 | 486 | 3 | 491.0 | ||
水文水资源工程 | 4 | 4 | 531 | 488 | 5 | 503.5 | ||
材料化学 | 7 | 7 | 529 | 497 | 14 | 513.0 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 3 | 3 | 511 | 496 | 13 | 501.3 | ||
智能建造 | 5 | 5 | 496 | 484 | 1 | 488.4 | ||
风景园林 | 7 | 7 | 564 | 558 | 75 | 560.0 | ||
自动化 | 5 | 5 | 546 | 517 | 34 | 529.8 | ||
2024年重庆本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 428 | 3 | 3 | 495 | 494 | 66 | 494.5 |
能源与动力工程 | 物理类 | 427 | 5 | 5 | 506 | 500 | 73 | 503.0 |
安全工程 | 4 | 4 | 500 | 492 | 65 | 494.9 | ||
遥感科学与技术 | 5 | 5 | 497 | 496 | 69 | 496.6 | ||
旅游管理 | 3 | 3 | 489 | 487 | 60 | 488.2 | ||
2024四川本科第二批录取情况 | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 文科 | 457 | 5 | 5 | 510 | 504 | 47 | 506.5 |
安全工程 | 理科 | 459 | 5 | 5 | 506 | 503 | 44 | 504.7 |
水文水资源工程 | 5 | 5 | 506 | 503 | 44 | 504.3 | ||
电气工程及其自动化(智能输配电方向) | 5 | 5 | 511 | 508 | 49 | 509.9 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 507 | 504 | 45 | 505.1 | ||
金融数学 | 5 | 5 | 505 | 501 | 42 | 502.7 | ||
应用物理学 | 5 | 5 | 506 | 502 | 43 | 503.9 | ||
工程管理 | 5 | 5 | 508 | 502 | 43 | 503.9 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 5 | 511 | 506 | 47 | 508.3 | ||
2024年贵州本科录取情况 | ||||||||
专业名称 | 科类 | 分数线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
英语 | 历史类 | 442 | 5 | 5 | 505 | 495 | 53 | 498.2 |
地理信息科学 | 物理类 | 380 | 5 | 5 | 490 | 443 | 63 | 456.0 |
土地资源管理 | 5 | 5 | 460 | 440 | 60 | 448.4 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 5 | 458 | 450 | 70 | 453.2 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 5 | 446 | 437 | 57 | 440.8 | ||
道路桥梁与渡河工程 | 5 | 5 | 444 | 440 | 60 | 442.0 | ||
测绘工程 | 5 | 5 | 443 | 441 | 61 | 442.0 | ||
2024云南本科第二批录取情况 | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 420 | 5 | 5 | 474 | 458 | 38 | 465.2 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 480 | 466 | 46 | 466.9 | ||
交通工程 | 4 | 4 | 471 | 460 | 40 | 460.9 | ||
工程管理 | 4 | 4 | 457 | 456 | 36 | 456.9 | ||
生物制药 | 4 | 4 | 477 | 459 | 39 | 459.9 | ||
园林 | 4 | 4 | 460 | 456 | 36 | 456.7 | ||
2024西藏本科第二批录取情况 | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
财务管理 | 文史 | 301 | 4 | 4 | 331 | 309 | 8.0 | 318.0 |
旅游管理 | 4 | 4 | 313 | 307 | 6.0 | 308.8 | ||
智能电网 | 理工 | 3 | 3 | 354 | 279 | 14.0 | 305.3 | |
2024陕西本科第二批录取情况 | ||||||||
专业 | 科类 | 控制线 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 线差 | 平均分 |
法学 | 文史 | 397 | 5 | 5 | 477 | 475 | 78 | 476.3 |
