新乡学院高考招生录取分数线排名汇总
新乡学院高考招生录取分数线排名汇总——新乡学院2024年在河南省本科分专业招生计划
专业名称(类) | 科类 | 计划数 | 学费 (元/年) | 备注 |
生物制药 | 理科 | 108 | 5000 | |
药学 | 理科 | 52 | 5500 | 医学专业 |
制药工程(实验班) | 理科 | 100 | 5000 | 其中国家专项计划3名,地方专项计划4名 |
化学(实验班) | 理科 | 120 | 5000 | 师范、 其中地方专项计划4名 |
化学工程与工艺 | 理科 | 147 | 5000 | |
材料类 | 理科 | 115 | 5000 | 含新能源材料与器件、材料科学与工程 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 112 | 5000 | |
电子信息类 | 理科 | 91 | 5000 | 含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 |
物理学 | 理科 | 53 | 5000 | 师范 |
机器人工程 | 理科 | 56 | 5000 | |
机械类 | 理科 | 206 | 5000 | 含机械设计制造及其自动化、 材料成型及控制工程 、车辆工程 |
计算机类 | 理科 | 182 | 5000 | 含计算机科学与技术 、软件工程、 物联网工程、数据科学与大数据技术 |
人工智能 | 理科 | 52 | 5000 | |
土木类 | 理科 | 88 | 5000 | 含土木工程、建筑环境与能源应用工程 |
建筑类 | 理科 | 76 | 5000 | 含城乡规划、风景园林 |
交通工程 | 理科 | 57 | 5000 | |
智能建造 | 理科 | 53 | 5000 | |
增材制造工程(实验班) | 理科 | 60 | 5000 | 其中国家专项计划2名,地方专项计划4名 |
康复工程 | 理科 | 51 | 5000 | |
生物医学工程 | 理科 | 52 | 5000 | |
生物技术 | 理科 | 82 | 5000 | |
食品科学与工程类 | 理科 | 157 | 5000 | 含食品科学与工程、酿酒工程 |
数学类 | 理科 | 91 | 5000 | 含数学与应用数学(师范)、 信息与计算科学 |
应用统计学 | 理科 | 72 | 5000 | |
康复治疗学 | 理科 | 65 | 5500 | 医学专业 |
卫生检验与检疫 | 理科 | 65 | 5500 | 医学专业 |
电子商务 | 文理 | 56 | 4400 | |
工商管理类 | 文理 | 114 | 4400 | 含会计学、会计学(注册会计师) |
国际经济与贸易 | 文理 | 48 | 4400 | |
商务经济学 | 文理 | 51 | 4400 | |
数字经济 | 文理 | 60 | 4400 | |
人力资源管理 | 文理 | 66 | 4400 | |
心理学 | 文理 | 41 | 5000 | 师范 |
物流管理 (智慧物流方向) | 文理 | 52 | 4400 | |
学前教育 | 文理 | 79 | 4400 | 师范 |
物业管理 (物业智能化管理方向) | 文理 | 28 | 4400 | |
健康服务与管理 (智慧健康管理方向) | 文科 | 35 | 4400 | |
养老服务管理 (养老产业规划与运营方向) | 文科 | 37 | 4400 | |
外国语言文学类 | 文科 | 98 | 4400 | 含英语(师范)、 商务英语 |
俄语 | 文科 | 24 | 4400 | |
历史学 | 文科 | 54 | 4400 | 师范 |
新闻传播学类 | 文科 | 85 | 4400 | 含新闻学、 网络与新媒体 |
中国语言文学类 | 文科 | 108 | 4400 | 含汉语言文学(师范)、 汉语国际教育(师范) |
体育教育 | 文理 | 114 | 4400 | 师范 |
广播电视编导 | 文理 | 150 | 8000 | |
动画 | 文理 | 80 | 8000 | |
美术学 | 文理 | 90 | 8000 | 师范 |
设计学类 | 文理 | 146 | 8000 | 含视觉传达设计、 环境设计 |
音乐学 | 文科 | 120 | 8000 | 师范 |
舞蹈学 | 文科 | 80 | 8000 | 师范 |
学前教育 | 对口 | 60 | 4400 | 师范、本科 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 100 | 18000 | 中外合作办学、 学费暂定 |
2024年新乡学院专升本分专业录取分数线
新乡学院2024年专升本录取分数·普通类 | |||||||
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
6166 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 224 | 211 | 172 | 师范 |
6166 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 228 | 206 | 153 | 师范 |
6166 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 210 | 199 | 185 | 师范 |
6166 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 222 | 218 | 187 | 师范 |
6166 | 英语 | 文学 | 2年 | 233 | 228 | 198 | 师范 |
6166 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 233 | 202 | 162 | |
6166 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 219 | 200 | 117 | |
6166 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 223 | 193 | 115 | |
6166 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 221 | 208 | 156 | |
6166 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 217 | 117 | 104 | |
6166 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 222 | 161 | 115 | |
6166 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 210 | 198 | 106 | |
6166 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 216 | 197 | 163 | |
6166 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 224 | 197 | 135 | |
6166 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 221 | 207 | 161 | |
6166 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 228 | 208 | 148 | |
6166 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 252 | 208 | 116 | |
6166 | 药学 | 医学 | 2年 | 237 | 217 | 166 | |
6166 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 225 | 218 | 136 | |
6166 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 221 | 198 | 120 | |
6166 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 209 | 194 | 133 | |
6166 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 214 | 197 | 135 | |
6166 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 167 | 109 | 85 | |
6166 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 210 | 205 | 181 | 师范 |
6166 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 216 | 206 | 167 | |
6166 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 216 | 199 | 172 | |
6166 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 213 | 200 | 188 | 师范 |
6166 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 210 | 204 | 183 | |
6166 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 212 | 200 | 177 |
新乡学院2024年专升本录取分数·专升本只招建档立卡贫困家庭考生 | |||||||
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 备注 |
6451 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 210 | 205 | 172 | 师范 |
6451 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 212 | 208 | 153 | 师范 |
6451 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 203 | 201 | 117 | |
6451 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 197 | 194 | 115 | |
6451 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 224 | 224 | 104 | |
6451 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 165 | 148 | 115 | |
6451 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 193 | 189 | 106 | |
6451 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 212 | 184 | 116 | |
6451 | 药学 | 医学 | 2年 | 217 | 214 | 166 |
新乡学院2024年专升本录取分数·专升本只招收退役大学生士兵 | |||||||
招生代码 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 是否师范 | 备注 |
6559 | 学前教育 | 教育学 | 2年 | 70 | 43 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 小学教育 | 教育学 | 2年 | 47 | 41 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 体育教育 | 教育学 | 2年 | 70 | 46 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 79 | 75 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 英语 | 文学 | 2年 | 60 | 59 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 网络与新媒体 | 文学 | 2年 | 80 | 78 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 68 | 44 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 车辆工程 | 工学 | 2年 | 72 | 31 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 69 | 48 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 2年 | 40 | 22 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 机器人工程 | 工学 | 2年 | 76 | 29 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 80 | 59 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 软件工程 | 工学 | 2年 | 69 | 32 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 物联网工程 | 工学 | 2年 | 51.5 | 41 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 2年 | 71 | 57 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 土木工程 | 工学 | 2年 | 64 | 37 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 城乡规划 | 工学 | 2年 | 57 | 35 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 药学 | 医学 | 2年 | 85 | 80 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 会计学 | 管理学 | 2年 | 55 | 51 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 人力资源管理 | 管理学 | 2年 | 55 | 51 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 物流管理 | 管理学 | 2年 | 54 | 48 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 电子商务 | 管理学 | 2年 | 59 | 44 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 酒店管理 | 管理学 | 2年 | 43 | 23 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 音乐学 | 艺术学 | 2年 | 117 | 111 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 广播电视编导 | 艺术学 | 2年 | 85 | 84 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 动画 | 艺术学 | 2年 | 81 | 70 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 美术学 | 艺术学 | 2年 | 78 | 70 | 是 | 退役士兵专项计划 |
6559 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 68 | 63 | 退役士兵专项计划 | |
6559 | 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 87 | 79 | 退役士兵专项计划 |
2023年新乡学院在外省本科录取分数线
省份 | 类别 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
江苏 | 本科 | 历史类 | 14 | 508 | 501 | 474 |
物理类 | 31 | 504 | 485 | 448 | ||
合作办学 | 10 | 481 | 461 | 448 | ||
编导类 | 10 | 500 | 496 | |||
陕西 | 本科 | 文科 | 10 | 464 | 462 | 403 |
理科 | 15 | 420 | 408 | 336 | ||
编导类 | 10 | 69.76 | 66.37 | |||
青海 | 本科 | 理科 | 10 | 358 | 339 | 330 |
江西 | 本科 | 文科 | 15 | 514 | 505 | 472 |
河北 | 本科 | 历史类 | 8 | 503 | 489 | 430 |
物理类 | 58 | 518 | 468 | 439 | ||
体育本科 | 6 | 554.78 | 546.57 | |||
音乐类 | 10 | 521.1 | 492.79 | |||
设计学类 | 15 | 530.9 | 523.55 | |||
动画 | 10 | 529.4 | 522.6 | |||
安徽 | 本科 | 理科 | 28 | 476 | 445 | 427 |
编导类 | 10 | 593.5 | 572.5 | |||
美术类 | 18 | 690.8 | 684.8 | |||
海南 | 本科 | 综合改革 | 45 | 559 | 540 | 483 |
山东 | 本科 | 综合改革 | 85 | 499 | 481 | 443 |
合作办学 | 10 | 481 | 477 | 443 | ||
美术类 | 综合改革 | 20 | 538.8 | 531.65 | ||
贵州 | 本科 | 理科 | 15 | 427 | 373 | 371 |
浙江 | 本科 | 综合改革 | 85 | 571 | 531 | 488 |
四川 | 本科 | 理科 | 29 | 483 | 476 | 433 |
辽宁 | 本科 | 历史类 | 4 | 485 | 470 | 404 |
物理类 | 16 | 474 | 445 | 360 | ||
山西 | 本科 | 文科 | 20 | 459 | 434 | 418 |
理科 | 30 | 424 | 408 | 396 | ||
编导类 | 20 | 66.91 | 65.28 | |||
音乐类 | 10 | 82.91 | 79.93 | |||
美术类 | 20 | 230.8 | 219.4 | |||
福建 | 本科 | 历史类 | 20 | 480 | 479 | 453 |
物理类 | 50 | 503 | 472 | 431 | ||
甘肃 | 本科 | 文科 | 10 | 461 | 455 | 420 |
理科 | 10 | 394 | 383 | 337 | ||
内蒙古 | 本科 | 文科 | 7 | 436 | 418 | 379 |
理科 | 8 | 399 | 353 | 333 | ||
湖北 | 本科 | 历史类 | 8 | 492 | 478 | 426 |
物理类 | 12 | 492 | 478 | 424 | ||
湖南 | 本科 | 物理类 | 38 | 482 | 450 | 415 |
黑龙江 | 本科 | 文科 | 10 | 418 | 401 | 341 |
吉林 | 本科 | 文科 | 10 | 456 | 399 | 341 |
理科 | 16 | 371 | 344 | 292 | ||
体育本科 | 4 | 114.39 | 112.77 | |||
新疆 | 本科 | 文科 | 20 | 443 | 416 | 354 |
上海 | 本科 | 综合改革 | 3 | 435 | 406 | 405 |
宁夏 | 本科 | 文科 | 4 | 471 | 468 | 421 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20510.html