周口师范学院高考招生录取分数线排名汇总
周口师范学院高考招生录取分数线排名汇总——2024年周口师范学院在河南省录取情况统计(艺术本科+艺术类公费师范生)!
省份 | 录取批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 录取最低分 | 录取最高分 | 备注 |
河南省 | 公费师范生批 | 文史 | 音乐学(学科教师)长垣市 | 5 | 455.500093058 | 496.850116048 | 综合成绩计算公式为:高考文化课成绩×0.7+专业省统考成绩×0.75,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。 |
音乐学(学科教师)项城市 | 1 | 413.500098032 | 413.500098032 | ||||
音乐学(学科教师)西华县 | 3 | 423.250100042 | 471.550109052 | ||||
音乐学(学科教师)泌阳县 | 5 | 443.600106022 | 481.450112075 | ||||
音乐学(学科教师)罗山县 | 5 | 419.850101047 | 437.750111047 | ||||
音乐学(学科教师)淮滨县 | 4 | 408.100092043 | 435.050102065 | ||||
音乐学(学科教师)光山县 | 2 | 422.250109041 | 429.90008905 | ||||
音乐学(学科教师)郸城县 | 5 | 418.100099068 | 428.700109023 | ||||
美术学(学科教师)新县 | 2 | 452.80009106 | 471.300099075 | ||||
美术学(学科教师)项城市 | 1 | 471.850115055 | 471.850115055 | ||||
美术学(学科教师)西华县 | 3 | 471.400099071 | 493.300117058 | ||||
美术学(学科教师)浉河区 | 1 | 478.300103053 | 478.300103053 | ||||
美术学(学科教师)泌阳县 | 5 | 464.350108041 | 496.500116053 | ||||
美术学(学科教师)罗山县 | 5 | 463.800113095 | 470.250096057 | ||||
美术学(学科教师)郏县 | 1 | 470.150098063 | 470.150098063 | ||||
美术学(学科教师)淮滨县 | 3 | 454.35010706 | 466.600100052 | ||||
美术学(学科教师)光山县 | 2 | 457.550098036 | 464.550101073 | ||||
艺术本科批 | 文史 | 美术学 | 86 | 439.000114047 | 459.150106068 | ||
音乐学 | 55 | 421.250097035 | 454.850090053 | ||||
书法学 | 18 | 438.850098053 | 467.800100063 | ||||
视觉传达设计 | 64 | 441.400102043 | 469.250106036 | ||||
环境设计 | 20 | 437.000101061 | 443.100111053 | ||||
服装与服饰设计 | 29 | 433.600098077 | 449.550099058 | ||||
环境设计(中外合作办学) | 120 | 405.350109024 | 436.850102037 | ||||
艺术本科批 | 文史 | 音乐表演(二胡) | 1 | 414.600087038 | 414.600087038 | 综合成绩计算公式为:高考文化课成绩×0.6+专业省统考成绩×1,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。 | |
音乐表演(钢琴、手风琴) | 8 | 442.600109025 | 460.40010002 | ||||
音乐表演(声乐) | 14 | 466.000111055 | 481.600116063 | ||||
音乐表演(琵琶、扬琴、唢呐、笙、小提琴、大提琴、双簧管、大管、低音大管) | 15 | 427.200091028 | 447.200091052 | ||||
舞蹈编导 | 14 | 442.00008703 | 456.000102037 | ||||
绘画 | 54 | 450.800109055 | 475.000106062 | ||||
动画 | 22 | 454.800113028 | 472.800097044 | ||||
艺术本科批 | 文史 | 播音与主持艺术 | 30 | 482.000115066 | 502.250109065 | 综合成绩计算公式为:高考文化课成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25,综合分保留两位小数后仍相同的,依次按照语文成绩,数学成绩排序。 |
附周口师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 2024 分数 |
---|---|---|
浙江 | 一段 | 492 |
浙江 | 二段 | 483 |
山东 | 一段 | 452 |
附周口师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 518 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 513 |
河北 | 本科批 | - | 510 | |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 507 |
江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 500 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 499 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 498 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 政治 | 496 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 493 |
贵州 | 本科批 | - | 491 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 政治 | 488 |
福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 484 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 483 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 政治 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 479 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 政治 | 476 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 472 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 469 |
广西 | 本科批 | 111组 | 不限 | 458 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 458 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 456 |
辽宁 | 本科批 | - | 453 |
附周口师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 04组 | 生物 | 512 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 506 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 505 |
福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 505 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 500 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 496 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 495 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 494 |
河北 | 本科批 | - | 493 | |
重庆 | 本科批 | - | 493 | |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 492 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 490 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 生物 | 468 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 458 |
贵州 | 本科批 | - | 457 | |
辽宁 | 本科批 | - | 454 | |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 化学 | 451 |
广西 | 本科批 | 152组 | 化学 | 444 |
广西 | 本科批 | 151组 | 不限 | 436 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 化学 | 414 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 392 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20494.html