河南工业大学高考招生录取分数线排名汇总
河南工业大学高考招生录取分数线排名汇总——截止到2024年7月22日,河南工业大学河南省本科一批高招录取工作圆满完成。具体数据如下:
理工普通类录取2316人,最高分580,最低分541,投档线高出一本线30分。
理工单列类录取1868人,最高分586,最低分541,高出一本线30分。
文史类录取418人,最高分563,最低分540,高出一本线19分。
来 源 / 河南工业大学招生工作办公室
河南工业大学2024年河南各专业录取分数线
学院 | 专业 | 计划类别 | 批次 | 科类 | 录取数 | 平均分 | 中位分 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 高出线 | 最低分位次 | 中位分位次 |
数学与统计学院 | 应用统计学 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 52 | 556.13 | 554 | 569 | 552 | 511 | 41 | 70602 | 68050 |
数学与应用数学 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 560.17 | 558 | 579 | 555 | 511 | 44 | 66810 | 63132 | |
物理学院 | 应用物理学 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 554.48 | 553 | 566 | 551 | 511 | 40 | 71851 | 69342 |
粮油食品学院 | 食品科学与工程(油脂科学与技术) | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 36 | 549.28 | 548.5 | 561 | 546 | 511 | 35 | 78339 | 75686 |
食品科学与工程类 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 158 | 556.25 | 555 | 573 | 552 | 511 | 41 | 70602 | 66810 | |
粮食和物资储备学院 | 食品科学与工程(智慧储运) | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 36 | 549.70 | 549 | 557 | 546 | 511 | 35 | 78339 | 74409 |
机电工程学院 | 智能制造工程 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 260 | 543.14 | 542 | 557 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 83672 |
机械设计制造及其自动化 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 106 | 566.07 | 566 | 579 | 564 | 511 | 53 | 56189 | 53909 | |
材料成型及控制工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 554.26 | 554 | 568 | 550 | 511 | 39 | 73108 | 68050 | |
车辆工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 561.57 | 560 | 567 | 559 | 511 | 48 | 61939 | 60745 | |
过程装备与控制工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 34 | 552.49 | 552.5 | 557 | 550 | 511 | 39 | 73108 | 70602 | |
土木工程(建筑)学院 | 土木工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 106 | 547.82 | 548 | 555 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 75686 |
工程管理 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 52 | 550.42 | 551 | 560 | 543 | 511 | 32 | 82340 | 71851 | |
建筑学 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 39 | 543.45 | 543 | 546 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 82340 | |
建筑环境与能源应用工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 546.26 | 545 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 79655 | |
智能建造 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 52 | 547.61 | 547.5 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 77002 | |
道路桥梁与渡河工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 35 | 546.26 | 545 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 79655 | |
信息科学与工程学院 | 物联网工程(合作办学) | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 41 | 509.35 | 508 | 524 | 505 | 396 | 109 | 139708 | 134903 |
电子信息工程 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 256 | 555.21 | 554 | 571 | 550 | 511 | 39 | 73108 | 68050 | |
空间信息与数字技术 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 104 | 562.47 | 563 | 574 | 558 | 511 | 47 | 63132 | 57281 | |
计算机科学与技术 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 256 | 562.63 | 562 | 576 | 558 | 511 | 47 | 63132 | 58400 | |
通信工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 105 | 569.28 | 569 | 578 | 567 | 511 | 56 | 52721 | 50642 | |
人工智能与大数据学院 | 人工智能 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 290 | 545.31 | 544 | 565 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 80952 |
数据科学与大数据技术 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 290 | 547.82 | 547 | 586 | 544 | 511 | 33 | 80952 | 77002 | |
软件工程 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 258 | 554.90 | 554 | 565 | 552 | 511 | 41 | 70602 | 68050 | |
化学化工学院 | 化学 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 544.16 | 543 | 552 | 539 | 511 | 28 | 87758 | 82340 |
地方专项 | 理工 | 29 | 526.66 | 525 | 547 | 520 | 511 | 9 | 115830 | 108197 | |||
本科一批 | 理工 | 38 | 545.75 | 546 | 553 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 78339 | |||
化学工程与工艺 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 69 | 546.67 | 545 | 563 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 79655 | |
应用化学 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 542.41 | 541.5 | 549 | 538 | 511 | 27 | 89194 | 84991 | |
地方专项 | 理工 | 30 | 522.71 | 520 | 546 | 518 | 511 | 7 | 118997 | 115830 | |||
本科一批 | 理工 | 37 | 546.74 | 546 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 78339 | |||
生物工程学院 | 制药工程 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 10 | 547.31 | 547 | 556 | 543 | 511 | 32 | 82340 | 77002 |
地方专项 | 理工 | 20 | 528.96 | 528 | 544 | 523 | 511 | 12 | 111166 | 103674 | |||
本科一批 | 理工 | 40 | 550.21 | 549 | 559 | 546 | 511 | 35 | 78339 | 74409 | |||
生物工程 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 540.42 | 538 | 553 | 536 | 511 | 25 | 92030 | 89194 | |
地方专项 | 理工 | 20 | 523.06 | 520 | 549 | 519 | 511 | 8 | 117381 | 115830 | |||
本科一批 | 理工 | 30 | 547.88 | 546 | 563 | 543 | 511 | 32 | 82340 | 78339 | |||
生物技术 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 540.61 | 540 | 546 | 536 | 511 | 25 | 92030 | 86324 | |
本科一批 | 理工 | 32 | 549.11 | 546 | 571 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 78339 | |||
饲料工程 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 535.16 | 535 | 537 | 534 | 511 | 23 | 94894 | 93451 | |
地方专项 | 理工 | 26 | 519.23 | 518 | 545 | 517 | 511 | 6 | 120583 | 118997 | |||
本科一批 | 理工 | 24 | 543.74 | 542.5 | 549 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 83672 | |||
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 34 | 544.08 | 543 | 553 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 82340 |
材料科学与工程 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 30 | 541.61 | 540 | 553 | 537 | 511 | 26 | 90628 | 86324 | |
地方专项 | 理工 | 30 | 526.21 | 524.5 | 546 | 520 | 511 | 9 | 115830 | 109654 | |||
本科一批 | 理工 | 80 | 547.30 | 546 | 566 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 78339 | |||
材料类 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 545.31 | 543.5 | 555 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 82340 | |
地方专项 | 理工 | 35 | 527.54 | 525 | 543 | 520 | 511 | 9 | 115830 | 108197 | |||
本科一批 | 理工 | 50 | 550.05 | 549 | 560 | 546 | 511 | 35 | 78339 | 74409 | |||
电气工程学院 | 机器人工程 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 70 | 563.01 | 563 | 570 | 559 | 511 | 48 | 61939 | 57281 |
测控技术与仪器 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 34 | 561.17 | 559.5 | 569 | 557 | 511 | 46 | 64313 | 61939 | |
电气工程及其自动化 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 70 | 573.29 | 573 | 580 | 570 | 511 | 59 | 49566 | 46513 | |
自动化 | 软件本科 | 本科一批 | 理工 | 258 | 549.26 | 548 | 570 | 546 | 511 | 35 | 78339 | 75686 | |
环境工程学院 | 水质科学与技术 | 普通文理 | 地方专项 | 理工 | 10 | 522.11 | 521.5 | 528 | 518 | 511 | 7 | 118997 | 114271 |
本科一批 | 理工 | 24 | 545.07 | 544 | 551 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 80952 | |||
环境工程 | 普通文理 | 国家专项 | 理工 | 20 | 537.01 | 536 | 546 | 534 | 511 | 23 | 94894 | 92030 | |
地方专项 | 理工 | 40 | 519.51 | 518 | 534 | 516 | 511 | 5 | 122158 | 118997 | |||
本科一批 | 理工 | 43 | 546.25 | 546 | 553 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 78339 | |||
管理学院 | 会计学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 42 | 554.05 | 553 | 563 | 551 | 521 | 30 | 12326 | 11610 |
理工 | 60 | 557.22 | 556 | 572 | 552 | 511 | 41 | 70602 | 65558 | ||||
供应链管理 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 11 | 544.57 | 544 | 549 | 541 | 521 | 20 | 16148 | 14934 | |
理工 | 21 | 551.69 | 554 | 557 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 68050 | ||||
工商管理 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 46 | 544.42 | 544 | 550 | 540 | 521 | 19 | 16573 | 14934 | |
理工 | 56 | 548.01 | 549 | 557 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 74409 | ||||
物流管理 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 15 | 544.05 | 543 | 549 | 542 | 521 | 21 | 15720 | 15332 | |
理工 | 36 | 556.17 | 557 | 566 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 64313 | ||||
电子商务 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 13 | 547.27 | 548 | 550 | 541 | 521 | 20 | 16148 | 13425 | |
理工 | 52 | 553.86 | 555 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 66810 | ||||
经济贸易学院 | 国际经济与贸易 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 7 | 547.26 | 547 | 549 | 546 | 521 | 25 | 14153 | 13805 |
理工 | 62 | 549.47 | 550 | 560 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 73108 | ||||
经济学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 11 | 549.66 | 550 | 550 | 549 | 521 | 28 | 13056 | 12699 | |
理工 | 38 | 546.67 | 547 | 555 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 77002 | ||||
财政学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 9 | 550.45 | 550 | 551 | 550 | 521 | 29 | 12699 | 12699 | |
理工 | 23 | 550.81 | 551 | 554 | 548 | 511 | 37 | 75686 | 71851 | ||||
金融学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 25 | 548.28 | 548 | 550 | 547 | 521 | 26 | 13805 | 13425 | |
理工 | 79 | 546.48 | 546 | 558 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 78339 | ||||
外语学院 | 翻译 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 33 | 544.00 | 544 | 550 | 540 | 521 | 19 | 16573 | 14934 |
理工 | 9 | 548.45 | 548 | 556 | 542 | 511 | 31 | 83672 | 75686 | ||||
英语 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 58 | 545.81 | 546 | 551 | 540 | 521 | 19 | 16573 | 14153 | |
理工 | 14 | 550.19 | 548.5 | 562 | 544 | 511 | 33 | 80952 | 75686 | ||||
法学院 | 法学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 80 | 553.83 | 553 | 563 | 551 | 521 | 30 | 12326 | 11610 |
理工 | 36 | 558.06 | 556 | 576 | 553 | 511 | 42 | 69342 | 65558 | ||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 播音与主持艺术本科 | 文史 | 70 | 518.34 | 517 | 535 | 513 | ||||
理工 | 18 | 527.86 | 527 | 539 | 521 | ||||||||
新闻学 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 28 | 545.12 | 545 | 551 | 540 | 521 | 19 | 16573 | 14531 | |
理工 | 21 | 543.64 | 543 | 548 | 541 | 511 | 30 | 84991 | 82340 | ||||
网络与新媒体 | 普通文理 | 本科一批 | 文史 | 40 | 546.29 | 546 | 553 | 543 | 521 | 22 | 15332 | 14153 | |
理工 | 27 | 553.00 | 553 | 558 | 548 | 511 | 37 | 75686 | 69342 | ||||
设计艺术学院 | 工业设计 | 普通文理 | 本科一批 | 理工 | 17 | 553.47 | 552 | 560 | 551 | 511 | 40 | 71851 | 70602 |
设计学类 | 艺术类 | 设计学类艺术本科 | 文史 | 170 | 516.36 | 514 | 535 | 509 | |||||
理工 | 24 | 508.94 | 507.5 | 517 | 504 | ||||||||
国际教育学院 | 生物技术(合作办学) | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 51 | 504.33 | 503 | 518 | 501 | 396 | 105 | 146167 | 142935 |
食品科学与工程(合作办学) | 合作办学 | 本科二批 | 理工 | 63 | 509.11 | 506 | 530 | 504 | 396 | 108 | 141292 | 138119 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20481.html