牡丹江师范学院高考招生录取分数线排名汇总
牡丹江师范学院高考招生录取分数线排名汇总——
按照黑龙江省录取时间安排,我校已完成该省普通本科批(含振兴龙江)录取工作,计划1713人,实际录取1713人,按照分数优先、遵循志愿的原则录取,考生可以通过本省考试院网站和我校招生信息网查询系统查询自己的录取结果,各专业组录取分数线如下:
类别组别 | 专业(就业地区) | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 省线 | 线差 | 备注 |
历史036 | 英语(非师范) | 20 | 20 | 466 | 451 | 410 | 41 | |
历史036 | 英语(师范类) | 30 | 30 | 502 | 455 | 410 | 45 | |
历史036 | 俄语 | 45 | 45 | 476 | 447 | 410 | 37 | |
历史036 | 法语 | 17 | 17 | 466 | 443 | 410 | 33 | |
历史036 | 日语 | 15 | 15 | 467 | 451 | 410 | 41 | |
历史036 | 朝鲜语 | 14 | 14 | 458 | 443 | 410 | 33 | |
历史036 | 翻译(日语翻译) | 14 | 14 | 468 | 443 | 410 | 33 | |
历史036 | 翻译(俄语翻译) | 20 | 20 | 501 | 442 | 410 | 32 | |
历史036 | 翻译(英语翻译) | 47 | 47 | 462 | 442 | 410 | 32 | |
历史036 | 商务英语 | 32 | 32 | 459 | 447 | 410 | 37 | |
历史037 | 法学 | 21 | 21 | 529 | 491 | 410 | 81 | |
历史037 | 知识产权 | 20 | 20 | 490 | 475 | 410 | 65 | |
历史037 | 学前教育 | 29 | 29 | 490 | 470 | 410 | 60 | |
历史037 | 小学教育 | 25 | 25 | 489 | 475 | 410 | 65 | |
历史037 | 汉语言文学 | 67 | 67 | 541 | 490 | 410 | 80 | |
历史037 | 汉语言 | 40 | 40 | 519 | 476 | 410 | 66 | |
历史037 | 汉语国际教育 | 25 | 25 | 491 | 472 | 410 | 62 | |
历史037 | 秘书学 | 35 | 35 | 497 | 470 | 410 | 60 | |
历史037 | 历史学 | 40 | 40 | 517 | 477 | 410 | 67 | |
历史038 | 经济学 | 22 | 22 | 472 | 460 | 410 | 50 | |
历史038 | 工商管理 | 12 | 12 | 470 | 458 | 410 | 48 | |
历史038 | 旅游管理 | 13 | 13 | 494 | 457 | 410 | 47 | |
历史039 | 思想政治教育 | 27 | 27 | 541 | 518 | 410 | 108 | |
历史040 | 黑河市孙吴县教体局 | 3 | 3 | 537 | 525 | 410 | 115 | 振兴龙江 |
历史041 | 大兴安岭松岭区教育局 | 1 | 1 | 520 | 520 | 410 | 110 | 振兴龙江 |
历史042 | 鸡西市密山市教育局 | 5 | 5 | 551 | 534 | 410 | 124 | 振兴龙江 |
历史043 | 佳木斯市抚远市教育局 | 2 | 2 | 554 | 540 | 410 | 130 | 振兴龙江 |
历史044 | 鸡西市虎林市教育局 | 1 | 1 | 558 | 558 | 410 | 148 | 振兴龙江 |
历史045 | 鸡西市虎林市庆丰公司 | 2 | 2 | 534 | 533 | 410 | 123 | 振兴龙江 |
历史046 | 黑河市孙吴县教体局 | 2 | 2 | 529 | 523 | 410 | 113 | 振兴龙江 |
物理076 | 经济学 | 20 | 20 | 435 | 409 | 360 | 49 | |
物理076 | 金融数学 | 30 | 30 | 454 | 403 | 360 | 43 | |
物理076 | 法学 | 15 | 15 | 499 | 479 | 360 | 119 | |
物理076 | 知识产权 | 18 | 18 | 478 | 419 | 360 | 59 | |
物理076 | 小学教育 | 30 | 30 | 470 | 416 | 360 | 56 | |
物理076 | 英语(师范类) | 30 | 30 | 511 | 435 | 360 | 75 | |
物理076 | 英语(非师范) | 20 | 20 | 431 | 405 | 360 | 45 | |
物理076 | 俄语 | 25 | 25 | 465 | 411 | 360 | 51 | |
物理076 | 法语 | 10 | 10 | 426 | 403 | 360 | 43 | |
物理076 | 日语 | 5 | 5 | 435 | 409 | 360 | 49 | |
物理076 | 朝鲜语 | 5 | 5 | 441 | 403 | 360 | 43 | |
物理076 | 翻译(英语翻译) | 30 | 30 | 465 | 402 | 360 | 42 | |
物理076 | 翻译(俄语翻译) | 15 | 15 | 443 | 402 | 360 | 42 | |
物理076 | 翻译(日语翻译) | 8 | 8 | 406 | 402 | 360 | 42 | |
物理076 | 商务英语 | 16 | 16 | 448 | 404 | 360 | 44 | |
物理076 | 心理学 | 45 | 45 | 454 | 403 | 360 | 43 | |
物理076 | 工商管理 | 20 | 20 | 430 | 406 | 360 | 46 | |
物理076 | 旅游管理 | 15 | 15 | 434 | 403 | 360 | 43 | |
物理077 | 数学与应用数学 | 69 | 69 | 530 | 434 | 360 | 74 | |
物理077 | 信息与计算科学 | 36 | 36 | 469 | 413 | 360 | 53 | |
物理077 | 物理学 | 60 | 60 | 545 | 409 | 360 | 49 | |
物理077 | 化学 | 66 | 66 | 518 | 419 | 360 | 59 | |
物理077 | 应用化学 | 29 | 29 | 444 | 406 | 360 | 46 | |
物理077 | 地理科学 | 40 | 40 | 507 | 407 | 360 | 47 | |
物理077 | 生物科学 | 44 | 44 | 510 | 413 | 360 | 53 | |
物理077 | 生物技术 | 65 | 65 | 446 | 406 | 360 | 46 | |
物理077 | 材料物理 | 30 | 30 | 449 | 405 | 360 | 45 | |
物理077 | 电气工程及其自动化 | 40 | 40 | 471 | 430 | 360 | 70 | |
物理077 | 电子信息科学与技术 | 25 | 25 | 463 | 420 | 360 | 60 | |
物理077 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 472 | 449 | 360 | 89 | |
物理077 | 软件工程 | 40 | 40 | 463 | 424 | 360 | 64 | |
物理077 | 数据科学与大数据技术 | 18 | 18 | 459 | 424 | 360 | 64 | |
物理077 | 化学工程与工艺 | 19 | 19 | 431 | 410 | 360 | 50 | |
物理077 | 制药工程 | 39 | 39 | 440 | 409 | 360 | 49 | |
物理078 | 园林 | 35 | 35 | 427 | 409 | 360 | 49 | |
物理079 | 双鸭山市饶河县教体局 | 7 | 7 | 514 | 504 | 360 | 144 | 振兴龙江 |
物理080 | 黑河市孙吴县教体局 | 7 | 7 | 558 | 532 | 360 | 172 | 振兴龙江 |
物理081 | 鸡西市密山市教育局 | 3 | 3 | 534 | 531 | 360 | 171 | 振兴龙江 |
物理082 | 鸡西市虎林市教育局 | 1 | 1 | 529 | 529 | 360 | 169 | 振兴龙江 |
附牡丹江师范学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 05组 | 政治+历史 | 524 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 514 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 生物 | 512 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理 | 511 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 499 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 482 | |
山东 | 一段 | - | 455 |
附牡丹江师范学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第044组(振兴龙江计划) | 不限 | 558 |
黑龙江 | 本科批 | 第043组(振兴龙江计划) | 不限 | 540 |
黑龙江 | 本科批 | 第042组(振兴龙江计划) | 不限 | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 第045组(振兴龙江计划) | 不限 | 533 |
黑龙江 | 本科批 | 第040组(振兴龙江计划) | 不限 | 525 |
黑龙江 | 本科批 | 第046组(振兴龙江计划) | 政治 | 523 |
黑龙江 | 本科批 | 第041组(振兴龙江计划) | 不限 | 520 |
黑龙江 | 本科批 | 第039组 | 政治 | 518 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 506 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 492 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 492 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
河北 | 本科批 | - | 490 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 490 |
贵州 | 本科批 | - | 483 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 475 |
黑龙江 | 本科批 | 第037组 | 不限 | 470 |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 469 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 466 |
黑龙江 | 本科批 | 第038组 | 不限 | 457 |
辽宁 | 本科批 | - | 455 | |
广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 452 |
黑龙江 | 本科批 | 第036组 | 不限 | 442 |
附牡丹江师范学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第080组(振兴龙江计划) | 化学 | 532 |
黑龙江 | 本科批 | 第081组(振兴龙江计划) | 化学 | 531 |
黑龙江 | 本科批 | 第082组(振兴龙江计划) | 化学 | 529 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 生物 | 508 |
黑龙江 | 本科批 | 第079组(振兴龙江计划) | 不限 | 504 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 502 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 502 |
河北 | 本科批 | - | 496 | |
广东 | 本科批 | 205组 | 生物 | 494 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 493 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 491 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 491 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 490 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 生物 | 490 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 489 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 484 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 482 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 481 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 生物 | 481 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 465 |
辽宁 | 本科批 | - | 458 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 447 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 442 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 生物 | 435 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 434 |
贵州 | 本科批 | - | 430 | |
广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 419 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 412 |
黑龙江 | 本科批 | 第078组 | 生物 | 409 |
广西 | 本科批 | 102组 | 生物 | 409 |
黑龙江 | 本科批 | 第077组 | 化学 | 405 |
黑龙江 | 本科批 | 第076组 | 不限 | 402 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20460.html