佳木斯大学高考招生录取分数线排名汇总
佳木斯大学高考招生录取分数线排名汇总——
附佳木斯大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学+生物 | 516 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学+生物 | 543 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学+生物 | 444 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 484 | |
| 山东 | 一段 | - | 476 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 503 |
附佳木斯大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 543 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组(振兴龙江计划) | 不限 | 536 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 525 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组(振兴龙江计划) | 不限 | 518 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 政治 | 513 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第012组(振兴龙江计划) | 不限 | 511 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组(振兴龙江计划) | 不限 | 511 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 地理 | 511 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组(振兴龙江计划) | 不限 | 510 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组(振兴龙江计划) | 不限 | 509 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第011组(振兴龙江计划) | 不限 | 507 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 500 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 496 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 492 |
| 贵州 | 本科批 | - | 490 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 489 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 479 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 478 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 462 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 生物 | 453 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第072组(八省区对等) | 不限 | 400 |
附佳木斯大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 黑龙江 | 本科批 | 第025组 | 化学+生物 | 586 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学+生物 | 574 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学+生物 | 571 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第035组(振兴龙江计划) | 化学 | 556 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第044组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 528 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第031组(振兴龙江计划) | 化学 | 525 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第033组(振兴龙江计划) | 化学 | 518 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学+生物 | 516 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第028组(振兴龙江计划) | 不限 | 514 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第041组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 513 |
| 河北 | 本科批 | - | 513 | |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学+生物 | 512 |
| 安徽 | 本科批 | 006组 | 生物 | 512 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 化学 | 510 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 510 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第024组 | 化学+生物 | 510 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 化学+生物 | 509 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 507 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第029组(振兴龙江计划) | 地理 | 506 |
| 重庆 | 本科批 | - | 506 | |
| 安徽 | 本科批 | 007组 | 地理 | 505 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 生物 | 504 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 503 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第034组(振兴龙江计划) | 化学 | 502 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 501 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 501 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第039组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 500 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第030组(振兴龙江计划) | 地理 | 498 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第045组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 498 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第050组(地方专项) | 化学 | 497 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 496 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 496 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第032组(振兴龙江计划) | 化学 | 495 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 493 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学+生物 | 492 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 491 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 489 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第027组 | 政治 | 488 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第036组(振兴龙江计划) | 化学 | 488 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第020组 | 化学 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第043组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 485 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第037组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 484 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第040组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 483 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第046组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 483 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 483 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第042组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 482 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 482 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第038组(振兴龙江计划) | 化学+生物 | 481 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 479 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第048组(振兴龙江计划) | 生物 | 478 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第023组 | 化学+生物 | 478 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第018组 | 地理 | 477 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第049组(振兴龙江计划) | 生物 | 476 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第051组(地方专项) | 化学+生物 | 476 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第047组(振兴龙江计划) | 生物 | 469 |
| 甘肃 | 本科批 | 015组 | 化学 | 467 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 化学 | 467 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第017组 | 不限 | 464 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 444 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第015组 | 不限 | 439 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第021组 | 化学 | 436 |
| 广西 | 本科批 | 115组 | 化学 | 435 |
| 贵州 | 本科批 | - | 431 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第026组 | 生物 | 427 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第022组 | 化学 | 424 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 化学 | 424 |
| 广西 | 本科批 | 116组 | 化学 | 423 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 420 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 生物 | 417 |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 不限 | 417 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第019组 | 化学 | 414 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第016组 | 不限 | 412 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第073组(八省区对等) | 不限 | 379 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20449.html
