长春师范大学高考招生录取分数线排名汇总
长春师范大学高考招生录取分数线排名汇总——
附长春师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 历史 | 482 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 459 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 561 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 527 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 484 | |
山东 | 一段 | - | 485 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 历史 | 615 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 物理+化学 | 530 |
附长春师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第103组 | 政治 | 532 |
江西 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 529 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 521 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 521 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 520 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 政治 | 519 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 513 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 513 |
广西 | 本科批 | 106组 | 政治 | 506 |
广西 | 本科批 | 102组 | 地理 | 506 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 505 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 政治 | 505 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 500 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 499 |
重庆 | 本科批 | - | 497 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 495 |
河北 | 本科批 | - | 494 | |
江西 | 本科批 | 第102组(中外合作) | 不限 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 488 |
湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 483 |
安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 不限 | 481 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 480 |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 479 |
辽宁 | 本科批 | - | 472 | |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 470 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 468 |
湖南 | 本科批 | 第Y05组(艺术专业) | 不限 | 465 |
湖南 | 本科批 | 第207组(中外合作) | 不限 | 462 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 462 |
贵州 | 本科批 | - | 457 | |
甘肃 | 本科批 | 004组(中外合作) | 不限 | 450 |
广西 | 本科批 | 310组(中外合作) | 不限 | 429 |
附长春师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 544 |
河北 | 本科批 | - | 532 | |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 529 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 528 |
重庆 | 本科批 | - | 526 | |
湖北 | 本科批 | 第06组 | 地理 | 526 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 526 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 525 |
广东 | 本科批 | 203组 | 地理 | 525 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 521 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 520 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 516 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 地理 | 513 |
安徽 | 本科批 | 003组(中外合作) | 化学 | 512 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 511 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 510 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 化学 | 507 |
江西 | 本科批 | 第503组(中外合作) | 化学 | 505 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 503 |
辽宁 | 本科批 | - | 495 | |
甘肃 | 本科批 | 008组 | 化学 | 494 |
甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第109组 | 不限 | 492 |
湖南 | 本科批 | 第112组 | 地理 | 492 |
广西 | 本科批 | 103组 | 地理 | 471 |
湖南 | 本科批 | 第110组 | 化学 | 467 |
甘肃 | 本科批 | 009组(中外合作) | 化学 | 458 |
湖南 | 本科批 | 第211组(中外合作) | 化学 | 456 |
广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 446 |
贵州 | 本科批 | - | 434 | |
广西 | 本科批 | 105组 | 不限 | 433 |
广西 | 本科批 | 309组(中外合作) | 化学 | 432 |
一、2024长春师范大学录取分数线
1、全国各省
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20417.html