长春工业大学高考招生录取分数线排名汇总
长春工业大学高考招生录取分数线排名汇总
长春工业大学2024吉林省各专业录取分
在吉林省首次实施新高考的背景下,长春工业大学在本科批次(普通类)中设置了10个专业组,共计招收了2034名新生。
历史(普通类)本科批3个专业组,共录取396人。
地方专项-001组
001组由以上7个专业(含大类)组成,均为地方专项计划,共录取16人。
录取最高分512,会计学专业,对应省排6092。
录取最低分485,电子商务、广告学专业,对应省排8759。
002组
002组由以上16个专业(含大类)组成,共录取370人。
录取最高分538,法学专业,对应省排4026。
录取最低分466,电子商务、广告学、日语专业,对应省排10894。
少数民族预科班-003组
003组由少数民族预科班单列,共录取10人。
录取最高分471,对应省排10298。
录取最低分446,对应省排13257。
02
物理类
物理(普通类)本科批6个专业组,共录取1638人。
008组
008组由以上32个专业(含大类)组成,共录取1126人。
录取最高分579,电气工程及其自动化专业,对应省排9550。
录取最低分445,机械工程专业,对应省排41644。
中外合作-009组
009组由电气工程及其自动化、机械工程、计算机科学与技术3个专业(含大类)组成,均为中外合作办学,共录取230人。
录取最高分545,电气工程及其自动化专业,对应省排15966。
录取最低分478,机械工程专业,对应省排32416。
006组
006组由工业工程(中外合作办学)单列,共录取72人。
录取最高分500,对应省排26438。
录取最低分459,对应省排37653。
007
007组由少数民族预科班单列,共录取10人。
录取最高分482,对应省排31342。
录取最低分442,对应省排42516。
地方专项-010组
010组由以上16个专业(含大类)组成,共录取74人,均为地方专项计划。
录取最高分552,电气工程及其自动化专业,对应省排14550。
录取最低分479,化学工程与工艺、生物工程专业,对应省排32148。
下面是长春工业大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 513 | 29317 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 505 | 31121 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 519 | 33464 | |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 520 | 33186 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 529 | 30758 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 525 | 25522 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 512 | 104398 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 482 | 14950 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 499 | 48052 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 472 | 64179 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 409 | 15331 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 491 | 12978 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 484 | 60686 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 503 | 8842 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第004组 | 492 | 10227 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 500 | 9193 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第013组 (中外合作) | 506 | 32692 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第010组 | 468 | 45431 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 481 | 40839 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 483 | 40103 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 | 466 | 46141 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 498 | 35206 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 488 | 38407 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第012组 | 511 | 31079 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第011组 (中外合作) | 502 | 33913 |
上海 | 本科批 | 01组 | 423 | 37882 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 522 | 116477 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 542 | 90893 |
浙江 | 一段 | 506 | 117768 | ||
浙江 | 二段 | 486 | 183403 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | 29151 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 517 | 102849 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 008组 (中外合作) | 528 | 88597 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 005组 (中外合作) | 517 | 102289 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 007组 | 518 | 101297 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 006组 | 532 | 84574 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 527 | 89563 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 536 | 49716 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 523 | 58421 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 519 | 21634 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 (中外合作) | 512 | 73080 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 519 | 65803 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第562组 (国家专项) | 505 | 81055 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 521 | 64563 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 516 | 69454 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 (中外合作) | 514 | 71230 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 509 | 76588 |
山东 | 一段 | 494 | 149230 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 495 | 41702 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 508 | 134903 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 513 | 18274 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 505 | 20499 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 522 | 71108 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 (中外合作) | 521 | 71942 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 528 | 66198 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 533 | 62093 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (中外合作) | 529 | 65360 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 490 | 28981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 496 | 93047 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 487 | 104022 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第211组 (中外合作) | 489 | 101478 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第209组 (中外合作) | 491 | 99003 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 513 | 126281 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 525 | 105851 |
广东 | 物理 | 本科批 | 207组 (中外合作) | 521 | 112293 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 540 | 83274 |
广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 537 | 88183 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 (中外合作) | 504 | 141214 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 509 | 132187 |
广西 | 物理 | 本科批 | 100组 | 451 | 91477 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 468 | 78271 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 458 | 86038 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 488 | 40419 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 585 | 14905 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 584 | 15113 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 516 | 51692 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 526 | 99813 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 82138 | |
云南 | 理科 | 二本 | 481 | 62667 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 461 | 70767 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 501 | 32405 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 14208 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 344 | 10028 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 357 | 23898 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20409.html