2025年大连大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年大连大学高考招生录取分数线排名汇总——
附大连大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 517 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 552 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 521 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 不限 | 517 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 456 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 434 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 489 | |
| 山东 | 一段 | - | 510 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 594 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 582 |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 不限 | 558 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 485 |
附大连大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 552 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 546 |
| 重庆 | 本科批 | - | 541 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 538 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 535 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 527 |
| 河北 | 本科批 | - | 527 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 525 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 514 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 513 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 509 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 509 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 497 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 496 |
| 贵州 | 本科批 | - | 494 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 不限 | 492 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 432 |
附大连大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 569 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 550 |
| 湖南 | 本科批 | 第307组(国家专项) | 不限 | 545 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 540 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 539 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 536 |
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 536 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 533 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 531 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 530 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 526 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 525 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 516 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 516 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组(中外合作) | 不限 | 509 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 506 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 502 |
| 重庆 | 本科批 | - | 502 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 不限 | 499 |
| 河北 | 本科批 | - | 495 | |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 495 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 487 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第010组 | 化学 | 484 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 484 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 478 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 476 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第009组 | 不限 | 476 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组(中外合作) | 不限 | 465 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 462 | |
| 贵州 | 本科批 | - | 445 |
2025年大连大学在辽宁录取投档最低分

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20383.html
