2024年鲁迅美术学院高考招生录取分数线排名汇总
鲁迅美术学院2024年本科招生艺术类校考专业录取情况公告
一、艺术类校考专业录取最低分
专业代码 | 专业 | 录取最低校考成绩 | 破格录取最低 校考成绩 |
130406 | 中国画 | 245.70 | 255.90 |
130402 | 绘画 | 230.10 | 254.10 |
130403 | 雕塑 | 231.60 | 261.60 |
130404 | 摄影 | 245.70 | 无破格 |
130310 | 动画 | 224.10 | 254.10 |
130504 | 产品设计 | 225.30 | 252.60 |
130503 | 环境设计 | 231.60 | 252.90 |
130505 | 服装与服饰设计 | 222.90 | 252.90 |
130506 | 公共艺术 | 229.80 | 262.50 |
130502 | 视觉传达设计 | 240.30 (末位同分,文化课相对成绩1.108) | 无破格 |
130508 | 数字媒体艺术 | 246.90 (末位同分,文化课相对成绩1.085; 语文成绩97) | 无破格 |
130507 | 工艺美术 | 228.30 | 252.60 |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 237.60 | 254.40 |
130508H | 数字媒体艺术 (中外合作办学) | 238.20 | 无破格 |
130405 | 书法学 | 246.00 | 无破格 |
鲁迅美术学院2024年本科招生艺术类统考专业、普通类专业录取投档最低分
艺术类统考专业 | 专业代码 | 专业名称 | 辽宁 | 河北 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 河南 | 浙江 | 山东 | |||||
艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术 (不分科目类) | 艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术 (不分科目类) | 艺术 (历史类) | 艺术 (物理类) | 艺术文 | 艺术理 | 艺术 (不分文理) | 艺术 (不分文理) | ||||
130409 | 文物保护与修复 | 71.3 | 69.7 | 553 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 571 | 554 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | 69.8 | 69.9 | 549.75 | 553 | 542 | —— | —— | 526.25 | 524.5 | 562 | 553.25 | |||
130407 | 实验艺术 | 69.6 | 68.1 | 540.75 | —— | —— | 523.4 | —— | —— | —— | 570 | 585 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | 69.9 | 69.2 | 551.25 | 556 | 540 | 524.8 | 541 | 545 | 553 | 528.25 | 569 | 549.5 | ||
130509 | 艺术与科技 | 72 | 71.1 | —— | —— | —— | —— | 556 | 541 | 551.5 | 537.5 | 587 | 556.75 | ||
130401 | 美术学 | 69.5 | 66 | 555.75 | 553 | 537 | 524.6 | 535 | 537 | 540.75 | 529.5 | 564 | 553 | ||
130501 | 艺术设计学 | 70.2 | 70 | 555.25 | —— | —— | —— | —— | 542.25 | 534.75 | 572 | 559.75 | |||
130306 | 戏剧影视导演 | 66.5 | 69.9 | 573.875 | —— | —— | —— | —— | 521.25 | 532.75 | —— | 531.72 | |||
130301 | 表演 | 68 | 79.7 | 508.325 | —— | —— | 472.25 | —— | —— | —— | —— | 517.83 | |||
普通类专业 | 130102 | 艺术管理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | —— | —— | —— | —— | 文史 | 理工 | 综合改革 | 综合改革 | |
466 | 499 | 561 | 513 | —— | 487 | 477 | 585 | 545 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20381.html