沈阳化工大学高考招生录取分数线排名汇总
沈阳化工大学高考招生录取分数线排名汇总——2024年沈阳化工大学本科批最低录取分数线:物理组455分,历史组474分。
下面是沈阳化工大学2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 525 | 31814 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 539 | 19926 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 514 | 101439 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 497 | 49144 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 429 | 40647 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 505 | 8590 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 494 | 9954 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 (中外合作) | 487 | 38734 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 482 | 40492 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 470 | 44704 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 474 | 43293 |
上海 | 本科批 | 01组 | 427 | 37063 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 522 | 116477 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 539 | 94704 |
浙江 | 一段 | 492 | 70632 | ||
浙江 | 二段 | 486 | 183536 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 501 | 29166 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 521 | 98081 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 514 | 106157 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 538 | 48419 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 532 | 52309 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 523 | 61645 |
山东 | 一段 | 484 | 158304 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 33787 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 144581 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 520 | 72786 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 530 | 64476 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 523 | 70262 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 508 | 79429 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 487 | 104022 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 529 | 100247 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 515 | 122625 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 523 | 109496 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 (中外合作) | 513 | 125206 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 465 | 80564 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 472 | 75233 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 483 | 41779 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 46574 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 532 | 92017 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 460 | 72559 | |
云南 | 理科 | 二本 | 501 | 49934 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 469 | 65340 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 499 | 33200 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 13612 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 424 | 15793 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 372 | 21208 |
沈阳化工大学2023年各省录取分数线
省市 | 科类 | 批次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 427 | 505 | 475 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 337 | 432 | 425 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 347 | 476 | 410 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 371 | 468 | 430 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 409 | 532 | 509 |
河南 | 理工 | 中外合作办学 | 409 | 506 | 496 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 287 | 435 | 379 |
黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 287 | 396 | 395 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 292 | 461 | 422 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 445 | 519 | 508 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 333 | 473 | 408 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 340 | 393 | 384 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 330 | 359 | 337 |
山西 | 理工 | 本二批A | 396 | 483 | 450 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 336 | 447 | 429 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 433 | 521 | 503 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 285 | 400 | 378 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 405 | 500 | 475 |
西藏 | 理工(藏) | 本科第二批 | 252 | 283 | 252 |
西藏 | 理工(汉) | 本科第二批 | 300 | 348 | 306 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 360 | 545 | 453 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 430 | 550 | 517 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 360 | 460 | 433 |
安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 440 | 487 | 466 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 465 | 536 | 530 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 341 | 432 | 406 |
辽宁 | 物理(专项) | 普通类本科批 | 360 | 487 | 453 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 404 | 522 | 473 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 431 | 522 | 500 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 439 | 537 | 514 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 439 | 560 | 505 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 439 | 514 | 510 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 424 | 534 | 513 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 415 | 533 | 485 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 448 | 553 | 521 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 406 | 526 | 485 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 483 | 595 | 554 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 443 | 552 | 494 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 443 | 500 | 493 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 405 | 451 | 428 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 472 | 546 | 527 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 488 | 572 | 541 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 488 | 555 | 551 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20348.html