辽宁工程技术大学高考招生录取分数线排名汇总
辽宁工程技术大学高考招生录取分数线排名汇总——
2024年辽宁工程技术大学在辽录取投档最低分
附辽宁工程技术大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 487 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 541 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 524 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 521 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 431 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 427 |
浙江 | 一段 | - | 560 | |
山东 | 一段 | - | 486 |
附辽宁工程技术大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 536 | |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 524 |
重庆 | 本科批 | - | 496 | |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 492 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 471 |
辽宁 | 本科批 | - | 468 |
附辽宁工程技术大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 544 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 544 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 543 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 542 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 540 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 537 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 535 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 535 |
广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 532 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 532 |
江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 531 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 528 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 524 |
甘肃 | 本科批 | 005组 | 地理 | 516 |
湖北 | 本科批 | 第02组(国家专项) | 不限 | 516 |
河北 | 本科批 | - | 515 | |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 512 |
重庆 | 本科批 | - | 505 | |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 504 |
甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 500 |
湖北 | 本科批 | 第04组(国家专项) | 化学 | 490 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 化学 | 487 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 484 |
湖南 | 本科批 | 第303组(国家专项) | 化学 | 477 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 472 |
辽宁 | 本科批 | - | 461 | |
甘肃 | 本科批 | 006组(国家专项) | 化学 | 427 |
广西 | 本科批 | 501组(国家专项计划) | 化学 | 414 |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 384 |
贵州 | 本科批 | - | 380 | |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 377 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 372 |
请2025届对辽宁工程技术大学感兴趣的同学,重点参考辽宁工程技术大学在自己的高考省份科目的招录数据!
招生 省份 | 学校名称 | 科目 | 批次 | 2024年 分数/位次 |
---|---|---|---|---|
甘肃 | 辽宁工程技术大学 005专业组 | 物理 | 本科批 | 516/26784 |
甘肃 | 辽宁工程技术大学 002专业组 | 物理 | 本科批 | 504/31251 |
甘肃 | 辽宁工程技术大学 004专业组 | 物理 | 本科批 | 500/32805 |
甘肃 | 辽宁工程技术大学 006专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 427/65728 |
甘肃 | 辽宁工程技术大学 003专业组 | 物理 | 本科批 | 377/87950 |
贵州 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 380/143491 |
重庆 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 505/52269 |
广西 | 辽宁工程技术大学 501专业组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 414/122751 |
广西 | 辽宁工程技术大学 102专业组 | 物理 | 本科批 | 384/149335 |
广西 | 辽宁工程技术大学 101专业组 | 物理 | 本科批 | 372/159965 |
广东 | 辽宁工程技术大学 204组 | 物理 | 本科批 | 537/87899 |
广东 | 辽宁工程技术大学 202组 | 物理 | 本科批 | 532/95162 |
广东 | 辽宁工程技术大学 203组 | 物理 | 本科批 | 512/127533 |
湖南 | 辽宁工程技术大学 第102组 | 物理 | 本科批 | 487/104022 |
湖南 | 辽宁工程技术大学 第101组 | 物理 | 本科批 | 484/107837 |
湖南 | 辽宁工程技术大学 第303组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 477/116805 |
湖北 | 辽宁工程技术大学 第03组 | 物理 | 本科批 | 535/60488 |
湖北 | 辽宁工程技术大学 第01组 | 物理 | 本科批 | 535/60488 |
湖北 | 辽宁工程技术大学 第02组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 516/76045 |
湖北 | 辽宁工程技术大学 第04组 (国家专项计划) | 物理 | 本科批 | 490/97720 |
江西 | 辽宁工程技术大学 第561组 (国家专项) | 物理 | 本科批 | 531/54243 |
江西 | 辽宁工程技术大学 第501组 | 物理 | 本科批 | 528/57502 |
福建 | 辽宁工程技术大学 999组 | 物理 | 本科批 | 543/45135 |
福建 | 辽宁工程技术大学 500组 | 物理 | 本科批 | 542/45791 |
安徽 | 辽宁工程技术大学 004组 | 物理 | 本科批 | 544/70115 |
安徽 | 辽宁工程技术大学 003组 | 物理 | 本科批 | 532/83836 |
安徽 | 辽宁工程技术大学 002组 | 物理 | 本科批 | 524/93236 |
江苏 | 辽宁工程技术大学 01组 | 物理 | 本科批 | 544/88414 |
江苏 | 辽宁工程技术大学 02组 | 物理 | 本科批 | 540/93432 |
黑龙江 | 辽宁工程技术大学 第002组 | 物理 | 本科批 | 472/43986 |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 461/71875 |
河北 | 辽宁工程技术大学 | 物理 | 本科批 | 515/99972 |
重庆 | 辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 496/15693 |
广东 | 辽宁工程技术大学 201组 | 历史 | 本科批 | 492/43867 |
福建 | 辽宁工程技术大学 999组 | 历史 | 本科批 | 471/17990 |
安徽 | 辽宁工程技术大学 001组 | 历史 | 本科批 | 524/20424 |
辽宁 | 辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 468/15940 |
河北 | 辽宁工程技术大学 | 历史 | 本科批 | 536/21033 |
新疆 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 399/16712 |
宁夏 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 第一批本科 | 447/11628 |
青海 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一段 | 360/14939 |
陕西 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 489/51878 |
云南 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 一本 | 530/33875 |
四川 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 550/70573 |
河南 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 539/87758 |
内蒙古 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 本科一批 | 480/26223 |
山西 | 辽宁工程技术大学 | 理科 | 第一批本科B类 | 517/38403 |
新疆 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 430/3853 |
四川 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 535/17223 |
河南 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 531/20613 |
内蒙古 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 本科一批 | 478/7102 |
山西 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 第一批本科B类 | 523/6822 |
山东 | 辽宁工程技术大学 | 一段 | 486/215039 | |
浙江 | 辽宁工程技术大学 | 一段 | 560/99135 | |
上海 | 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 431/36222 | |
上海 | 辽宁工程技术大学 | 本科批 | 427/37063 | |
天津 | 辽宁工程技术大学 02组 | 本科批A段 | 541/27428 | |
天津 | 辽宁工程技术大学 03组 | 本科批A段 | 524/32111 | |
天津 | 辽宁工程技术大学 01组 | 本科批A段 | 521/32894 | |
北京 | 辽宁工程技术大学 (01) | 本科批 | 487/35128 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20346.html