2024年内蒙古工业大学高考招生录取分数线排名汇总
内蒙古工业大学2024年录取分数公示——截至2024年8月9日,内蒙古工业大学2024年普通本科招生录取工作已全部结束,在全国设有本科招生计划的29个省(自治区、直辖市)共录取全日制本科生5933人,招生计划包括艺术类、普通本科批次、国家专项计划、地方专项计划、少数民族预科生和民族班计划等多个招生类别,计划完成率达100%,众多优秀学子即将在我校开启人生新篇章。
就录取情况看,内蒙古工业大学在自治区内各批次的录取平均分与控制线差较去年均有所提升,其中普通理科本科一批录取最高分603分,平均分507.4分,平均分与控制线差为36.4分,较去年提高3.4分;普通理科本科二批录取最高分503分,平均分443.2分,平均分与控制线差为83.2分,较去年提高21.3分。
在区外招生的28个省(自治区、直辖市)中,有25个录取平均分较去年有所提升,其中提升较大的省份包括:黑龙江93.4分、吉林72.3分、甘肃71.2分、山西51.6分、安徽47.1分、福建41.9分、重庆41.1分、陕西36.5分、贵州32.9分、宁夏30.8分,生源质量在全国范围内显著提高。
内蒙古本科提前A批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 飞行技术 | 480 | 474 | 476.7 | 普通理科 |
总计 | 480 | 474 | 476.7 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批国家专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 531 | 522 | 525.9 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 536 | 527 | 530.0 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 534 | 524 | 527.9 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 541 | 533 | 535.4 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 504 | 474 | 488.4 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 556 | 535 | 544.2 | 普通理科 |
总计 | 556 | 474 | 530.4 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批地方专项 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 536 | 526 | 531.4 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 545 | 532 | 536.1 | 普通理科 |
0B | 化学工程与工艺 | 500 | 484 | 490.4 | 普通理科 |
0J | 能源与动力工程 | 538 | 529 | 532.8 | 普通理科 |
0X | 计算机科学与技术 | 550 | 538 | 543.5 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 515 | 492 | 498.4 | 普通理科 |
3K | 新能源科学与工程 | 530 | 514 | 521.0 | 普通理科 |
57 | 人工智能 | 542 | 508 | 515.8 | 普通理科 |
5B | 电气类 | 565 | 545 | 549.9 | 普通理科 |
总计 | 565 | 484 | 525.5 | 普通理科 | |
内蒙古本科提前B批汉授美术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 456 | 445 | 449.0 | 投档成绩 |
03 | 服装与服饰设计 | 456 | 443 | 444.7 | 投档成绩 |
总计 | 456 | 443 | 447.1 | 投档成绩 | |
内蒙古理工本科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 513 | 491 | 504.9 | 普通理科 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 544 | 521 | 527.1 | 普通理科 |
06 | 测控技术与仪器 | 520 | 497 | 504.3 | 普通理科 |
07 | 电子信息工程 | 556 | 527 | 532.7 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 530 | 514 | 520.4 | 普通理科 |
09 | 材料成型及控制工程 | 515 | 473 | 481.8 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 524 | 483 | 495.7 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 540 | 514 | 523.3 | 普通理科 |
0C | 建筑学 | 492 | 453 | 462.3 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 503 | 460 | 473.4 | 普通理科 |
0J | 计算机科学与技术 | 557 | 529 | 536.3 | 普通理科 |
0K | 会计学 | 520 | 489 | 509.6 | 普通理科 |
0M | 英语 | 498 | 461 | 482.0 | 普通理科 |
0P | 法学 | 528 | 489 | 515.2 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 530 | 512 | 519.5 | 普通理科 |
0V | 工业设计 | 529 | 463 | 486.1 | 普通理科 |
0Y | 物联网工程 | 528 | 504 | 510.5 | 普通理科 |
13 | 过程装备与控制工程 | 506 | 486 | 491.0 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 503 | 472 | 481.1 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 518 | 472 | 480.9 | 普通理科 |
1A | 信息与计算科学 | 555 | 494 | 504.8 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 533 | 508 | 513.3 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 520 | 504 | 509.2 | 普通理科 |
1F | 城乡规划 | 505 | 456 | 473.3 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 496 | 456 | 470.3 | 普通理科 |
1Q | 工程力学 | 516 | 464 | 478.3 | 普通理科 |
2E | 交通运输 | 518 | 480 | 489.3 | 普通理科 |
2P | 机器人工程 | 525 | 498 | 504.3 | 普通理科 |
2S | 交通工程 | 493 | 477 | 482.4 | 普通理科 |
3F | 人工智能 | 534 | 512 | 520.2 | 普通理科 |
3K | 电气类 | 603 | 523 | 544.4 | 普通理科 |
40 | 社会工作 | 480 | 445 | 453.5 | 普通理科 |
41 | 工商管理 | 485 | 447 | 461.0 | 普通理科 |
总计 | 603 | 445 | 507.4 | 普通理科 | |
内蒙古文科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理 | 517 | 496 | 501.3 | 普通文科 |
0C | 建筑学 | 496 | 461 | 472.8 | 普通文科 |
0K | 会计学 | 516 | 498 | 508.8 | 普通文科 |
0M | 英语 | 500 | 478 | 485.6 | 普通文科 |
0P | 法学 | 527 | 500 | 507.1 | 普通文科 |
0Q | 社会工作 | 498 | 463 | 474.5 | 普通文科 |
1F | 城乡规划 | 495 | 460 | 473.6 | 普通文科 |
总计 | 527 | 460 | 490.6 | 普通文科 | |
内蒙古校企合作理科一批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1R | 数据科学与大数据技术 | 526 | 494 | 501.1 | 普通理科 |
5P | 软件工程 | 531 | 494 | 512.2 | 普通理科 |
总计 | 531 | 494 | 506.7 | 普通理科 | |
内蒙古蒙授理科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FL | 少数民族预科班 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 |
总计 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 | |
内蒙古蒙授文科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FW | 少数民族预科班 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 |
总计 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 | |
内蒙古蒙授理科民族班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理(民族班) | 497 | 451 | 469.0 | 民族班 |
1J | 建筑环境与能源应用工程(民族班) | 457 | 428 | 442.5 | 民族班 |
1M | 工商管理(民族班) | 450 | 410 | 425.9 | 民族班 |
4C | 计算机科学与技术(民族班) | 514 | 488 | 496.2 | 民族班 |
4G | 材料成型及控制工程(民族班) | 469 | 442 | 450.3 | 民族班 |
4H | 化学工程与工艺(民族班) | 478 | 469 | 474.6 | 民族班 |
4L | 能源与动力工程(民族班) | 512 | 488 | 501.8 | 民族班 |
4M | 新能源科学与工程(民族班) | 518 | 487 | 496.4 | 民族班 |
4S | 土木工程(民族班) | 465 | 408 | 439.7 | 民族班 |
4W | 电气类(民族班) | 534 | 519 | 524.8 | 民族班 |
53 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 517 | 494 | 505.5 | 民族班 |
5H | 法学(民族班) | 513 | 465 | 481.6 | 民族班 |
总计 | 534 | 408 | 479.5 | 民族班 | |
内蒙古理科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 461 | 419 | 429.8 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 460 | 436 | 445.4 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 458 | 417 | 434.1 | 普通理科 |
11 | 冶金工程 | 457 | 430 | 438.1 | 普通理科 |
15 | 生物工程 | 460 | 438 | 447.7 | 普通理科 |
19 | 安全工程 | 485 | 451 | 460.0 | 普通理科 |
1G | 风景园林 | 448 | 408 | 417.1 | 普通理科 |
1H | 给排水科学与工程 | 455 | 409 | 434.6 | 普通理科 |
1P | 资源与环境经济学 | 452 | 409 | 429.1 | 普通理科 |
1T | 服装设计与工程 | 447 | 389 | 411.4 | 普通理科 |
1U | 纺织工程 | 455 | 389 | 428.3 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 451 | 414 | 421.8 | 普通理科 |
21 | 矿物加工工程 | 465 | 409 | 428.4 | 普通理科 |
2T | 采矿工程 | 483 | 432 | 444.3 | 普通理科 |
3M | 物流管理 | 448 | 411 | 425.2 | 普通理科 |
48 | 环境科学与工程 | 457 | 407 | 422.7 | 普通理科 |
57 | 智能制造工程 | 489 | 463 | 468.5 | 普通理科 |
58 | 能源化学工程 | 490 | 456 | 465.4 | 普通理科 |
59 | 储能科学与工程 | 503 | 470 | 476.1 | 普通理科 |
5A | 功能材料 | 460 | 435 | 442.0 | 普通理科 |
5B | 智能建造 | 453 | 418 | 433.6 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 478 | 455 | 459.7 | 普通理科 |
5W | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 472.5 | 普通理科 |
5X | 新能源材料与器件 | 478 | 459 | 464.7 | 普通理科 |
5Y | 网络空间安全 | 492 | 466 | 471.3 | 普通理科 |
总计 | 503 | 389 | 443.2 | 普通理科 | |
内蒙古普通文科二批 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0S | 公共事业管理 | 472 | 443 | 452.0 | 普通文科 |
1G | 风景园林 | 462 | 427 | 449.0 | 普通文科 |
总计 | 472 | 427 | 450.9 | 普通文科 | |
内蒙古普通一批理科校企合作 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1R | 数据科学与大数据技术 | 526 | 494 | 501.1 | 普通理科 |
5P | 软件工程 | 531 | 494 | 512.2 | 普通理科 |
总计 | 531 | 494 | 506.7 | 普通理科 | |
内蒙古理科二批校企合作 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
0F | 金融学 | 458 | 408 | 445.3 | 普通理科 |
总计 | 458 | 408 | 445.3 | 普通理科 | |
内蒙古蒙授理科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FL | 少数民族预科班 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 |
总计 | 487 | 402 | 427.1 | 蒙授理科 | |
内蒙古蒙授文科预科班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
FW | 少数民族预科班 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 |
总计 | 457 | 428 | 435.7 | 蒙授文科 | |
内蒙古蒙授理科民族班 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
04 | 财务管理(民族班) | 497 | 451 | 469.0 | 蒙授理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程(民族班) | 457 | 428 | 442.5 | 蒙授理科 |
1M | 工商管理(民族班) | 450 | 410 | 425.9 | 蒙授理科 |
4C | 计算机科学与技术(民族班) | 514 | 488 | 496.2 | 蒙授理科 |
4G | 材料成型及控制工程(民族班) | 469 | 442 | 450.3 | 蒙授理科 |
4H | 化学工程与工艺(民族班) | 478 | 469 | 474.6 | 蒙授理科 |
4L | 能源与动力工程(民族班) | 512 | 488 | 501.8 | 蒙授理科 |
4M | 新能源科学与工程(民族班) | 518 | 487 | 496.4 | 蒙授理科 |
4S | 土木工程(民族班) | 465 | 408 | 439.7 | 蒙授理科 |
4W | 电气类(民族班) | 534 | 519 | 524.8 | 蒙授理科 |
53 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 517 | 494 | 505.5 | 蒙授理科 |
5H | 法学(民族班) | 513 | 465 | 481.6 | 蒙授理科 |
总计 | 534 | 408 | 479.5 | 蒙授理科 | |
对口中职采矿类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
2T | 采矿工程 | 638 | 546 | 570.2 | 对口中职 |
总计 | 638 | 546 | 570.2 | 对口中职 | |
湖南理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
001 | 风景园林 | 488 | 472 | 477.8 | 普通理科 |
002 | 电气类 | 518 | 511 | 514.7 | 普通理科 |
003 | 电子信息工程 | 513 | 503 | 505.0 | 普通理科 |
004 | 通信工程 | 501 | 492 | 496.7 | 普通理科 |
005 | 计算机科学与技术 | 509 | 501 | 503.3 | 普通理科 |
006 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 502 | 506.7 | 普通理科 |
007 | 材料成型及控制工程 | 498 | 478 | 486.3 | 普通理科 |
008 | 机械电子工程 | 506 | 501 | 502.5 | 普通理科 |
009 | 工业设计 | 491 | 482 | 487.2 | 普通理科 |
010 | 测控技术与仪器 | 518 | 480 | 490.5 | 普通理科 |
011 | 金属材料工程 | 481 | 477 | 479.2 | 普通理科 |
012 | 新能源材料与器件 | 500 | 485 | 491.0 | 普通理科 |
013 | 电子信息科学与技术 | 498 | 493 | 495.7 | 普通理科 |
014 | 制药工程 | 485 | 475 | 479.7 | 普通理科 |
015 | 交通运输 | 488 | 479 | 484.3 | 普通理科 |
016 | 矿物加工工程 | 491 | 456 | 475.8 | 普通理科 |
总计 | 518 | 456 | 492.4 | 普通理科 | |
山东艺术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 504 | 498.25 | 499.7 | 投档成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 498.75 | 494.5 | 495.8 | 投档成绩 |
总计 | 504 | 494.5 | 498.1 | 投档成绩 | |
山东理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 523 | 518 | 519.5 | 常规批 |
07 | 电子信息工程 | 530 | 519 | 521.8 | 常规批 |
09 | 材料成型及控制工程 | 507 | 503 | 504.5 | 常规批 |
0A | 化学工程与工艺 | 508 | 504 | 505.3 | 常规批 |
0C | 建筑学 | 520 | 514 | 516.8 | 常规批 |
0D | 土木工程 | 474 | 463 | 467.0 | 常规批 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 496 | 483 | 487.0 | 常规批 |
0J | 计算机科学与技术 | 529 | 527 | 528.0 | 常规批 |
11 | 冶金工程 | 502 | 491 | 495.5 | 常规批 |
13 | 过程装备与控制工程 | 509 | 503 | 505.3 | 常规批 |
18 | 应用化学 | 504 | 492 | 496.5 | 常规批 |
19 | 安全工程 | 499 | 493 | 497.0 | 常规批 |
1A | 信息与计算科学 | 516 | 514 | 515.0 | 常规批 |
1E | 车辆工程 | 514 | 510 | 512.0 | 常规批 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 492 | 468 | 480.5 | 常规批 |
1P | 资源与环境经济学 | 515 | 511 | 512.0 | 常规批 |
1Q | 工程力学 | 517 | 498 | 506.5 | 常规批 |
1U | 纺织工程 | 487 | 476 | 480.3 | 常规批 |
1Z | 采矿工程 | 507 | 492 | 499.0 | 常规批 |
2E | 交通运输 | 507 | 503 | 505.0 | 常规批 |
2S | 交通工程 | 510 | 501 | 504.8 | 常规批 |
3K | 电气类 | 537 | 524 | 528.7 | 常规批 |
57 | 智能制造工程 | 518 | 510 | 513.3 | 常规批 |
58 | 能源化学工程 | 504 | 499 | 501.3 | 常规批 |
59 | 储能科学与工程 | 517 | 511 | 513.8 | 常规批 |
5B | 智能建造 | 497 | 491 | 494.8 | 常规批 |
5C | 飞行器设计与工程 | 517 | 514 | 515.0 | 常规批 |
5W | 电子信息科学与技术 | 522 | 518 | 519.5 | 常规批 |
5X | 新能源材料与器件 | 512 | 507 | 509.0 | 常规批 |
总计 | 537 | 463 | 508.2 | 常规批 | |
辽宁理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 520 | 515 | 518.5 | 普通理科 |
08 | 通信工程 | 513 | 500 | 503.8 | 普通理科 |
0A | 化学工程与工艺 | 484 | 484 | 484.0 | 普通理科 |
0B | 能源与动力工程 | 534 | 526 | 530.3 | 普通理科 |
0D | 土木工程 | 482 | 456 | 464.0 | 普通理科 |
0E | 道路桥梁与渡河工程 | 469 | 462 | 465.3 | 普通理科 |
0T | 机械电子工程 | 503 | 485 | 490.0 | 普通理科 |
0Z | 金属材料工程 | 469 | 462 | 464.7 | 普通理科 |
10 | 材料物理 | 462 | 459 | 460.3 | 普通理科 |
16 | 制药工程 | 488 | 483 | 485.0 | 普通理科 |
18 | 应用化学 | 470 | 468 | 469.0 | 普通理科 |
1D | 新能源科学与工程 | 511 | 499 | 505.5 | 普通理科 |
1E | 车辆工程 | 494 | 491 | 492.7 | 普通理科 |
1J | 建筑环境与能源应用工程 | 472 | 459 | 464.0 | 普通理科 |
1Z | 采矿工程 | 466 | 458 | 460.3 | 普通理科 |
20 | 地质工程 | 469 | 460 | 462.5 | 普通理科 |
3K | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、智能电网信息工 | 574 | 538 | 548.3 | 普通理科 |
58 | 能源化学工程 | 475 | 471 | 473.3 | 普通理科 |
5C | 飞行器设计与工程 | 491 | 487 | 488.5 | 普通理科 |
5W | 电子信息科学与技术 | 520 | 498 | 503.5 | 普通理科 |
总计 | 574 | 456 | 490.4 | 普通理科 | |
天津理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 材料成型及控制工程 | 529.1 | 513.1 | 518.6 | 普通理科 |
02 | 采矿工程 | 515.1 | 508.1 | 511.6 | 普通理科 |
03 | 电气类 | 547.1 | 546.1 | 546.6 | 普通理科 |
04 | 工程力学 | 529.1 | 510.1 | 518.5 | 普通理科 |
05 | 过程装备与控制工程 | 530.1 | 511.1 | 522.9 | 普通理科 |
06 | 化学工程与工艺 | 525.1 | 511.1 | 520.1 | 普通理科 |
07 | 环境科学与工程 | 522.1 | 508.1 | 513.4 | 普通理科 |
08 | 机械电子工程 | 538.1 | 530.1 | 533.5 | 普通理科 |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 540.1 | 532.1 | 537.1 | 普通理科 |
10 | 计算机科学与技术 | 545.1 | 539.1 | 541.8 | 普通理科 |
11 | 交通工程 | 528.1 | 518.1 | 523.3 | 普通理科 |
12 | 金属材料工程 | 519.1 | 508.1 | 514.9 | 普通理科 |
13 | 能源与动力工程 | 538.1 | 535.1 | 536.4 | 普通理科 |
14 | 通信工程 | 546.1 | 534.1 | 538.8 | 普通理科 |
15 | 土木工程 | 515.1 | 508.1 | 510.4 | 普通理科 |
16 | 新能源科学与工程 | 532.1 | 527.1 | 529.9 | 普通理科 |
17 | 应用化学 | 527.1 | 509.1 | 521.6 | 普通理科 |
18 | 城乡规划 | 517.1 | 513.1 | 515.1 | 普通理科 |
20 | 法学 | 566.1 | 555.1 | 559.1 | 普通理科 |
21 | 会计学 | 530.1 | 521.1 | 526.4 | 普通理科 |
22 | 物流管理 | 519.1 | 518.1 | 518.9 | 普通理科 |
23 | 英语 | 521.1 | 519.1 | 520.1 | 普通理科 |
19 | 金融学 | 528.1 | 528.1 | 528.1 | 普通理科 |
总计 | 566.1 | 508.1 | 526.2 | 普通理科 | |
江苏理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 英语 | 530 | 520 | 525.0 | 普通理科 |
02 | 服装设计与工程 | 529 | 509 | 514.0 | 普通理科 |
03 | 生物工程 | 519 | 510 | 514.5 | 普通理科 |
04 | 通信工程 | 541 | 541 | 541.0 | 普通理科 |
总计 | 541 | 509 | 521.7 | 普通理科 | |
浙江理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 财务管理 | 571 | 568 | 570.0 | 综合改革 |
02 | 英语 | 571 | 564 | 567.0 | 综合改革 |
03 | 服装设计与工程 | 544 | 508 | 523.6 | 综合改革 |
总计 | 571 | 508 | 548.1 | 综合改革 | |
安徽艺术 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 环境设计 | 496.7 | 488.2 | 491.6 | 投档成绩 |
02 | 服装与服饰设计 | 487.5 | 481.9 | 483.9 | 投档成绩 |
总计 | 496.7 | 481.9 | 488.7 | 投档成绩 | |
安徽理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
03 | 财务管理 | 507.9 | 506.9 | 507.6 | 普通理科 |
15 | 英语 | 516.9 | 504.9 | 509.2 | 普通理科 |
01 | 机械设计制造及其自动化 | 533.9 | 531.9 | 532.9 | 普通理科 |
02 | 安全工程 | 516.9 | 512.9 | 514.9 | 普通理科 |
04 | 电气类 | 546.9 | 537.9 | 541.3 | 普通理科 |
05 | 电子信息工程 | 534.9 | 530.9 | 532.9 | 普通理科 |
06 | 纺织工程 | 514.9 | 512.9 | 513.7 | 普通理科 |
07 | 飞行器设计与工程 | 521.9 | 518.9 | 520.9 | 普通理科 |
08 | 功能材料 | 518.9 | 512.9 | 516.7 | 普通理科 |
09 | 机器人工程 | 525.9 | 520.9 | 524.2 | 普通理科 |
10 | 交通工程 | 519.9 | 513.9 | 516.9 | 普通理科 |
11 | 金属材料工程 | 519.9 | 517.9 | 518.7 | 普通理科 |
12 | 能源化学工程 | 519.9 | 513.9 | 516.9 | 普通理科 |
13 | 物联网工程 | 519.9 | 518.9 | 519.7 | 普通理科 |
14 | 电子信息科学与技术 | 530.9 | 523.9 | 527.2 | 普通理科 |
16 | 智能制造工程 | 530.9 | 521.9 | 524.9 | 普通理科 |
17 | 资源与环境经济学 | 515.9 | 512.9 | 514.9 | 普通理科 |
总计 | 546.9 | 504.9 | 520.7 | 普通理科 | |
甘肃理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
A1 | 工商管理 | 470 | 463 | 465.0 | 普通理科 |
A2 | 公共事业管理 | 483 | 471 | 477.0 | 普通理科 |
A3 | 物流管理 | 474 | 459 | 465.0 | 普通理科 |
A4 | 服装设计与工程 | 471 | 433 | 447.2 | 普通理科 |
A5 | 机械设计制造及其自动化 | 506 | 500 | 502.3 | 普通理科 |
A6 | 材料物理 | 482 | 479 | 481.0 | 普通理科 |
A7 | 测控技术与仪器 | 492 | 488 | 490.0 | 普通理科 |
A8 | 车辆工程 | 500 | 494 | 496.5 | 普通理科 |
A9 | 地质工程 | 484 | 480 | 481.0 | 普通理科 |
AA | 功能材料 | 483 | 479 | 480.4 | 普通理科 |
AB | 化学工程与工艺 | 496 | 483 | 487.8 | 普通理科 |
AC | 环境科学与工程 | 494 | 480 | 484.0 | 普通理科 |
AD | 交通运输 | 497 | 490 | 493.2 | 普通理科 |
AE | 交通工程 | 494 | 486 | 488.4 | 普通理科 |
AF | 金属材料工程 | 491 | 481 | 485.6 | 普通理科 |
AG | 矿物加工工程 | 485 | 479 | 482.2 | 普通理科 |
AH | 生物工程 | 486 | 480 | 483.8 | 普通理科 |
AI | 网络空间安全 | 486 | 485 | 485.5 | 普通理科 |
AJ | 物联网工程 | 494 | 488 | 491.3 | 普通理科 |
AK | 应用化学 | 483 | 479 | 481.0 | 普通理科 |
AL | 建筑环境与能源应用工程 | 485 | 479 | 482.8 | 普通理科 |
AM | 新能源材料与器件 | 493 | 482 | 485.6 | 普通理科 |
总计 | 506 | 433 | 482.0 | 普通理科 | |
广东理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
010 | 服装设计与工程 | 511 | 496 | 501.8 | 普通理科 |
003 | 金融学 | 500 | 495 | 497.5 | 普通理科 |
001 | 电子信息工程 | 527 | 520 | 523.5 | 普通理科 |
005 | 机械电子工程 | 521 | 508 | 512.3 | 普通理科 |
009 | 建筑环境与能源应用工程 | 505 | 500 | 502.5 | 普通理科 |
011 | 纺织工程 | 506 | 502 | 503.7 | 普通理科 |
012 | 机器人工程 | 521 | 506 | 514.5 | 普通理科 |
002 | 化学工程与工艺 | 515 | 505 | 509.0 | 普通理科 |
006 | 制药工程 | 506 | 499 | 501.0 | 普通理科 |
007 | 应用化学 | 504 | 497 | 500.3 | 普通理科 |
008 | 安全工程 | 497 | 496 | 496.8 | 普通理科 |
013 | 电气类 | 541 | 531 | 536.3 | 普通理科 |
004 | 计算机科学与技术 | 531 | 527 | 529.0 | 普通理科 |
总计 | 541 | 495 | 509.2 | 普通理科 | |
广西理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
1 | 纺织工程 | 438 | 430 | 434.5 | 普通理科 |
2 | 信息与计算科学 | 467 | 431 | 452.0 | 普通理科 |
3 | 材料成型及控制工程 | 468 | 434 | 444.0 | 普通理科 |
4 | 土木工程 | 442 | 421 | 431.8 | 普通理科 |
5 | 道路桥梁与渡河工程 | 445 | 423 | 431.0 | 普通理科 |
6 | 生物工程 | 429 | 417 | 420.2 | 普通理科 |
7 | 环境科学与工程 | 423 | 416 | 419.7 | 普通理科 |
8 | 工商管理 | 447 | 422 | 429.5 | 普通理科 |
9 | 公共事业管理 | 448 | 411 | 423.5 | 普通理科 |
10 | 城乡规划 | 415 | 410 | 412.4 | 普通理科 |
总计 | 468 | 410 | 428.7 | 普通理科 | |
贵州理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
501 | 服装设计与工程 | 470 | 441 | 451.8 | 普通理科 |
502 | 工商管理 | 458 | 447 | 451.5 | 普通理科 |
503 | 材料物理 | 443 | 437 | 440.5 | 普通理科 |
504 | 采矿工程 | 462 | 447 | 454.0 | 普通理科 |
505 | 道路桥梁与渡河工程 | 458 | 438 | 444.3 | 普通理科 |
506 | 土木工程 | 456 | 438 | 443.6 | 普通理科 |
507 | 功能材料 | 445 | 436 | 440.3 | 普通理科 |
508 | 化学工程与工艺 | 484 | 457 | 465.8 | 普通理科 |
509 | 计算机科学与技术 | 491 | 486 | 489.3 | 普通理科 |
510 | 金属材料工程 | 444 | 438 | 441.0 | 普通理科 |
511 | 生物工程 | 446 | 439 | 441.0 | 普通理科 |
512 | 物联网工程 | 479 | 476 | 477.3 | 普通理科 |
513 | 材料成型及控制工程 | 466 | 449 | 453.8 | 普通理科 |
514 | 飞行器设计与工程 | 473 | 463 | 467.8 | 普通理科 |
总计 | 491 | 436 | 452.8 | 普通理科 | |
海南理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 服装设计与工程 | 577 | 553 | 561.5 | 普通理科 |
02 | 资源与环境经济学 | 573 | 562 | 569.0 | 普通理科 |
03 | 材料成型及控制工程 | 560 | 495 | 534.0 | 普通理科 |
04 | 工业设计 | 537 | 484 | 501.7 | 普通理科 |
05 | 冶金工程 | 532 | 532 | 532.0 | 普通理科 |
06 | 制药工程 | 545 | 502 | 522.7 | 普通理科 |
07 | 测控技术与仪器 | 488 | 478 | 483.7 | 普通理科 |
总计 | 577 | 478 | 540.7 | 普通理科 | |
黑龙江理科 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
01 | 建筑学 | 479 | 455 | 464.8 | 普通理科 |
02 | 公共事业管理 | 450 | 435 | 441.3 | 普通理科 |
03 | 物流管理 | 448 | 439 | 444.3 | 普通理科 |
04 | 应用化学 | 476 | 471 | 473.8 | 普通理科 |
05 | 机械电子工程 | 492 | 480 | 485.8 | 普通理科 |
06 | 过程装备与控制工程 | 480 | 478 | 479.0 | 普通理科 |
07 | 能源与动力工程 | 495 | 482 | 487.5 | 普通理科 |
08 | 新能源科学与工程 | 483 | 480 | 482.0 | 普通理科 |
09 | 电气类 | 517 | 499 | 505.5 | 普通理科 |
10 | 物联网工程 | 498 | 484 | 492.5 | 普通理科 |
