2024年太原工业学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年太原工业学院高考招生录取分数线排名汇总
附太原工业学院在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 520 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 506 |
浙江 | 一段 | - | 515 | |
山东 | 一段 | - | 468 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 568 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 560 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 533 |
附太原工业学院在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 517 | |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 510 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 506 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 486 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 458 |
附太原工业学院在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 509 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 506 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 506 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 505 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 496 |
广东 | 本科批 | 201组 | 化学 | 495 |
重庆 | 本科批 | - | 491 | |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 488 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 487 |
河北 | 本科批 | - | 485 | |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 化学 | 475 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 466 |
辽宁 | 本科批 | - | 459 | |
广西 | 本科批 | 100组 | 化学 | 453 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 化学 | 449 |
贵州 | 本科批 | - | 434 |
太原工业学院2023年各省(市、区)录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 计划数 | 控制线 | 录取线 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
天津 | 艺术本科统考批A | 综合改革 | 12 | 519.1 | 525.4 | 520.99 | 平行1:1 | |
本科批A阶段 | 综合改革 | 69 | 472 | 495 | 526 | 511.22 | 平行1:1 | |
河北 | 本科提前批B | 艺术类 | 12 | 538.8 | 543.25 | 540.65 | 平行1:1 | |
本科提前批B | 体育文 | 16 | 541.88 | 567.86 | 554.11 | 专业分录取 | ||
本科批 | 物理组 | 103 | 439 | 478 | 542 | 509.92 | 平行1:1 | |
本科批 | 历史组 | 19 | 430 | 494 | 521 | 506.95 | 平行1:1 | |
山西 | 二本A | 文史类 | 299 | 418 | 429 | 468 | 441.34 | 平行1:1.02 |
二本A | 理工类 | 1735 | 396 | 413 | 493 | 446.18 | 平行1:1.08 | |
二本A | 艺术类 | 132 | 522.8 | 602.6 | 572.69 | 专业+文化 | ||
二本A | 体育文 | 32 | 83.5 | 88.3 | 85.18 | 平行1:1 | ||
二本A | 体育理 | 20 | 83.2 | 87.8 | 84.36 | 平行1:1 | ||
专项计划本科二批 | 理工类 | 78 | 396 | 416 | 464 | 431.10 | 平行1:1 | |
文史类 | 12 | 418 | 427 | 449 | 435.25 | 平行1:1 | ||
内蒙古 | 本科提前B | 体育类 | 10 | 78.27 | 85.26 | 80.73 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 50 | 333 | 344 | 433 | 389.48 | 平行1:1 | |
辽宁 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 360 | 437 | 491 | 461.52 | 平行1:1 |
吉林 | 二本A段 | 理工类 | 40 | 292 | 372 | 426 | 389.03 | 平行1:1 |
黑龙江 | 二本A段 | 理工类 | 30 | 287 | 373 | 396 | 385.13 | 平行1:1 |
江苏 | 艺术公办二小批 | 美术 历史组 | 12 | 465 | 475 | 468.83 | 平行1:1 | |
本科批次 | 历史组 | 8 | 474 | 503 | 510 | 506.25 | 平行1:1 | |
本科批次 | 物理组 | 53 | 448 | 480 | 516 | 495.49 | 平行1:1 | |
浙江 | 本科一段 | 综合改革 | 75 | 488 | 508 | 564 | 537.20 | 平行1:1 |
安徽 | 艺术二本段 | 艺术类 | 12 | 690.33 | 776 | 700.01 | 平行1:1 | |
文理工本科二批 | 理工类 | 47 | 427 | 469 | 483 | 473.62 | 平行1:1 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理组 | 50 | 431 | 467 | 500 | 480.88 | 平行1:1 |
江西 | 提前批 | 艺术类 | 12 | 520.65 | 525.52 | 521.56 | 平行1:1 | |
二本 | 体育类 | 6 | 88.21 | 88.39 | 88.29 | 专业分录取 | ||
理工类 | 35 | 445 | 487 | 510 | 490.80 | 平行1:1 | ||
山东 | 艺术类本科统考批 | 艺术类 | 12 | 538.4 | 544.35 | 540.23 | 平行1:1 | |
常规批 | 普通类 | 98 | 443 | 476 | 532 | 492.05 | 平行1:1 | |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 14 | 648 | 690 | 665.07 | 平行1:1 | |
提前批体育本科 | 体育类(文科综合) | 6 | 124 | 129 | 126.33 | 专业分录取 | ||
本科第二批 | 文史类 | 6 | 465 | 513 | 533 | 526.83 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工类 | 49 | 409 | 494 | 519 | 503.27 | 平行1:1 | |
湖北 | 本科普通批 | 历史组 | 6 | 426 | 478 | 487 | 481.50 | 平行1:1 |
本科普通批 | 物理组 | 59 | 424 | 476 | 520 | 493.10 | 平行1:1 | |
湖南 | 本科批(普通) | 艺术类(平行) | 10 | 282.6 | 285.3 | 283.31 | 平行1:1 | |
本科批(普通) | 体育类(历史) | 8 | 656 | 660 | 657.88 | 平行1:1 | ||
本科批(普通) | 普通类(物理) | 15 | 415 | 453 | 489 | 473.60 | 平行1:1 | |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 30 | 439 | 492 | 502 | 494.90 | 平行1:1 |
广西 | 本科提前 | 体育类 | 6 | 406 | 414 | 408.17 | 专业分录取 | |
本科二批 | 理工类 | 9 | 347 | 420 | 436 | 425.22 | 平行1:1 | |
海南 | 本科提前批 | 体育类 | 8 | 425 | 486 | 439.38 | 平行1:1 | |
本科批 | 普通类 | 52 | 483 | 523 | 564 | 540.29 | 平行1:1 | |
重庆 | 本科批 | 普通类(物理) | 50 | 406 | 450 | 484 | 461.48 | 平行1:1 |
四川 | 本科二批 | 理工类 | 41 | 433 | 483 | 493 | 487.54 | 平行1:1 |
贵州 | 体育二本 | 体育文 | 6 | 347 | 352 | 350 | 专业分录取 | |
第二批本科 | 理工类 | 19 | 371 | 412 | 430 | 417.53 | 平行1:1 | |
云南 | 二本 | 体育类 | 6 | 79.3 | 82.38 | 80.85 | 专业分录取 | |
二本 | 理工类 | 37 | 405 | 441 | 471 | 453.11 | 平行1:1 | |
陕西 | 本科二批 | 文史类 | 10 | 403 | 463 | 472 | 466 | 平行1:1 |
本科二批 | 理工类 | 80 | 336 | 393 | 436 | 417.36 | 平行1:1 | |
甘肃 | 体育艺术本-U段 | 艺术类 | 12 | 205.6 | 209.24 | 206.79 | 平行1:1 | |
体育类 | 6 | 243 | 247 | 244.83 | 专业分录取 | |||
本科二批 | 理工类 | 27 | 337 | 349 | 416 | 402.70 | 平行1:1 | |
青海 | 提前本科C段 | 体育文 | 4 | 376 | 379 | 377.25 | 平行1:1 | |
本科一段 | 文史类 | 10 | 406 | 408 | 417 | 411.60 | 平行1:1 | |
本科一段 | 理工类 | 6 | 330 | 330 | 359 | 341.83 | 平行1:1 | |
宁夏 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 12 | 519.8 | 536.65 | 522.91 | 平行1:1 | |
二批本科 | 理工类 | 18 | 340 | 371 | 382 | 375.89 | 平行1:1 | |
新疆 | 本科零批次 | 体育类 | 6 | 85.1 | 93.8 | 89.65 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 理工 | 32 | 285 | 360 | 381 | 368.84 | 平行1:1 | |
本科第二批 | 文史 | 2 | 354 | 408 | 420 | 414 | 平行1:1 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20317.html