2025年山西师范大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年山西师范大学高考招生录取分数线排名汇总——

附山西师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 514 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 434 |
| 天津 | 本科批A段 | 07组 | 地理 | 561 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 526 |
| 天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理+化学 | 517 |
| 浙江 | 一段 | - | 492 | |
| 浙江 | 二段 | - | 486 | |
| 山东 | 一段 | - | 467 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 政治 | 633 |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 地理 | 611 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 583 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 483 |
附山西师范大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:700 | 政治 | 569 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 政治 | 566 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 政治 | 562 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 政治 | 559 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 政治 | 554 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 地理 | 552 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 政治 | 551 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 地理 | 547 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 政治 | 546 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 政治 | 545 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 544 |
| 河北 | 本科批 | - | 544 | |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 544 |
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 地理 | 543 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 539 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:900 | 地理 | 538 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 536 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 地理 | 535 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 534 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 地理 | 531 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 531 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 524 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 514 |
| 重庆 | 本科批 | - | 514 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 514 |
| 贵州 | 本科批 | - | 511 | |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 地理 | 509 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 502 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 461 |
附山西师范大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 本科批 | 第06组 | 政治 | 554 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 地理 | 550 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 541 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 537 |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 政治 | 536 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 535 |
| 湖北 | 本科批 | 第07组 | 地理 | 534 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 地理 | 533 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 地理 | 530 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 529 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 529 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 政治 | 528 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 地理 | 527 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 政治 | 522 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 521 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 521 |
| 河北 | 本科批 | - | 519 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 516 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 515 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 地理 | 514 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 512 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 511 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 511 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 510 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 507 |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 地理 | 501 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 500 |
| 重庆 | 本科批 | - | 497 | |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 化学 | 483 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 地理 | 482 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 482 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 464 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 461 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 460 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 452 | |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 化学 | 448 |
| 贵州 | 本科批 | - | 438 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20292.html
