2024年山西大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年山西大学高考招生录取分数线排名汇总——
录取概况年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 597 | 560.23 | 535 | 29777 | 506 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 环境科学与工程类 | 566 | 545.56 | 535 | 29777 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 558 | 541.36 | 535 | 29777 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 557 | 552.25 | 535 | 29777 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自然地理与资源环境 | 549 | 544.59 | 535 | 29777 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 561 | 552.35 | 536 | 29305 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 应用心理学 | 559 | 546.55 | 536 | 29305 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 工商管理 | 557 | 549.31 | 537 | 28892 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生态学 | 553 | 542.21 | 538 | 28447 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 化学类 | 566 | 549.25 | 540 | 27528 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 资源循环科学与工程 | 559 | 547.67 | 540 | 27528 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 560 | 549.38 | 541 | 27087 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 合成生物学 | 559 | 548.9 | 542 | 26677 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 文物与博物馆学 | 556 | 548 | 542 | 26677 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程(食品酿造) | 560 | 549.27 | 543 | 26259 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 经济学 | 570 | 554.16 | 548 | 24198 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 生物科学类 | 562 | 554.65 | 549 | 23764 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 智慧建筑与建造 | 563 | 556.6 | 553 | 22146 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 英语 | 558 | 555.6 | 553 | 22146 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 考古学 | 553 | 553 | 553 | 22146 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 570 | 558.86 | 554 | 21757 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 560 | 555.93 | 554 | 21757 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 哲学类 | 559 | 558 | 557 | 20584 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 579 | 567 | 558 | 20211 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 法学 | 582 | 569 | 559 | 19846 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 新能源科学与工程 | 573 | 563.38 | 560 | 19452 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 统计学 | 570 | 562.3 | 560 | 19452 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 566 | 561.7 | 560 | 19452 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 565 | 561.9 | 561 | 19096 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 593 | 567.03 | 562 | 18722 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 567 | 563.84 | 562 | 18722 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 机械电子工程 | 566 | 564.87 | 564 | 18068 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电子信息类 | 585 | 569.32 | 566 | 17400 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 自动化 | 573 | 567.23 | 566 | 17400 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 594 | 572.27 | 567 | 17058 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 人工智能 | 583 | 570 | 567 | 17058 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术 | 576 | 571.39 | 568 | 16711 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 588 | 572.28 | 569 | 16365 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 595 | 576.1 | 572 | 15344 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机科学与技术(先进计算) | 584 | 577.35 | 575 | 14380 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类(工科初民试验班) | 584 | 580.18 | 577 | 13719 | 506 |
2024 | 山西 | 理工 | 本科一批 | 物理学(国家基地) | 597 | 584.16 | 578 | 13432 | 506 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 590 | 548.82 | 534 | 5150 | 516 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 翻译 | 544 | 536.21 | 534 | 5150 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 戏剧影视文学 | 539 | 535.07 | 534 | 5150 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 英语 | 554 | 541.59 | 535 | 4998 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 教育学 | 547 | 538.86 | 535 | 4998 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻传播学类 | 554 | 540.14 | 536 | 4876 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 行政管理 | 550 | 539.74 | 536 | 4876 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 历史学 | 554 | 543.11 | 538 | 4635 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 政治学类 | 560 | 543.67 | 539 | 4487 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 考古学 | 573 | 549.75 | 543 | 4063 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 哲学类 | 572 | 551.64 | 545 | 3827 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 590 | 551.3 | 546 | 3715 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学(监察法学) | 566 | 556.9 | 554 | 2954 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 法学 | 583 | 561.25 | 555 | 2854 | 516 |
2024 | 山西 | 文史 | 本科一批 | 中国语言文学类(文科初民试验班) | 572 | 562.55 | 558 | 2582 | 516 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20286.html