2024年张家口学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年张家口学院高考招生录取分数线排名汇总——【发布】张家口学院2024年河北省本科批录取统计
河北省2024年本科录取统计(历史组) | |||||||
录取专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | ||||
合计 | 1100 | 1100 | 539 | 19570 | 488 | 43203 | 507.8 |
艺术教育 | 50 | 50 | 505 | 34404 | 491 | 41488 | 494.2 |
学前教育 | 28 | 28 | 510 | 31966 | 498 | 37935 | 500.7 |
小学教育 | 137 | 137 | 518 | 28347 | 504 | 34890 | 507.3 |
心理学 | 65 | 65 | 519 | 28771 | 500 | 36990 | 502.1 |
审计学 | 30 | 30 | 539 | 19570 | 517 | 28819 | 520.5 |
会计学 | 77 | 77 | 535 | 21039 | 518 | 29363 | 519.7 |
财务管理 | 100 | 100 | 526 | 24749 | 513 | 30591 | 515.1 |
护理学 | 20 | 20 | 512 | 31061 | 509 | 32454 | 510.1 |
助产学 | 20 | 20 | 504 | 34890 | 494 | 39903 | 497.6 |
健康服务与管理 | 53 | 53 | 502 | 35898 | 491 | 41490 | 493.7 |
运动康复 | 45 | 45 | 504 | 34903 | 491 | 41538 | 495.1 |
思想政治教育 | 82 | 82 | 528 | 23898 | 517 | 28919 | 518.5 |
汉语言文学 | 149 | 149 | 534 | 21445 | 521 | 27100 | 523.7 |
地理科学 | 40 | 40 | 521 | 26912 | 508 | 33020 | 509.9 |
旅游管理 | 58 | 58 | 497 | 38423 | 490 | 42069 | 491.6 |
会展经济与管理 | 40 | 40 | 501 | 36422 | 491 | 42632 | 493.6 |
英语 | 30 | 30 | 515 | 29682 | 509 | 33459 | 511 |
翻译 | 31 | 31 | 511 | 31485 | 495 | 39445 | 497.8 |
体育旅游 | 45 | 45 | 492 | 40963 | 488 | 43203 | 488.8 |
河北省2024年本科录取统计(物理组) | |||||||
录取专业 | 计划 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
成绩 | 排位 | 成绩 | 排位 | ||||
合计 | 1458 | 1458 | 543 | 62752 | 483 | 148348 | 502.1 |
艺术教育 | 20 | 20 | 495 | 129049 | 487 | 141839 | 489.1 |
学前教育 | 20 | 20 | 503 | 116459 | 493 | 132198 | 495.4 |
小学教育 | 30 | 30 | 525 | 84957 | 504 | 114905 | 507.7 |
审计学 | 30 | 30 | 525 | 84925 | 512 | 103024 | 514.2 |
会计学 | 30 | 30 | 527 | 82342 | 517 | 95875 | 519.6 |
财务管理 | 30 | 30 | 517 | 95877 | 510 | 105968 | 512 |
大数据管理与应用 | 90 | 90 | 509 | 107387 | 497 | 126053 | 499.5 |
康复治疗学 | 65 | 65 | 513 | 101467 | 498 | 124386 | 501.4 |
护理学 | 62 | 62 | 516 | 97084 | 510 | 105944 | 512 |
助产学 | 36 | 36 | 509 | 107339 | 500 | 121103 | 503.2 |
健康服务与管理 | 30 | 30 | 494 | 130669 | 487 | 141896 | 488.4 |
运动康复 | 20 | 20 | 508 | 108862 | 490 | 137030 | 493.1 |
药学 | 110 | 110 | 508 | 108877 | 499 | 122690 | 501.2 |
医学影像技术 | 96 | 96 | 543 | 62752 | 507 | 110413 | 510 |
口腔医学技术 | 65 | 65 | 523 | 87667 | 506 | 111910 | 509.1 |
眼视光学 | 60 | 60 | 533 | 74632 | 502 | 117993 | 508.2 |
汉语言文学 | 10 | 10 | 530 | 78447 | 525 | 84950 | 527.2 |
地理科学 | 16 | 16 | 504 | 114943 | 500 | 121110 | 502.4 |
生态学 | 74 | 74 | 497 | 125954 | 484 | 146794 | 485.8 |
旅游管理 | 20 | 20 | 496 | 127481 | 487 | 141835 | 490 |
会展经济与管理 | 20 | 20 | 496 | 127460 | 487 | 141847 | 489.4 |
英语 | 28 | 28 | 519 | 93107 | 509 | 107435 | 510.5 |
翻译 | 20 | 20 | 503 | 116470 | 494 | 130639 | 497.1 |
数学与应用数学 | 116 | 116 | 509 | 107373 | 496 | 127487 | 498.9 |
网络工程 | 107 | 107 | 511 | 104474 | 499 | 122891 | 500.5 |
物联网工程 | 125 | 125 | 509 | 107386 | 499 | 122952 | 500.2 |
数字媒体技术 | 108 | 108 | 519 | 93059 | 500 | 121102 | 503.4 |
体育旅游 | 20 | 20 | 487 | 141850 | 483 | 148348 | 484.9 |
下面是张家口学院2024年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 04组 | 556 | 23346 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 557 | 23079 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 530 | 30474 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 533 | 29649 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 432 | 91296 | |
山西 | 文科 | 专科高职批 | 408 | ||
山西 | 理科 | 专科高职批 | 409 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 413 | 14809 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 369 | 59281 | |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 303 | 26307 | |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 377 | 56870 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 501 | 11743 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 504 | 51194 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 437 | 56952 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 436 | 57347 |
黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第001组 | 441 | 17997 |
黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第004组 | 416 | 64854 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 512 | 35123 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 508 | 134800 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 503 | 28208 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 498 | 30185 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 501 | 124372 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 496 | 132265 |
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 003组 | 469 | 42250 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 003组 | 461 | 180807 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 487 | 103142 |
山东 | 一段 | 502 | 142306 | ||
河南 | 文科 | 本科二批 | 491 | 44425 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 207458 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 494 | 23724 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 491 | 24614 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 504 | 86181 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 495 | 93617 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 494 | 94438 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 480 | 33674 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 469 | 127507 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 486 | 105283 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 453 | 29979 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 423 | 114865 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 490 | 17047 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 488 | 67512 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 457 | 76813 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 504 | 130043 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 509 | 16481 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 480 | 65836 | |
云南 | 文科 | 二本 | 533 | 20521 | |
云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 21374 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 83982 | |
陕西 | 文科 | 高职专科批 | 447 | 27697 | |
陕西 | 理科 | 高职专科批 | 432 | 91693 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 463 | 48551 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 450 | 54639 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 487 | 4059 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 418 | 17058 | |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 438 | 8387 | |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 383 | 24514 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20273.html