2024年河北经贸大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年河北经贸大学高考招生录取分数线排名汇总——
专业名称 | 投档线 | 位次 |
会计学 | 566 | 40370 |
法学 | 563 | 43129 |
财务管理 | 563 | 43129 |
审计学 | 562 | 44007 |
法学 | 560 | 45895 |
计算机科学与技术 | 559 | 46811 |
财政学 | 558 | 47783 |
软件工程 | 557 | 48790 |
审计学 | 557 | 48790 |
软件工程 | 555 | 50808 |
网络工程 | 554 | 51876 |
数据科学与大数据技术 | 554 | 51876 |
财务管理 | 554 | 51876 |
税收学 | 553 | 52953 |
金融学 | 552 | 53989 |
人工智能 | 551 | 55045 |
税收学 | 551 | 55045 |
经济学 | 550 | 56080 |
统计学 | 549 | 57150 |
大数据管理与应用 | 547 | 59388 |
经济学 | 547 | 59388 |
数学与应用数学 | 546 | 60449 |
应用统计学 | 545 | 61576 |
应用统计学 | 545 | 61576 |
数字经济 | 541 | 66174 |
金融科技 | 539 | 68573 |
资产评估 | 537 | 70986 |
国际经济与贸易 | 535 | 73434 |
商务英语 | 535 | 73434 |
贸易经济 | 534 | 74627 |
会计学 | 534 | 74627 |
投资学 | 533 | 75867 |
工商管理 | 533 | 75867 |
国际经济与贸易 | 530 | 79669 |
行政管理 | 528 | 82247 |
人力资源管理 | 528 | 82247 |
保险学 | 527 | 83566 |
工程管理 | 527 | 83566 |
商务英语 | 527 | 83566 |
人力资源管理 | 526 | 84920 |
物流管理 | 525 | 86309 |
行政管理 | 525 | 86309 |
投资学 | 524 | 87643 |
物流管理 | 524 | 87643 |
会展经济与管理 | 522 | 90382 |
计算机科学与技术 | 520 | 93055 |
劳动与社会保障 | 519 | 94287 |
旅游管理 | 519 | 94287 |
土地资源管理 | 518 | 95680 |
市场营销 | 517 | 97045 |
劳动与社会保障 | 515 | 99972 |
本科预科班 | 515 | 99972 |
酒店管理 | 513 | 102925 |
旅游管理 | 512 | 104398 |
金融工程 | 502 | 119549 |
河北经贸大学2024年河北历史组录取分数线和位次:
法学 | 585 | 6946 |
法学 | 583 | 7336 |
会计学 | 581 | 7708 |
汉语言文学 | 579 | 8144 |
财务管理 | 578 | 8380 |
审计学 | 577 | 8595 |
汉语言文学 | 576 | 8851 |
审计学 | 574 | 9309 |
财务管理 | 572 | 9786 |
财政学 | 571 | 10021 |
税收学 | 567 | 11077 |
税收学 | 565 | 11636 |
经济学 | 564 | 11947 |
金融学 | 563 | 12223 |
经济学 | 563 | 12223 |
汉语国际教育 | 559 | 13335 |
英语 | 558 | 13641 |
新闻学 | 556 | 14221 |
贸易经济 | 554 | 14822 |
资产评估 | 554 | 14822 |
新闻学 | 554 | 14822 |
工商管理 | 553 | 15144 |
行政管理 | 551 | 15800 |
保险学 | 550 | 16118 |
投资学 | 550 | 16118 |
国际经济与贸易 | 550 | 16118 |
商务英语 | 548 | 16776 |
国际经济与贸易 | 548 | 16776 |
人力资源管理 | 548 | 16776 |
网络与新媒体 | 546 | 17434 |
人力资源管理 | 546 | 17434 |
会计学 | 546 | 17434 |
劳动与社会保障 | 545 | 17800 |
行政管理 | 545 | 17800 |
投资学 | 543 | 18458 |
商务英语 | 542 | 18794 |
土地资源管理 | 541 | 19141 |
劳动与社会保障 | 541 | 19141 |
旅游管理 | 537 | 20662 |
市场营销 | 536 | 21033 |
会展经济与管理 | 536 | 21033 |
旅游管理 | 535 | 21441 |
本科预科班 | 534 | 21854 |
酒店管理 | 533 | 22251 |
附河北经贸大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 518 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 484 | |
山东 | 一段 | - | 513 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 589 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 552 |
附河北经贸大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 543 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 542 |
江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 541 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 534 |
河北 | 本科批 | - | 533 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 533 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 523 |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 513 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 508 |
贵州 | 本科批 | - | 508 | |
重庆 | 本科批 | - | 500 | |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 497 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 491 |
辽宁 | 本科批 | - | 489 | |
广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 479 |
附河北经贸大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 547 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 537 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 化学 | 537 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 532 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 529 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 528 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 528 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 525 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 522 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 521 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 519 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 515 |
河北 | 本科批 | - | 513 | |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 不限 | 512 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 502 |
重庆 | 本科批 | - | 499 | |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 497 |
黑龙江 | 本科批 | 第008组 | 化学 | 496 |
黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 不限 | 479 |
广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 475 |
辽宁 | 本科批 | - | 473 | |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 不限 | 469 |
贵州 | 本科批 | - | 465 | |
广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 454 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20248.html