2025年华北科技学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年华北科技学院高考招生录取分数线排名汇总——

附华北科技学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 487 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 467 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 527 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 522 |
| 浙江 | 一段 | - | 499 | |
| 山东 | 一段 | - | 454 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 561 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 524 |
附华北科技学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 526 | |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 521 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 521 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 513 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 501 |
| 重庆 | 本科批 | - | 495 | |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 494 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 494 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 494 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 492 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 492 |
| 贵州 | 本科批 | - | 491 | |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 480 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 480 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 473 |
| 广西 | 本科批 | 105组 | 不限 | 454 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 448 |
附华北科技学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 520 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 514 |
| 湖北 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 化学 | 514 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 513 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 化学 | 513 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 513 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组 | 化学 | 512 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 511 |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 508 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 508 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 507 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 505 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 504 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 504 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 501 |
| 广东 | 本科批 | 209组 | 化学 | 501 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组(国家专项) | 化学 | 500 |
| 广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 500 |
| 安徽 | 本科批 | 007组(中外合作) | 化学 | 499 |
| 广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 497 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 化学 | 497 |
| 安徽 | 本科批 | 006组 | 化学 | 495 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 494 |
| 重庆 | 本科批 | - | 493 | |
| 河北 | 本科批 | - | 491 | |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 488 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 476 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组(国家专项) | 不限 | 474 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 473 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 464 |
| 湖南 | 本科批 | 第204组(中外合作) | 化学 | 461 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 461 |
| 广西 | 本科批 | 503组(国家专项计划) | 化学 | 458 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 456 | |
| 湖南 | 本科批 | 第306组(国家专项) | 化学 | 455 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 449 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 442 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 437 |
| 贵州 | 本科批 | - | 431 | |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 420 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第007组 | 化学 | 403 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 化学 | 365 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20243.html
