2024年河北水利电力学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年河北水利电力学院高考招生录取分数线排名汇总——
批次 | 省份 | 专业名称 | 科类名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
本科 | 安徽省 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 501 | 499 |
本科 | 安徽省 | 建筑学 | 物理类 | 3 | 519 | 503 |
本科 | 安徽省 | 农业水利工程 | 物理类 | 4 | 512 | 501 |
本科 | 甘肃省 | 测绘工程 | 物理类 | 2 | 474 | 473 |
本科 | 甘肃省 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 480 | 480 |
本科 | 甘肃省 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 2 | 450 | 449 |
本科 | 甘肃省 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 3 | 480 | 473 |
本科 | 甘肃省 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 2 | 477 | 474 |
本科 | 甘肃省 | 建筑学 | 物理类 | 4 | 460 | 452 |
本科 | 甘肃省 | 交通工程 | 物理类 | 2 | 478 | 473 |
本科 | 甘肃省 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 479 | 474 |
本科 | 甘肃省 | 通信工程 | 物理类 | 2 | 491 | 487 |
本科 | 甘肃省 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 2 | 503 | 488 |
本科 | 广西壮族自治区 | 测绘工程 | 物理类 | 4 | 447 | 443 |
本科 | 广西壮族自治区 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 3 | 453 | 422 |
本科 | 广西壮族自治区 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 3 | 447 | 442 |
本科 | 贵州省 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 474 | 458 |
本科 | 贵州省 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 485 | 461 |
本科 | 河北省 | 财务管理 | 物理类 | 20 | 516 | 510 |
本科 | 河北省 | 财务管理 | 历史类 | 60 | 529 | 514 |
本科 | 河北省 | 测绘工程 | 物理类 | 43 | 510 | 490 |
本科 | 河北省 | 城市地下空间工程 | 物理类 | 58 | 495 | 484 |
本科 | 河北省 | 大数据管理与应用 | 物理类 | 30 | 517 | 501 |
本科 | 河北省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 60 | 496 | 485 |
本科 | 河北省 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 106 | 548 | 517 |
本科 | 河北省 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 45 | 516 | 510 |
本科 | 河北省 | 电子信息工程 | 物理类 | 80 | 518 | 502 |
本科 | 河北省 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 17 | 489 | 484 |
本科 | 河北省 | 给排水科学与工程 | 物理类 | 54 | 502 | 488 |
本科 | 河北省 | 工程造价 | 物理类 | 90 | 506 | 492 |
本科 | 河北省 | 国际商务 | 物理类 | 10 | 495 | 491 |
本科 | 河北省 | 国际商务 | 历史类 | 25 | 505 | 493 |
本科 | 河北省 | 机器人工程 | 物理类 | 54 | 508 | 498 |
本科 | 河北省 | 机械电子工程 | 物理类 | 60 | 514 | 498 |
本科 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 100 | 520 | 500 |
本科 | 河北省 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 52 | 507 | 494 |
本科 | 河北省 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理类 | 67 | 531 | 485 |
本科 | 河北省 | 建筑学 | 物理类 | 38 | 499 | 488 |
本科 | 河北省 | 交通工程 | 物理类 | 25 | 507 | 496 |
本科 | 河北省 | 交通运输 | 物理类 | 28 | 507 | 496 |
本科 | 河北省 | 经济与金融 | 物理类 | 10 | 516 | 503 |
本科 | 河北省 | 经济与金融 | 历史类 | 25 | 516 | 508 |
本科 | 河北省 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 29 | 513 | 488 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 物理类 | 10 | 504 | 490 |
本科 | 河北省 | 跨境电子商务 | 历史类 | 20 | 500 | 492 |
本科 | 河北省 | 农业水利工程 | 物理类 | 39 | 499 | 493 |
本科 | 河北省 | 软件工程 | 物理类 | 60 | 528 | 506 |
本科 | 河北省 | 商务英语 | 物理类 | 12 | 500 | 496 |
本科 | 河北省 | 商务英语 | 历史类 | 48 | 503 | 494 |
本科 | 河北省 | 审计学 | 物理类 | 12 | 525 | 513 |
本科 | 河北省 | 审计学 | 历史类 | 38 | 529 | 516 |
本科 | 河北省 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 100 | 520 | 501 |
本科 | 河北省 | 数字媒体技术 | 物理类 | 75 | 509 | 500 |
本科 | 河北省 | 水利水电工程 | 物理类 | 136 | 527 | 499 |
本科 | 河北省 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 23 | 510 | 494 |
本科 | 河北省 | 通信工程 | 物理类 | 65 | 518 | 500 |
本科 | 河北省 | 土木工程 | 物理类 | 159 | 498 | 482 |
本科 | 河北省 | 网络与新媒体 | 物理类 | 10 | 514 | 502 |
本科 | 河北省 | 网络与新媒体 | 历史类 | 20 | 520 | 512 |
本科 | 河北省 | 遥感科学与技术 | 物理类 | 31 | 504 | 497 |
本科 | 河北省 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 18 | 527 | 510 |
本科 | 河北省 | 自动化 | 物理类 | 120 | 546 | 501 |
本科 | 河南省 | 城市地下空间工程 | 理工 | 2 | 486 | 485 |
本科 | 河南省 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 480 | 480 |
本科 | 河南省 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 497 | 491 |
本科 | 河南省 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 483 | 481 |
本科 | 河南省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 3 | 484 | 482 |
本科 | 河南省 | 土木工程 | 理工 | 2 | 482 | 481 |
本科 | 河南省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 490 | 482 |
本科 | 湖北省 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 532 | 522 |
本科 | 湖北省 | 电气工程与智能控制 | 物理类 | 2 | 517 | 514 |
本科 | 湖北省 | 建筑电气与智能化 | 物理类 | 2 | 534 | 521 |
本科 | 湖北省 | 交通运输 | 物理类 | 2 | 516 | 512 |
本科 | 湖北省 | 智能电网信息工程 | 物理类 | 2 | 522 | 520 |
本科 | 湖南省 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理类 | 2 | 498 | 485 |
本科 | 湖南省 | 水文与水资源工程 | 物理类 | 3 | 479 | 476 |
本科 | 江苏省 | 测绘工程 | 物理类 | 3 | 503 | 497 |
本科 | 江苏省 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 2 | 509 | 508 |
本科 | 江西省 | 测绘工程 | 物理类 | 2 | 509 | 505 |
本科 | 江西省 | 建筑学 | 物理类 | 2 | 503 | 500 |
本科 | 江西省 | 勘查技术与工程 | 物理类 | 2 | 505 | 504 |
本科 | 江西省 | 农业水利工程 | 物理类 | 2 | 507 | 506 |
本科 | 江西省 | 土木工程 | 物理类 | 2 | 514 | 506 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 416 | 412 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 415 | 415 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 419 | 416 |
本科 | 宁夏回族自治区 | 土木工程 | 理工 | 4 | 415 | 414 |
本科 | 山东省 | 测绘工程 | 综合改革 | 2 | 482 | 467 |
本科 | 山东省 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 476 | 473 |
本科 | 山东省 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 487 | 482 |
本科 | 山东省 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 4 | 545 | 508 |
本科 | 山东省 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 493 | 482 |
本科 | 山东省 | 建筑电气与智能化 | 综合改革 | 5 | 491 | 474 |
本科 | 山东省 | 建筑学 | 综合改革 | 2 | 497 | 497 |
本科 | 山东省 | 交通运输 | 综合改革 | 5 | 492 | 480 |
本科 | 山东省 | 勘查技术与工程 | 综合改革 | 2 | 465 | 462 |
本科 | 山东省 | 农业水利工程 | 综合改革 | 5 | 488 | 478 |
本科 | 山东省 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 514 | 507 |
本科 | 山东省 | 水文与水资源工程 | 综合改革 | 3 | 502 | 497 |
本科 | 山东省 | 土木工程 | 综合改革 | 2 | 478 | 475 |
本科 | 山东省 | 智能电网信息工程 | 综合改革 | 2 | 505 | 504 |
本科 | 山西省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 449 | 439 |
本科 | 山西省 | 房地产开发与管理 | 理工 | 2 | 438 | 433 |
本科 | 山西省 | 给排水科学与工程 | 理工 | 2 | 462 | 437 |
本科 | 山西省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 465 | 441 |
本科 | 山西省 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 450 | 434 |
本科 | 山西省 | 土木工程 | 理工 | 2 | 433 | 432 |
本科 | 四川省 | 测绘工程 | 理工 | 4 | 512 | 510 |
本科 | 四川省 | 城市地下空间工程 | 理工 | 6 | 511 | 511 |
本科 | 四川省 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 4 | 515 | 512 |
本科 | 四川省 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | 539 | 525 |
本科 | 四川省 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 8 | 524 | 517 |
本科 | 四川省 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | 524 | 517 |
本科 | 四川省 | 给排水科学与工程 | 理工 | 6 | 512 | 511 |
本科 | 四川省 | 机器人工程 | 理工 | 6 | 517 | 514 |
本科 | 四川省 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 6 | 515 | 512 |
本科 | 四川省 | 建筑学 | 理工 | 4 | 511 | 510 |
本科 | 四川省 | 交通工程 | 理工 | 4 | 517 | 513 |
本科 | 四川省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 6 | 514 | 511 |
本科 | 四川省 | 农业水利工程 | 理工 | 4 | 515 | 513 |
本科 | 四川省 | 水文与水资源工程 | 理工 | 6 | 515 | 511 |
本科 | 四川省 | 通信工程 | 理工 | 6 | 517 | 515 |
本科 | 四川省 | 土木工程 | 理工 | 6 | 517 | 511 |
本科 | 四川省 | 遥感科学与技术 | 理工 | 2 | 534 | 517 |
本科 | 四川省 | 智能电网信息工程 | 理工 | 8 | 522 | 519 |
本科 | 云南省 | 测绘工程 | 理工 | 2 | 496 | 480 |
本科 | 云南省 | 电子信息工程 | 理工 | 2 | 488 | 488 |
本科 | 云南省 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | 507 | 500 |
本科 | 云南省 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | 481 | 481 |
本科 | 云南省 | 建筑学 | 理工 | 2 | 480 | 479 |
本科 | 云南省 | 交通工程 | 理工 | 2 | 494 | 487 |
本科 | 云南省 | 勘查技术与工程 | 理工 | 2 | 479 | 479 |
本科 | 云南省 | 农业水利工程 | 理工 | 2 | 484 | 484 |
本科 | 云南省 | 通信工程 | 理工 | 2 | 498 | 495 |
本科 | 浙江省 | 城市地下空间工程 | 综合改革 | 2 | 531 | 522 |
本科 | 浙江省 | 道路桥梁与渡河工程 | 综合改革 | 2 | 524 | 522 |
本科 | 浙江省 | 房地产开发与管理 | 综合改革 | 2 | 527 | 522 |
本科 | 浙江省 | 给排水科学与工程 | 综合改革 | 2 | 521 | 519 |
本科 | 浙江省 | 建筑环境与能源应用工程 | 综合改革 | 2 | 524 | 523 |
本科 | 浙江省 | 水利水电工程 | 综合改革 | 2 | 533 | 530 |
本科 | 浙江省 | 土木工程 | 综合改革 | 3 | 511 | 510 |
对口本科批 | 河北省 | 机械电子工程 | 不分文理 | 10 | 628 | 611 |
对口本科批 | 河北省 | 机械设计制造及其自动化 | 不分文理 | 20 | 627 | 612 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20218.html