2024年河北工程大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年河北工程大学高考招生录取分数线排名汇总——
国家专项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附河北工程大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 523 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 489 |
天津 | 本科批A段 | 06组 | 物理+化学 | 559 |
天津 | 本科批A段 | 05组 | 物理+化学 | 536 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 不限 | 533 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理 | 532 |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理+化学 | 507 |
上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 436 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 429 |
浙江 | 一段 | - | 492 | |
浙江 | 二段 | - | 490 | |
山东 | 一段 | - | 475 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 不限 | 608 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理 | 600 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 549 |
附河北工程大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 537 |
重庆 | 本科批 | - | 533 | |
黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 530 |
河北 | 本科批 | - | 525 | |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 524 |
贵州 | 本科批 | - | 523 | |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 521 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 514 |
附河北工程大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 02组 | 化学 | 556 |
广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 549 |
安徽 | 本科批 | 004组 | 化学 | 544 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 543 |
湖北 | 本科批 | 第05组 | 化学 | 542 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 541 |
江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 538 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 534 |
安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 533 |
湖北 | 本科批 | 第03组 | 不限 | 531 |
广东 | 本科批 | 202组 | 化学 | 530 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 529 |
安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 529 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 化学 | 529 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 526 |
广东 | 本科批 | 206组 | 不限 | 526 |
江西 | 本科批 | 第503组 | 化学 | 525 |
湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 525 |
湖南 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 525 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 524 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 523 |
广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 522 |
江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 522 |
广西 | 本科批 | 199组 | 化学 | 515 |
安徽 | 本科批 | 005组 | 生物 | 514 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 508 |
重庆 | 本科批 | - | 507 | |
河北 | 本科批 | - | 503 | |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 498 |
湖南 | 本科批 | 第108组 | 生物 | 497 |
湖南 | 本科批 | 第106组 | 化学 | 495 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 493 |
广西 | 本科批 | 107组 | 化学 | 493 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 492 |
黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 486 |
黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 476 |
黑龙江 | 本科批 | 第006组 | 生物 | 472 |
贵州 | 本科批 | - | 460 | |
辽宁 | 本科批 | - | 447 | |
黑龙江 | 本科批 | 第003组 | 不限 | 442 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20213.html