2025年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院高考招生录取分数线排名汇总——
一、2024北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
1、广东省内
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2025年有2个专业组面向广东省内首选了物理科目的考生招生,205组的收分最高,分数线达586分,选科要求是化学,招生专业包含计算机类、统计学、数学与应用数学、人工智能。202组的录取分数线最低,2025年为582分,选科要求是不限,招生专业包含新闻传播学类、会计学、经济学、应用心理学、金融数学。
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2025年有1个专业组面向广东省内首选了历史科目的考生招生,201组的收分最高,分数线达569分,选科要求是不限,招生专业包含工商管理类、新闻传播学类、会计学、经济学。201组的录取分数线最低,2025年为569分,选科要求是不限,招生专业包含工商管理类、新闻传播学类、会计学、经济学。
可见,北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院的不同专业组,在“招生专业、录取分数线”等方面有较大区别。物理类专业组之间的分数线差距高达4分、历史类专业组之间的分数线差距高达0分。
2、全国各省




下面是北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2025年录取分数线一览表,2025届有意报考的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 587 | 13194 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 588 | 12980 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 589 | 12794 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 589 | 14469 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 592 | 13724 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 591 | 13987 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 561 | 12763 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 544 | 62750 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A1类 | 526 | 6339 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A1类 | 546 | 25009 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 494 | 5608 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 518 | 17202 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 6190 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 561 | 27324 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 (中外合作) | 524 | 6576 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 507 | 32378 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 (中外合作) | 531 | 25107 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 528 | 12627 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 536 | 10760 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 535 | 10985 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 (中外合作) | 551 | 17923 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 (中外合作) | 552 | 78655 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 (中外合作) | 561 | 68148 |
| 浙江 | 一段 | 599 | 52114 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 (合作办学) | 541 | 15137 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 (合作办学) | 555 | 59164 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 (合作办学) | 563 | 51724 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 538 | 6778 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 573 | 28051 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 577 | 26068 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 (中外合作) | 550 | 10360 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 (中外合作) | 551 | 37806 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 (中外合作) | 547 | 41224 |
| 山东 | 一段 | 560 | 60325 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 533 | 19675 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 541 | 84991 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 (中外合作) | 550 | 9426 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 578 | 29462 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 (中外合作) | 574 | 31969 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 528 | 14934 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 541 | 48114 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 540 | 48925 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 311组 (中外合作) | 527 | 10260 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 352组 (中外合作) | 565 | 18604 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 351组 (中外合作) | 520 | 42291 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 601 | 11844 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 526 | 9838 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 545 | 36092 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11542 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 573 | 47451 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 520 | 13421 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 494 | 43917 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 566 | 9679 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 541 | 28554 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 505 | 10056 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 502 | 44213 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 (中外合作) | 529 | 5199 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 (中外合作) | 511 | 28609 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 515 | 27121 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 435 | 3569 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 420 | 13600 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20192.html
