2024年广东技术师范大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年广东技术师范大学高考招生录取分数线排名汇总——
2024年广东技术师范大学
教师专项各专业最低录取分
普通类广东物理类各专业最低分
普通类广东历史类专业最低录取分
国际班专业最低分
地方专项各专业最低分
少数民族班广东物理类各专业最低分
少数民族班广东历史类专业最低分
河源校区普通类专业最低分
附广东技术师范大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
山东 | 一段 | - | 528 | |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 不限 | 621 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 物理+化学 | 601 |
附广东技术师范大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 243组 | 不限 | 552 |
广东 | 本科批 | 251组 | 不限 | 550 |
江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 547 |
广东 | 本科批 | 244组 | 不限 | 545 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 245组(地方专项) | 不限 | 543 |
广东 | 本科批 | 254组 | 不限 | 538 |
广东 | 本科批 | 249组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 247组 | 不限 | 532 |
广东 | 本科批 | 252组 | 不限 | 531 |
广东 | 本科批 | 246组(地方专项) | 不限 | 531 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 531 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 530 |
广东 | 本科批 | 248组 | 不限 | 530 |
广东 | 本科批 | 253组 | 不限 | 529 |
广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 522 |
广东 | 本科批 | 255组 | 不限 | 522 |
安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 521 |
广东 | 本科批 | 250组 | 不限 | 508 |
贵州 | 本科批 | - | 505 | |
甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 491 |
广东 | 本科批 | 256组(国际班) | 不限 | 490 |
广东 | 本科批 | 257组(国际班) | 不限 | 490 |
甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 466 |
广东 | 本科批 | 264组(少数民族班) | 不限 | 458 |
广东 | 本科批 | 261组(少数民族班) | 不限 | 450 |
广东 | 本科批 | 260组(少数民族班) | 不限 | 432 |
广东 | 本科批 | 262组(少数民族班) | 不限 | 426 |
广东 | 本科批 | 259组(少数民族班) | 不限 | 405 |
广东 | 本科批 | 263组(少数民族班) | 不限 | 403 |
广东 | 本科批 | 258组(少数民族班) | 不限 | 403 |
广东 | 本科批 | 265组(少数民族班) | 不限 | 398 |
附广东技术师范大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 559 |
广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 557 |
广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 550 |
广东 | 本科批 | 201组 | 化学 | 547 |
广东 | 本科批 | 216组 | 不限 | 545 |
广东 | 本科批 | 204组 | 化学 | 543 |
广东 | 本科批 | 205组(地方专项) | 化学 | 541 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 539 |
广东 | 本科批 | 208组 | 化学 | 537 |
江西 | 本科批 | 第501组 | 化学 | 537 |
广东 | 本科批 | 222组 | 不限 | 537 |
湖南 | 本科批 | 第105组 | 化学 | 536 |
广东 | 本科批 | 206组 | 化学 | 536 |
广东 | 本科批 | 210组 | 化学 | 535 |
广东 | 本科批 | 214组 | 不限 | 534 |
广东 | 本科批 | 211组 | 化学 | 533 |
广东 | 本科批 | 212组 | 不限 | 532 |
广东 | 本科批 | 218组 | 化学 | 531 |
广东 | 本科批 | 217组 | 化学 | 531 |
广东 | 本科批 | 221组 | 不限 | 530 |
广东 | 本科批 | 207组 | 化学 | 530 |
广东 | 本科批 | 219组 | 不限 | 527 |
广东 | 本科批 | 220组 | 化学 | 525 |
广东 | 本科批 | 209组 | 化学 | 525 |
广东 | 本科批 | 213组 | 不限 | 525 |
广西 | 本科批 | 101组 | 化学 | 522 |
广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 521 |
广东 | 本科批 | 223组 | 不限 | 520 |
广东 | 本科批 | 224组 | 化学 | 519 |
广东 | 本科批 | 215组 | 不限 | 512 |
广东 | 本科批 | 225组(国际班) | 化学 | 507 |
广东 | 本科批 | 226组(国际班) | 不限 | 505 |
广东 | 本科批 | 227组(国际班) | 不限 | 499 |
贵州 | 本科批 | - | 495 | |
广东 | 本科批 | 234组(少数民族班) | 不限 | 485 |
甘肃 | 本科批 | 002组 | 化学 | 472 |
广东 | 本科批 | 240组(少数民族班) | 不限 | 461 |
广东 | 本科批 | 232组(少数民族班) | 化学 | 460 |
广东 | 本科批 | 235组(少数民族班) | 不限 | 457 |
广东 | 本科批 | 233组(少数民族班) | 化学 | 457 |
广东 | 本科批 | 239组(少数民族班) | 不限 | 452 |
广东 | 本科批 | 238组(少数民族班) | 不限 | 447 |
广东 | 本科批 | 237组(少数民族班) | 化学 | 445 |
广东 | 本科批 | 230组(少数民族班) | 化学 | 442 |
广东 | 本科批 | 228组(少数民族班) | 化学 | 433 |
广东 | 本科批 | 231组(少数民族班) | 化学 | 433 |
广东 | 本科批 | 236组(少数民族班) | 化学 | 433 |
广东 | 本科批 | 242组(少数民族班) | 不限 | 426 |
广东 | 本科批 | 229组(少数民族班) | 化学 | 422 |
广东 | 本科批 | 241组(少数民族班) | 化学 | 421 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20137.html