2024年西交利物浦大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年西交利物浦大学高考招生录取分数线排名汇总——
附西交利物浦大学在新高考3+3选科模式的省份中,2024年的最低录取分数线汇总!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 03组 | 物理+化学 | 614 |
北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 613 |
北京 | 本科批 | 02组 | 物理 | 607 |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 物理+化学 | 599 |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理 | 599 |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 不限 | 598 |
上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 544 |
上海 | 本科批 | 02组 | 物理 | 540 |
上海 | 本科批 | 03组 | 不限 | 539 |
浙江 | 一段 | - | 603 | |
山东 | 一段 | - | 569 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 617 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 616 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 600 |
附西交利物浦大学在全国各省历史组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 201组(中外合作) | 不限 | 590 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作) | 政治 | 578 |
河北 | 本科批 | - | 571 | |
湖北 | 本科批 | 第01组(中外合作) | 不限 | 561 |
辽宁 | 本科批 | - | 559 | |
湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 557 |
江西 | 本科批 | 第101组(中外合作) | 不限 | 557 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 553 |
江苏 | 本科批 | 01组(中外合作) | 不限 | 552 |
安徽 | 本科批 | 001组(中外合作) | 不限 | 551 |
重庆 | 本科批 | - | 535 | |
广西 | 本科批 | 301组(中外合作) | 不限 | 535 |
甘肃 | 本科批 | 001组(中外合作) | 不限 | 534 |
黑龙江 | 本科批 | 第001组(中外合作) | 不限 | 532 |
贵州 | 本科批 | - | 527 |
附西交利物浦大学在全国各省物理组2024年最低录取分数线汇总表!
招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 203组(中外合作) | 化学 | 600 |
广东 | 本科批 | 202组(中外合作) | 不限 | 597 |
湖北 | 本科批 | 第03组(中外合作) | 化学 | 586 |
福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 585 |
辽宁 | 本科批 | - | 584 | |
湖北 | 本科批 | 第02组(中外合作) | 不限 | 583 |
福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 582 |
安徽 | 本科批 | 002组(中外合作) | 化学 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 572 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 569 |
安徽 | 本科批 | 001组(中外合作) | 不限 | 567 |
江西 | 本科批 | 第502组(中外合作) | 化学 | 562 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作) | 化学 | 559 |
河北 | 本科批 | - | 559 | |
江西 | 本科批 | 第501组(中外合作) | 不限 | 558 |
重庆 | 本科批 | - | 556 | |
江苏 | 本科批 | 03组(中外合作) | 不限 | 554 |
黑龙江 | 本科批 | 第003组(中外合作) | 化学 | 545 |
黑龙江 | 本科批 | 第002组(中外合作) | 不限 | 542 |
甘肃 | 本科批 | 004组(中外合作) | 化学 | 525 |
广西 | 本科批 | 304组(中外合作) | 化学 | 523 |
广西 | 本科批 | 303组(中外合作) | 不限 | 521 |
甘肃 | 本科批 | 002组(中外合作) | 不限 | 516 |
贵州 | 本科批 | - | 495 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20118.html