2025年江苏师范大学科文学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年江苏师范大学科文学院高考招生录取分数线排名汇总——
附江苏师范大学科文学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 2024 分数 |
|---|---|---|
| 浙江 | 一段 | 492 |
| 浙江 | 二段 | 482 |
| 山东 | 一段 | 456 |
附江苏师范大学科文学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 554 |
| 江西 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 501 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 498 |
| 江西 | 本科批 | 第104组 | 地理 | 497 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 494 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 493 |
| 江苏 | 本科批 | 05组 | 地理 | 492 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 491 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 489 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 487 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 486 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 484 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 483 |
| 江西 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 481 |
| 河北 | 本科批 | - | 481 | |
| 江苏 | 本科批 | 03组 | 不限 | 478 |
| 广东 | 本科批 | 207组 | 不限 | 466 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 465 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 465 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 不限 | 460 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 457 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 449 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 447 |
| 贵州 | 本科批 | - | 445 | |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 429 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 不限 | 423 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 420 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 413 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 地理 | 407 |
附江苏师范大学科文学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 11组 | 地理 | 498 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 497 |
| 江苏 | 本科批 | 09组 | 不限 | 495 |
| 江苏 | 本科批 | 08组 | 不限 | 494 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 不限 | 494 |
| 安徽 | 本科批 | 005组 | 化学 | 492 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 491 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 不限 | 491 |
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 不限 | 490 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 488 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 不限 | 488 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 不限 | 486 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 485 |
| 安徽 | 本科批 | 004组 | 不限 | 477 |
| 广东 | 本科批 | 205组 | 化学 | 477 |
| 江西 | 本科批 | 第505组 | 地理 | 476 |
| 河北 | 本科批 | - | 475 | |
| 江西 | 本科批 | 第504组 | 化学 | 475 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 不限 | 471 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 469 |
| 江苏 | 本科批 | 10组 | 化学 | 467 |
| 江西 | 本科批 | 第503组 | 不限 | 452 |
| 湖南 | 本科批 | 第106组 | 不限 | 451 |
| 湖南 | 本科批 | 第104组 | 不限 | 450 |
| 湖南 | 本科批 | 第105组 | 不限 | 450 |
| 湖南 | 本科批 | 第107组 | 化学 | 438 |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 不限 | 427 |
| 甘肃 | 本科批 | 008组 | 化学 | 411 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组 | 不限 | 410 |
| 甘肃 | 本科批 | 006组 | 不限 | 400 |
| 甘肃 | 本科批 | 007组 | 不限 | 397 |
| 贵州 | 本科批 | - | 384 | |
| 广西 | 本科批 | 110组 | 不限 | 383 |
| 广西 | 本科批 | 107组 | 不限 | 378 |
| 广西 | 本科批 | 108组 | 化学 | 377 |
| 广西 | 本科批 | 106组 | 不限 | 376 |
| 广西 | 本科批 | 109组 | 地理 | 375 |

江苏师范大学科文学院2023年普通类专业最低录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 科类 | 录取批次 | 省控线 | 录取最低分 | 最低分排位 | ≥省控线 |
| 1 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 474 | 483 | 48843 | 9 |
| 物理类 | 448 | 469 | 155786 | 21 | |||
| 2 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 430 | 467 | 46236 | 37 |
| 物理类 | 439 | 461 | 152362 | 22 | |||
| 3 | 山西 | 文史类 | 本科二批C | 369 | 410 | - | 41 |
| 理工类 | 344 | 382 | - | 38 | |||
| 4 | 浙江 | 综合改革 | 本科普通批 | 488(一段线) | 524 | 136491 | 36 |
| 5 | 安徽 | 文史类 | 本科二批 | 440 | 471 | 36684 | 31 |
| 理工类 | 427 | 451 | 137715 | 24 | |||
| 6 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 453 | 473 | 19108 | 20 |
| 物理类 | 431 | 463 | 79215 | 32 | |||
| 7 | 江西 | 文史类 | 本科二批 | 472 | 501 | 31787 | 29 |
| 理工类 | 445 | 467 | 106209 | 22 | |||
| 8 | 山东 | 综合改革 | 本科普通批 | 443(一段线) | 477 | 224502 | 34 |
| 9 | 河南 | 文史类 | 本科二批 | 465 | 508 | 53842 | 43 |
| 理工类 | 409 | 463 | 217952 | 54 | |||
| 10 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 428 | 454 | 41932 | 26 |
| 物理类 | 415 | 431 | 152285 | 16 | |||
| 11 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 433 | 489 | 47490 | 56 |
| 物理类 | 439 | 488 | 160506 | 49 | |||
| 12 | 广西 | 文史类 | 本科二批 | 428 | 432 | 53756 | 4 |
| 理工类 | 347 | 378 | 123245 | 31 | |||
| 13 | 四川 | 文史类 | 本科二批 | 458 | 491 | 46854 | 33 |
| 理工类 | 433 | 449 | 170781 | 16 | |||
| 14 | 贵州 | 文史类 | 本科二批 | 477 | 495 | 31352 | 18 |
| 理工类 | 371 | 390 | 115441 | 19 | |||
| 15 | 云南 | 文史类 | 本科二批 | 465 | 485 | 33645 | 20 |
| 理工类 | 405 | 411 | 98275 | 6 | |||
| 16 | 甘肃 | 文史类 | 本科二批K | 420 | 444 | 18666 | 24 |
| 理工类 | 337 | 364 | 69799 | 27 | |||
| 17 | 新疆 | 理工类 | 本科二批 | 285 | 339 | - | 54 |
| 18 | 西藏 | 文史类 | 本科二批 | 282 | 285 | - | 3 |
| 理工类 | 252 | 258 | - | 6 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20108.html
