2024年无锡学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年无锡学院高考招生录取分数线排名汇总——无锡学院2024年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
江苏 | 艺术(中外合办) | 艺术提前2小批 | 文化380/艺术180 | 70 | 502 | 480 | 10358 |
艺术(历史) | 89 | 515 | 503 | 5799 | |||
艺术(物理) | 6 | 534 | 517 | 621 | |||
01历史不限 | 普通本科批 | 478 | 166 | 556 | 540 | 22464 | |
02物理不限 | 462 | 117 | 560 | 543 | 89635 | ||
03物理化学 | 433 | 563 | 537 | 97313 | |||
04物理化学 | 1410 | 565 | 521 | 117794 | |||
天津 | 3+3综合 | 普通本科批 | 475 | 10 | 573 | 555 | 23602 |
山东 | 3+3综合 | 普通本科批 | 444 | 27 | 565 | 527 | 118488 |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 400 | 2 | 559 | 535 | 7709 |
物理类 | 368 | 8 | 565 | 543 | 34287 | ||
吉林 | 历史类 | 普通本科批 | 369 | 4 | 550 | 533 | 4360 |
物理类 | 345 | 11 | 540 | 527 | 19804 | ||
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 438 | 4 | 520 | 514 | 19581 |
物理类 | 422 | 20 | 545 | 509 | 78340 | ||
上海 | 艺术(中外合办) | 本科艺体甲批平行段 | 文化302/艺术180 | 8 | 467 | 462 | 2251 |
艺术 | 5 | 475 | 470 | 1860 | |||
3+3综合 | 普通本科批 | 403 | 19 | 459 | 439 | 34482 | |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 432 | 2 | 536 | 533 | 13193 |
物理类 | 437 | 11 | 575 | 538 | 58051 | ||
海南 | 3+3综合 | 普通本科批 | 483 | 3 | 620 | 586 | 14706 |
河北 | 艺术(中外合办) | 本科提前批B段 | 文化316/艺术180 | 2 | 512 | 509 | 4973 |
艺术 | 5 | 523 | 515 | 4022 | |||
历史类 | 普通本科批 | 449 | 2 | 566 | 565 | 11636 | |
物理类 | 448 | 33 | 563 | 534 | 74627 | ||
黑龙江 | 历史类 | 普通本科批 | 410 | 3 | 551 | 539 | 5075 |
物理类 | 360 | 12 | 547 | 516 | 29528 | ||
福建 | 艺术(中外合办) | 艺术统招批 | 文化323/艺术195 | 2 | 514 | 511 | / |
艺术 | 4 | 522 | 514 | / | |||
历史类 | 普通本科批 | 431 | 4 | 516 | 514 | 10172 | |
物理类 | 449 | 21 | 583 | 552 | 39636 | ||
江西 | 艺术 | 艺术类本科平行批 | 文化336/艺术197 | 7 | 521 | 516 | / |
历史类 | 普通本科批 | 463 | 5 | 557 | 553 | 9743 | |
物理类 | 448 | 93 | 554 | 533 | 52995 | ||
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 文化353/艺术180 | 7 | 541 | 521 | / |
历史类 | 普通本科批 | 442 | 24 | 542 | 511 | 15976 | |
物理类 | 380 | 59 | 531 | 481 | 65317 | ||
广西 | 艺术 | 艺术本科提前二批 | 文化300/艺术208 | 4 | 532 | 510 | 1859 |
历史类 | 普通本科批 | 400 | 13 | 536 | 518 | 12051 | |
物理类 | 371 | 28 | 526 | 511 | 48195 | ||
浙江 | 艺术(中外合办) | 艺术类第二批第一段 | 文化369/艺术195 | 2 | 550 | 549 | 5903 |
艺术 | 4 | 555 | 551 | 5590 | |||
3+3综合 | 普通本科批 | 一段492 | 44 | 595 | 544 | 117967 | |
广东 | 艺术(中外合办) | 艺术类二批第一段 | 文化320/艺术185 | 4 | 481 | 477 | 8431 |
艺术 | 5 | 490 | 485 | 6875 | |||
历史类 | 普通本科批 | 428 | 8 | 527 | 516 | 29897 | |
物理类 | 442 | 45 | 544 | 532 | 96438 | ||
安徽 | 历史类 | 普通本科批 | 462 | 3 | 558 | 552 | 12301 |
物理类 | 465 | 30 | 552 | 535 | 81101 | ||
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 428 | 2 | 519 | 513 | 12268 |
物理类 | 427 | 8 | 562 | 543 | 37057 | ||
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 419 | 1 | 481 | 481 | 4503 |
理科 | 371 | 12 | 459 | 425 | 15604 | ||
陕西 | 文科 | 本科二批 | 397 | 1 | 494 | 494 | 12733 |
理科 | 372 | 2 | 488 | 478 | 59266 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 381 | 2 | 494 | 484 | 6635 |
理科 | 360 | 3 | 505 | 488 | 24417 | ||
河南 | 艺术 | 艺术本科批 | 文化300/艺术200 | 9 | 519 | 501 | / |
艺术(中外合办) | 7 | 495 | 488 | / | |||
文科 | 本科二批 | 428 | 11 | 536 | 525 | 23548 | |
理科 | 396 | 145 | 561 | 519 | 117381 | ||
甘肃 | 历史类 | 普通本科批 | 421 | 3 | 526 | 512 | 7209 |
物理类 | 370 | 38 | 535 | 491 | 36422 | ||
四川 | 艺术(中外合办) | 艺术类本科批 | 文化345/艺术205 | 5 | 527 | 518 | / |
艺术 | 8 | 530 | 527 | / | |||
文科 | 本科二批 | 457 | 17 | 538 | 527 | 21394 | |
理科 | 459 | 40 | 550 | 535 | 88281 | ||
新疆 | 艺术 | 本科提前批 | 文化197/艺术180 | 7 | 485 | 461 | / |
文科 | 本科二批 | 304 | 27 | 433 | 402 | / | |
理科 | 262 | 65 | 437 | 383 | / | ||
新疆克州 | 文科 | 本科二批 | 304 | 1 | 359 | 359 | / |
理科 | 262 | 2 | 363 | 323 | / | ||
新疆伊犁 | 文科 | 本科二批 | 304 | 6 | 430 | 394 | / |
理科 | 262 | 4 | 412 | 386 | / | ||
南疆单列 | 文科 | 本科二批 | 288 | 2 | 408 | 399 | / |
理科 | 259 | 2 | 386 | 381 | / | ||
云南 | 文科 | 本科二批 | 480 | 4 | 561 | 544 | 16400 |
理科 | 420 | 6 | 527 | 512 | 43555 | ||
山西 | 文科 | 本科二批 | 446 | 6 | 520 | 508 | 9225 |
理科 | 418 | 34 | 513 | 468 | 66752 | ||
西藏 | 文科 | 本科二批(A类) | 301 | 3 | 333 | 327 | / |
本科二批(B类) | 315 | 2 | 372 | 333 | / | ||
理科 | 本科二批(A类) | 265 | 2 | 303 | 300 | / | |
本科二批(B类) | 310 | 2 | 382 | 321 | / |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/20102.html