2025年金陵科技学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年金陵科技学院高考招生录取分数线排名汇总——
金陵科技学院2025年江苏省内各专业录取分数
金陵科技学院录取原则:投档分相同时,依次按语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序,以上所有比较均相同的考生原则上全部录取到该专业。



附金陵科技学院在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 486 |
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 479 |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 物理+化学 | 536 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 534 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 447 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 440 |
| 浙江 | 一段 | - | 569 | |
| 山东 | 一段 | - | 515 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 585 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理+化学 | 568 |
附金陵科技学院在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 547 | |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 542 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 538 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 529 |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 528 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 03组(高校中外联合培养) | 不限 | 521 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组(预科班) | 不限 | 511 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 506 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 505 |
| 重庆 | 本科批 | - | 505 | |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 504 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 504 | |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 504 |
| 湖南 | 本科批 | 第801组(预科班) | 不限 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 497 |
| 广西 | 本科批 | 104组 | 不限 | 492 |
| 贵州 | 本科批 | - | 490 | |
| 广西 | 本科批 | 719组(预科) | 不限 | 483 |
附金陵科技学院在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 548 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 547 |
| 湖北 | 本科批 | 第04组 | 化学 | 537 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:600 | 生物 | 536 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 不限 | 535 |
| 江苏 | 本科批 | 11组 | 生物 | 534 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 化学 | 534 |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 533 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 530 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 527 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 527 | |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 527 |
| 江苏 | 本科批 | 08组 | 化学 | 525 |
| 广东 | 本科批 | 204组 | 生物 | 523 |
| 江苏 | 本科批 | 06组 | 化学 | 523 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 522 |
| 河北 | 本科批 | - | 522 | |
| 江苏 | 本科批 | 07组 | 化学 | 519 |
| 江苏 | 本科批 | 05组(高校中外联合培养) | 不限 | 516 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(预科班) | 不限 | 511 |
| 江苏 | 本科批 | 09组(中外合作) | 化学 | 511 |
| 重庆 | 本科批 | - | 509 | |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 506 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 500 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 化学 | 497 |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 化学 | 492 |
| 湖南 | 本科批 | 第802组(预科班) | 不限 | 491 |
| 广西 | 本科批 | 100组 | 不限 | 489 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 483 |
| 广西 | 本科批 | 759组(预科) | 不限 | 482 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 化学 | 467 |
| 江苏 | 本科批 | 10组(中外合作) | 化学 | 462 |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 生物 | 451 |
| 贵州 | 本科批 | - | 388 |
本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20090.html
