2025年江苏大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年江苏大学高考招生录取分数线排名汇总——江苏大学2025年在江苏录取情况
| 批次 | 专业组 | 专业 | 总人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
| 普通批 | 01(历史+不限) | 汉语言文学(师范) | 50 | 586 | 577 | 580.2 | 478 |
| 英语(师范) | 38 | 580 | 574 | 575.82 | |||
| 02(历史+不限) | 财务管理 | 50 | 575 | 569 | 570.36 | ||
| 法学 | 86 | 588 | 573 | 576.21 | |||
| 工商管理 | 36 | 570 | 564 | 566.19 | |||
| 公共事业管理 | 28 | 570 | 564 | 566.54 | |||
| 国际经济与贸易 | 61 | 571 | 564 | 566.67 | |||
| 汉语国际教育 | 40 | 571 | 566 | 567.58 | |||
| 汉语言文学 | 60 | 579 | 571 | 573.23 | |||
| 会计学 | 43 | 583 | 571 | 573.77 | |||
| 金融学 | 28 | 571 | 568 | 569.07 | |||
| 人力资源管理 | 26 | 571 | 565 | 567.58 | |||
| 日语 | 10 | 570 | 564 | 566.2 | |||
| 市场营销 | 7 | 570 | 564 | 567.86 | |||
| 物流管理 | 17 | 570 | 564 | 565.65 | |||
| 英语 | 51 | 571 | 566 | 568.37 | |||
| 知识产权 | 28 | 574 | 570 | 571.64 | |||
| 03(历史+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 19 | 549 | 540 | 544.11 | ||
| 04(历史+不限) | 思想政治教育(师范) | 60 | 580 | 571 | 573.57 | ||
| 普通批 | 15(物理+不限) | 法学 | 25 | 600 | 586 | 590.44 | 462 |
| 英语 | 6 | 583 | 582 | 582.67 | |||
| 英语(师范) | 11 | 604 | 583 | 586.73 | |||
| 知识产权 | 6 | 585 | 583 | 584 | |||
| 16(物理+不限) | 财务管理 | 17 | 588 | 580 | 582 | ||
| 工程管理 | 6 | 581 | 579 | 579.33 | |||
| 工业工程 | 8 | 595 | 581 | 585.38 | |||
| 会计学 | 15 | 592 | 582 | 586.2 | |||
| 金融学 | 9 | 588 | 579 | 580.78 | |||
| 信息管理与信息系统 | 27 | 592 | 580 | 583.85 | |||
| 17(物理+不限) | 金融学(中澳学分互认联合培养项目) | 6 | 545 | 541 | 542.83 | ||
| 信息管理与信息系统(中美学分互认联合培养项目) | 29 | 557 | 530 | 537.76 | |||
| 18(物理+不限) | 电子商务(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 577 | 526 | 538.2 | ||
| 19(物理+化学) | 计算机科学与技术(省拔尖学生培养基地) | 30 | 612 | 604 | 606.4 | ||
| 20(物理+化学) | 临床医学 | 273 | 625 | 594 | 598.85 | ||
| 21(物理+化学) | 口腔医学 | 43 | 613 | 596 | 599.26 | ||
| 22(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 41 | 604 | 599 | 600.98 | ||
| 软件工程 | 57 | 602 | 597 | 597.88 | |||
| 通信工程 | 49 | 604 | 596 | 597.08 | |||
| 物联网工程 | 56 | 601 | 594 | 594.66 | |||
| 信息安全 | 53 | 599 | 595 | 596.3 | |||
| 智能科学与技术 | 56 | 598 | 594 | 595.34 | |||
| 23(物理+化学) | 电气工程及其自动化 | 106 | 609 | 595 | 597.75 | ||
| 电子信息工程 | 69 | 601 | 593 | 594.71 | |||
| 光电信息科学与工程 | 67 | 596 | 592 | 592.64 | |||
| 机器人工程 | 17 | 605 | 593 | 594.29 | |||
| 微电子科学与工程 | 33 | 598 | 593 | 593.7 | |||
| 自动化 | 136 | 601 | 591 | 592.54 | |||
| 24(物理+化学) | 测控技术与仪器 | 32 | 591 | 583 | 584.69 | ||
| 车辆工程 | 159 | 595 | 584 | 586.34 | |||
| 工业设计 | 9 | 591 | 583 | 584.78 | |||
| 机械电子工程 | 99 | 594 | 585 | 587.49 | |||
| 机械设计制造及其自动化 | 153 | 599 | 587 | 589.09 | |||
| 交通工程 | 5 | 586 | 583 | 583.6 | |||
| 交通运输 | 4 | 584 | 583 | 583.25 | |||
| 新能源汽车工程 | 94 | 590 | 583 | 584.83 | |||
| 智能制造工程 | 82 | 589 | 583 | 584.23 | |||
| 25(物理+化学) | 储能科学与工程 | 38 | 592 | 583 | 585.92 | ||
| 能源与动力工程 | 197 | 591 | 583 | 585.82 | |||
| 能源与动力工程(吴仲华班) | 13 | 601 | 592 | 595.92 | |||
| 新能源科学与工程 | 69 | 592 | 586 | 587.71 | |||
| 26(物理+化学) | 生物技术 | 13 | 592 | 570 | 576.62 | ||
| 生物科学 | 11 | 588 | 573 | 580.18 | |||
| 药学类 | 65 | 592 | 570 | 574.51 | |||
| 医学检验技术 | 58 | 591 | 574 | 577.72 | |||
| 医学影像学 | 52 | 596 | 580 | 585.9 | |||
| 预防医学 | 16 | 580 | 574 | 577.94 | |||
| 制药工程 | 15 | 580 | 572 | 575.13 | |||
| 27(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 14 | 579 | 575 | 575.79 | ||
| 材料类 | 34 | 584 | 575 | 577.44 | |||
| 复合材料与工程 | 11 | 582 | 575 | 576.73 | |||
| 化学工程与工艺 | 24 | 586 | 576 | 579.63 | |||
| 化学类 | 14 | 584 | 576 | 578.64 | |||
| 金属材料工程 | 15 | 582 | 576 | 578.13 | |||
| 食品科学与工程类 | 26 | 584 | 575 | 576.92 | |||
| 28(物理+化学) | 安全工程 | 33 | 576 | 569 | 571.39 | ||
| 工程力学 | 6 | 584 | 575 | 577.83 | |||
| 环保设备工程 | 18 | 574 | 570 | 571.39 | |||
| 环境工程 | 12 | 587 | 571 | 575.67 | |||
| 土木工程 | 6 | 571 | 570 | 570.33 | |||
| 应急技术与管理 | 6 | 579 | 571 | 573 | |||
| 智能建造 | 19 | 582 | 572 | 575.63 | |||
| 29(物理+化学) | 农业电气化 | 17 | 589 | 583 | 585.12 | ||
| 农业机械化及其自动化 | 41 | 587 | 581 | 581.73 | |||
| 农业智能装备工程 | 29 | 591 | 581 | 582.41 | |||
| 30(物理+化学) | 数据计算及应用 | 56 | 588 | 577 | 580.38 | ||
| 数学与应用数学 | 22 | 592 | 585 | 587.32 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 77 | 596 | 579 | 583.44 | |||
| 统计学 | 41 | 590 | 577 | 580.17 | |||
| 物理学(师范) | 67 | 596 | 577 | 579.46 | |||
| 31(物理+化学) | 数学类(中外合作办学)(数学与应用数学) | 60 | 574 | 547 | 554.1 | ||
| 32(物理+化学) | 车辆工程(中美学分互认联合培养项目) | 28 | 553 | 542 | 545.79 | ||
| 电气工程及其自动化(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 570 | 550 | 554.4 | |||
| 计算机科学与技术(中澳学分互认联合培养项目) | 15 | 573 | 554 | 561.4 | |||
| 新能源科学与工程(中澳学分互认联合培养项目) | 30 | 577 | 546 | 550.33 | |||
| 33(物理+化学) | 物联网工程(在江苏农林职业技术学院学习) | 30 | 567 | 526 | 536.2 | ||
| 地方专项 | 05(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 2 | 600 | 598 | 599 | 516 |
| 06(物理+化学) | 临床医学 | 2 | 604 | 602 | 603 | ||
| 07(物理+化学) | 电气工程及其自动化 | 2 | 600 | 597 | 598.5 | ||
| 08(物理+化学) | 工业设计 | 6 | 575 | 563 | 566 | ||
| 土木工程 | 2 | 562 | 562 | 562 | |||
| 09(物理+化学) | 材料成型及控制工程 | 6 | 580 | 572 | 575.33 | ||
| 材料类 | 6 | 572 | 568 | 569.83 | |||
| 10(物理+化学) | 复合材料与工程 | 6 | 569 | 567 | 568 | ||
| 金属材料工程 | 3 | 570 | 566 | 567.33 | |||
| 11(物理+化学) | 化学工程与工艺 | 5 | 589 | 571 | 577.6 | ||
| 化学类 | 5 | 573 | 570 | 571.4 | |||
| 12(物理+化学) | 安全工程 | 1 | 582 | 582 | 582 | ||
| 能源与动力工程 | 3 | 590 | 585 | 587.33 | |||
| 13(物理+化学) | 农业机械化及其自动化 | 5 | 586 | 578 | 581.2 | ||
| 农业智能装备工程 | 4 | 585 | 578 | 581.75 | |||
| 提前批 | 14(物理+化学) | 临床医学(为淮安市盱眙县定向培养) | 1 | 586 | 586 | 586 | 462 |
| 临床医学(为苏州市相城区定向培养) | 14 | 604 | 577 | 590.21 | |||
| 临床医学(为无锡市江阴市定向培养) | 18 | 624 | 581 | 594.61 | |||
| 临床医学(为无锡市宜兴市定向培养) | 12 | 619 | 597 | 605.75 | |||
| 临床医学(为徐州市沛县定向培养) | 3 | 593 | 578 | 583.33 | |||
| 临床医学(为镇江市丹徒区定向培养) | 3 | 574 | 561 | 569 | |||
| 临床医学(为镇江市丹阳市定向培养) | 17 | 632 | 573 | 584.88 | |||
| 临床医学(为镇江市句容市定向培养) | 12 | 606 | 562 | 574.83 | |||
| 临床医学(为镇江市扬中市定向培养) | 10 | 599 | 576 | 585.5 | |||
| 艺术 | 34(历史+不限) | 产品设计 | 37 | 531 | 521 | 521.78 | 380/170 |
| 环境设计 | 31 | 522 | 520 | 520.23 | |||
| 美术学(师范) | 37 | 537 | 521 | 525.16 | |||
| 视觉传达设计 | 33 | 539 | 522 | 524.24 | |||
| 数字媒体艺术 | 27 | 545 | 524 | 529.04 | |||
| 35(物理+不限) | 产品设计 | 2 | 550 | 548 | 549 | 380/170 | |
| 环境设计 | 2 | 547 | 547 | 547 | |||
| 美术学(师范) | 2 | 559 | 549 | 554 | |||
| 视觉传达设计 | 2 | 551 | 550 | 550.5 | |||
| 数字媒体艺术 | 2 | 555 | 553 | 554 |
附江苏大学在新高考3+3选科模式的省份中,2025年的最低录取分数线汇总!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 物理+化学 | 569 |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 不限 | 565 |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 物理 | 599 |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 物理+化学 | 588 |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 不限 | 585 |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 物理+化学 | 527 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 不限 | 493 |
| 浙江 | 一段 | - | 582 | |
| 山东 | 一段 | - | 565 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 物理 | 642 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 不限 | 634 |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 物理+化学 | 631 |
附江苏大学在全国各省历史组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | - | 597 | |
| 安徽 | 本科批 | 001组 | 不限 | 585 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第001组 | 不限 | 582 |
| 湖北 | 本科批 | 第01组 | 不限 | 577 |
| 江西 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 577 |
| 江苏 | 本科批 | 01组 | 不限 | 574 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第002组 | 不限 | 574 |
| 广东 | 本科批 | 201组 | 不限 | 573 |
| 江苏 | 本科批 | 04组 | 政治 | 571 |
| 甘肃 | 本科批 | 002组 | 不限 | 568 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 568 |
| 湖南 | 本科批 | 第101组 | 不限 | 565 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 565 | |
| 江苏 | 本科批 | 02组 | 不限 | 564 |
| 重庆 | 本科批 | - | 563 | |
| 广西 | 本科批 | 101组 | 不限 | 562 |
| 甘肃 | 本科批 | 001组 | 不限 | 561 |
| 贵州 | 本科批 | - | 549 | |
| 江苏 | 本科批 | 03组(高校中外联合培养) | 不限 | 540 |
附江苏大学在全国各省物理组2025年最低录取分数线汇总表!
| 招生 省份 | 批次 | 专业组 | 选科 要求 | 2024 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 本科批 | 19组 | 化学 | 604 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:500 | 化学 | 600 |
| 安徽 | 本科批 | 003组 | 化学 | 599 |
| 安徽 | 本科批 | 002组 | 不限 | 599 |
| 福建 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 596 |
| 江苏 | 本科批 | 21组 | 化学 | 596 |
| 江苏 | 本科批 | 22组 | 化学 | 594 |
| 江苏 | 本科批 | 20组 | 化学 | 594 |
| 江苏 | 本科批 | 23组 | 化学 | 591 |
| 湖北 | 本科批 | 第02组 | 化学 | 589 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第004组 | 不限 | 587 |
| 湖南 | 本科批 | 第102组 | 不限 | 583 |
| 江苏 | 本科批 | 24组 | 化学 | 583 |
| 江苏 | 本科批 | 25组 | 化学 | 583 |
| 江苏 | 本科批 | 15组 | 不限 | 582 |
| 江苏 | 本科批 | 29组 | 化学 | 581 |
| 江西 | 本科批 | 第502组 | 化学 | 581 |
| 黑龙江 | 本科批 | 第005组 | 化学 | 580 |
| 江苏 | 本科批 | 16组 | 不限 | 579 |
| 江西 | 本科批 | 第501组 | 不限 | 579 |
| 江苏 | 本科批 | 30组 | 化学 | 577 |
| 江苏 | 本科批 | 27组 | 化学 | 575 |
| 湖北 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 化学 | 574 |
| 江西 | 本科批 | 第561组(国家专项) | 化学 | 573 |
| 广东 | 本科批 | 203组 | 化学 | 572 |
| 湖南 | 本科批 | 第103组 | 化学 | 570 |
| 河北 | 本科批 | - | 570 | |
| 江苏 | 本科批 | 26组 | 化学 | 570 |
| 江苏 | 本科批 | 28组 | 化学 | 569 |
| 广东 | 本科批 | 202组 | 不限 | 569 |
| 重庆 | 本科批 | - | 564 | |
| 甘肃 | 本科批 | 004组 | 化学 | 560 |
| 辽宁 | 本科批 | - | 557 | |
| 广西 | 本科批 | 103组 | 不限 | 555 |
| 广西 | 本科批 | 102组 | 化学 | 553 |
| 湖南 | 本科批 | 第304组(国家专项) | 化学 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 31组(中外合作) | 化学 | 547 |
| 江苏 | 本科批 | 32组(高校中外联合培养) | 化学 | 542 |
| 甘肃 | 本科批 | 005组(国家专项) | 化学 | 542 |
| 甘肃 | 本科批 | 003组 | 不限 | 541 |
| 江苏 | 本科批 | 17组(高校中外联合培养) | 不限 | 530 |
| 江苏 | 本科批 | 18组(联合培养) | 不限 | 526 |
| 江苏 | 本科批 | 33组(联合培养) | 化学 | 526 |
| 贵州 | 本科批 | - | 526 | |
| 广西 | 本科批 | 504组(国家专项计划) | 化学 | 475 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20055.html
