2025年江苏科技大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年江苏科技大学高考招生录取分数线排名汇总——江苏科技大学2025年高考录取分数线一览表,2025届有意报考江苏科技大学的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | 02组 | 487 | 35128 | |
| 北京 | 本科批 | 01组 | 520 | 27728 | |
| 北京 | 本科批 | 03组 | 504 | 31368 | |
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 557 | 23079 | |
| 天津 | 本科批A段 | 03组 | 567 | 20336 | |
| 天津 | 本科批A段 | 02组 | 559 | 22524 | |
| 天津 | 本科批A段 | 04组 | 571 | 19242 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 557 | 13933 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 530 | 79669 | |
| 山西 | 文科 | 第一批本科B类 | 523 | 6822 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 515 | 39381 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B | 495 | 22424 | |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 529 | 2870 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 503 | 20514 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 517 | 9781 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 506 | 50253 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 (中外合作) | 524 | 6576 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第003组 | 550 | 4090 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 546 | 4464 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 520 | 28339 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第009组 (中外合作) | 539 | 22821 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第007组 | 577 | 13320 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第008组 | 572 | 14419 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 503 | 33595 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 489 | 38055 |
| 上海 | 本科批 | 03组 | 480 | 24562 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 481 | 24337 | |
| 上海 | 本科批 | 04组 | 470 | 26996 | |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 466 | 28028 | |
| 浙江 | 一段 | 555 | 104421 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 567 | 8670 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 561 | 9992 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 053组 | 598 | 26659 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 051组 | 598 | 26455 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 589 | 32334 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 052组 | 587 | 33905 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 583 | 36254 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 539 | 6656 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 590 | 19998 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 589 | 20468 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 567 | 6379 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 579 | 20368 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 579 | 20010 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 572 | 23946 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 563 | 29513 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 563 | 29369 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第561组 (国家专项) | 553 | 36808 |
| 山东 | 一段 | 531 | 75825 | ||
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 537 | 17884 | |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 45456 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 551 | 9214 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 566 | 37319 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 581 | 27591 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 | 561 | 40713 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 579 | 28901 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 574 | 31969 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (中外合作) | 563 | 39348 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 536 | 12624 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 530 | 57491 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 568 | 29583 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 563 | 32620 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 559 | 35155 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 535 | 53086 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 519 | 28095 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 563 | 54182 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 207组 | 537 | 88631 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 559 | 59686 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 206组 | 543 | 79717 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 558 | 60626 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 558 | 5102 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 547 | 6694 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 553 | 23984 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 539 | 31173 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 155组 | 530 | 36326 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 501组 (国家专项计划) | 530 | 36326 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 561 | 20325 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 156组 | 532 | 35100 |
| 海南 | 本科批 | 专业组02 | 613 | 9795 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组04 | 607 | 10761 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组80 | 578 | 16442 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组03 | 616 | 9314 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 531 | 8996 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 528 | 44926 | |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14845 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 565 | 54889 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 532 | 10499 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 494 | 39503 | |
| 云南 | 文科 | 一本 | 576 | 7349 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 548 | 25473 | |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 | 507 | 9491 | |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 48968 | |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 535 | 4579 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 528 | 5306 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 008组 | 554 | 14758 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 534 | 20630 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 009组 | 533 | 20950 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 (国家专项) | 509 | 29328 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 526 | 23231 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 007组 | 556 | 14216 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 461 | 2073 | |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 421 | 7014 | |
| 宁夏 | 文科 | 第一批本科 | 502 | 3081 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 435 | 13689 | |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 484 | 1695 | |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 445 | 10365 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20050.html
