2025年嘉兴大学高考招生录取分数线排名汇总
2025年嘉兴大学高考招生录取分数线排名汇总——嘉兴大学2025年浙江省内普通类第一段平行志愿投档结束:7月21日上午,嘉兴大学2025年浙江省普通类第一段平行志愿投档结束,所有专业全部一次性完成投档。本科分数线563分,专科分数线524分。特控线以上考生共计录取609人,占比36.14%,录取平均分588.27分(未包含基层卫生定向、三位一体、艺术类等招生类别)。其中,法学、汉语言文学、会计学和财务管理四个专业录取生源均在特控线以上。今年,嘉兴大学2025年全国计划招录新生为5665人,较2023年增加1071人,扩招计划比率达23.31%,扩增幅度较大。
嘉兴大学2025年高考录取分数线一览表,2025届有意报考嘉兴大学的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批A段 | 01组 | 553 | 24137 | |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18119 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 527 | 83566 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 476 | 61676 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 446 | 35558 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 505 | 42653 | |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 524 | 27178 |
| 上海 | 本科批 | 02组 | 461 | 29262 | |
| 上海 | 本科批 | 01组 | 441 | 33999 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 543 | 21166 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 538 | 96022 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 541 | 15213 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 536 | 79777 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 545 | 68991 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 551 | 40260 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 562 | 33850 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 551 | 9997 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 540 | 46283 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 530 | 55362 |
| 山东 | 一段 | 513 | 114102 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 522 | 25181 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 522 | 112738 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 (预科班) | 521 | 16245 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 538 | 58051 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 (预科班) | 521 | 71942 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 521 | 17117 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 511 | 20478 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 502 | 86077 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 511 | 76265 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 517 | 69942 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 538 | 86050 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 535 | 8673 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 510 | 48737 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 104组 | 521 | 41691 |
| 海南 | 本科批 | 专业组01 | 606 | 10952 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 512 | 50495 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 542 | 79761 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 525 | 12058 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 488 | 53732 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 548 | 14981 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 514 | 42396 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 59805 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 500 | 32805 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | 10663 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 426 | 15424 | |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 415 | 4661 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 396 | 17159 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20008.html
