2025年丽水学院高考招生录取分数线排名汇总
2025年丽水学院高考招生录取分数线排名汇总——丽水学院2025年高考录取分数线一览表,2025届有意报考丽水学院的同学可参考。
| 招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史 | 本科批 | 494 | 40437 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 | |
| 山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 466 | 19071 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 442 | 84509 | |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 394 | 51538 | |
| 辽宁 | 历史 | 本科批 | 466 | 16192 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 | |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 521 | 30977 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 534 | 25037 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 523 | 115153 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 563 | 65949 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 509 | 133496 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 518 | 22508 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 511 | 110393 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 526 | 91697 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 506 | 117517 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 558 | 56495 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 508 | 11098 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 519 | 61072 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:600 | 522 | 59071 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 530 | 17231 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 537 | 14400 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 521 | 20902 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第506组 | 513 | 72931 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 515 | 70101 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第505组 | 506 | 80190 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 504 | 82150 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第504组 | 511 | 74074 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 523 | 61526 |
| 山东 | 一段 | 506 | 165017 | ||
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 502 | 37018 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 500 | 147838 | |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 (预科班) | 486 | 26104 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 510 | 19082 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第07组 (护理类) | 488 | 99420 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 (预科班) | 489 | 98543 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 508 | 82752 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 521 | 71942 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 509 | 81888 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第106组 | 495 | 26806 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第105组 | 485 | 31308 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第801组 (预科班) | 476 | 35608 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 第104组 | 493 | 27664 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第111组 | 500 | 88344 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 490 | 100261 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第109组 | 488 | 102709 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第108组 | 464 | 134177 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第802组 (预科班) | 464 | 134177 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第112组 | 487 | 104022 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第110组 | 480 | 112948 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 507 | 135192 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 496 | 155688 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 505 | 138978 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 521 | 112823 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 480 | 21360 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 719组 (预科) | 464 | 26237 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 110组 | 453 | 89996 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 107组 | 523 | 40494 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 108组 | 460 | 84507 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 106组 | 475 | 73009 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 109组 | 450 | 92298 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 759组 (预科) | 435 | 104446 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 111组 | 479 | 70101 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 514 | 29427 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 117337 | |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 486 | 23827 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 425 | 114410 | |
| 云南 | 文科 | 二本 | 533 | 20521 | |
| 云南 | 理科 | 二本 | 477 | 65364 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 518 | 26006 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 473 | 44134 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 464 | 48097 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 454 | 52758 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 472 | 44545 |
丽水学院2025年三位一体招生分专业录取分数统计表
专业名称 | 高考分 | 综合分 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |
小学教育(师范) | 543 | 588 | 75.13 | 79.866667 |
学前教育(师范) | 505 | 564 | 71.976667 | 78.126667 |
民族学 | 517 | 569 | 73.13 | 75.8 |

本文链接:https://19150.com/gaoxiao/20006.html
