2024年烟台南山学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年烟台南山学院高考招生录取分数线排名汇总——2024年烟台南山学院在各省份各批次填报志愿资格线/录取控制分数线
序号 | 省份 | 本科一批 | 本科二批 | 本科二批C | 艺术类本科 | 艺术类专科 | 高职(专科) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文 | 理 | ||||||||
文 | 理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | 文 | 理 | 美术 | 音乐 | 舞蹈 | ||||||||||
1 | 安徽 | 历史462物理465 | 347 | 349 | 192 | 203 | 187 | 160 | 150 | 180 | 175 | 200 | 200 | ||||||
2 | 重庆 | 历史428物理427 | |||||||||||||||||
3 | 福建 | 历史431物理449 | 160 | ||||||||||||||||
4 | 甘肃 | 历史421物理370 | 278 | 201 | 声乐244/器乐232 | 209 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |||||||
5 | 广东 | 历史428物理442 | |||||||||||||||||
6 | 广西 | 历史400物理371 | 200 | ||||||||||||||||
7 | 贵州 | 历史442物理380 | |||||||||||||||||
8 | 海南 | 483 | |||||||||||||||||
9 | 河北 | 历史449物理448 | 316 | 180 | 195 | 200 | 140 | 160 | 180 | 195 | 200 | ||||||||
10 | 河南 | 521 | 511 | 428 | 396 | 音乐285舞蹈265美术300 | 200 | 声乐215 | 225 | 165 | 180 | 声乐185 | 205 | 185 | 185 | ||||
11 | 黑龙江 | 历史410物理360 | 270 | 160 | 140 | 195 | 150 | 160 | |||||||||||
12 | 湖北 | 历史432物理437 | |||||||||||||||||
13 | 吉林 | 历史369物理345 | |||||||||||||||||
14 | 江苏 | 历史478物理462 | 380 | 170 | |||||||||||||||
15 | 辽宁 | 历史400物理368 | 历史300 | 物理276 | 250 | ||||||||||||||
16 | 内蒙古 | 478 | 471 | 381 | 360 | 160 | 160 | ||||||||||||
17 | 宁夏 | 496 | 432 | 419 | 371 | 200 | 200 | ||||||||||||
18 | 山东 | 444 | 美术音乐333 舞蹈288 | 185 | 198 | 170 | 150 | 175 | 188 | 160 | 150 | ||||||||
19 | 山西 | 516 | 506 | 446 | 418 | 402 | 380 | 335 | 314 | 202 | 声乐 229 | 190 | 150 | 180 | 200 | ||||
20 | 陕西 | 488 | 475 | 397 | 372 | 150 | 150 | ||||||||||||
21 | 四川 | 529 | 539 | 457 | 459 | 150 | 150 | ||||||||||||
22 | 天津 | 475 | |||||||||||||||||
23 | 新疆 | 425 | 390 | 304 | 262 | 140 | 140 | ||||||||||||
24 | 云南 | 550 | 505 | 480 | 420 | ||||||||||||||
25 | 浙江 | 492 | 269 |
烟台南山学院2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考烟台南山学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批B段 | 01组 | 476 | 45233 | |
天津 | 本科批B段 | 02组 | 486 | 42567 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 472 | 52380 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 468 | 174738 | |
河北 | 历史 | 专科批 | 287 | 188859 | |
河北 | 物理 | 专科批 | 347 | 333141 | |
山西 | 文科 | 第二批本科C类 | 411 | ||
山西 | 理科 | 第二批本科C类 | 394 | ||
山西 | 文科 | 专科高职批 | 195 | ||
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 383 | 18478 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 366 | 60110 | |
内蒙古 | 文科 | 高职高专批 | 236 | 28872 | |
内蒙古 | 理科 | 高职高专批 | 238 | 82355 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 401 | 25304 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 434 | 80875 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 423 | 21271 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 400 | 70984 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 360 | 86751 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 387 | 76119 |
黑龙江 | 历史 | 高职专科批 | 第002组 | 322 | 43506 |
黑龙江 | 物理 | 高职专科批 | 第006组 | 305 | 105650 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 480 | 50085 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 469 | 180999 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 405 | 245103 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 468 | 42808 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 479 | 156226 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 478 | 157400 |
安徽 | 历史 | 高职专科批 | 002组 | 236 | 130808 |
安徽 | 物理 | 高职专科批 | 003组 | 303 | 297606 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 486 | 84575 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 441 | 85422 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 419 | 289496 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 447 | 39509 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 458 | 123967 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 481 | 52172 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 484 | 176461 |
广西 | 历史 | 本科批 | 102组 | 402 | 51195 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 404 | 131666 |
广西 | 历史 | 高职高专批 | 103组 | 258 | 119626 |
广西 | 物理 | 高职高专批 | 104组 | 299 | 216754 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 488 | 40419 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 526 | 29707 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 528 | 29098 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 435 | 30620 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 452 | 86205 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 478 | 58346 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 173422 | |
四川 | 文科 | 专科批 | 275 | 188922 | |
四川 | 理科 | 专科批 | 291 | 292546 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 459 | 34976 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 413 | 126049 | |
云南 | 文科 | 二本 | 490 | 40038 | |
云南 | 理科 | 二本 | 429 | 98674 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 443 | 29231 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 430 | 93334 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 421 | 23773 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 405 | 75972 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 397 | 79571 |
甘肃 | 历史 | 高职专科批R段 | 008组 | 160 | 59427 |
甘肃 | 物理 | 高职专科批R段 | 009组 | 202 | 115372 |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 449 | 7328 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 397 | 21492 | |
宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 319 | 20523 | |
宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 305 | 38612 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 307 | 13877 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 | 36200 | |
新疆 | 文科 | 专科批 | 140 | 23900 | |
新疆 | 理科 | 专科批 | 180 | 49260 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19967.html