2024年山东交通学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年山东交通学院高考招生录取分数线排名汇总——山东交通学院2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考山东交通学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 02组 | 472 | 38232 | |
北京 | 本科批 | 01组 | 491 | 34236 | |
天津 | 本科批A段 | 04组 | 507 | 36803 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 526 | 31552 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 521 | 32894 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 518 | 28751 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 486 | 145053 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 499 | 11109 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 478 | 60450 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 463 | 70076 | |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A | 484 | 25181 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 449 | 10298 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 416 | 44645 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 468 | 15940 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 428 | 88376 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 483 | 11429 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 469 | 45054 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 465 | 46488 |
上海 | 本科批 | 01组 | 438 | 34709 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 531 | 26371 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 531 | 104892 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 515 | 125638 |
浙江 | 一段 | 505 | 91030 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 514 | 23987 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 519 | 99533 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 520 | 99261 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 503 | 11961 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 527 | 55690 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 525 | 57031 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 518 | 22441 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 514 | 71574 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 514 | 71136 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 27273 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 499 | 149493 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 522 | 15985 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 512 | 79400 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 501 | 24259 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 501 | 87224 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 486 | 105283 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 496 | 154259 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 509 | 131675 |
广西 | 历史 | 本科批 | 104组 | 489 | 18905 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 414 | 122751 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 452 | 90720 |
海南 | 本科批 | 专业组03 | 486 | 40965 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 580 | 15994 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 488 | 17503 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 495 | 63641 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 46981 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 522 | 105171 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 485 | 24248 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 429 | 83366 | |
云南 | 文科 | 二本 | 532 | 20900 | |
云南 | 理科 | 二本 | 490 | 56800 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 476 | 17626 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 73655 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 506 | 8030 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 475 | 43271 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 476 | 42836 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 491 | 36422 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 418 | 4187 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 367 | 13908 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 477 | 4821 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 421 | 16413 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 358 | 23712 |
2024年山东交通学院山东本科普通批录取结束
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取 | 录取 | 录取 |
山东 | 本科普通批 | 非定向 | 4 | 综合改革 | 机械类(车辆)(含车辆工程,汽车服务工程) | 126 | 126 | 444 | 509 | 492 | 496.5 |
交通运输 | 59 | 59 | 513 | 505 | 507.1 | ||||||
能源与动力工程 | 50 | 50 | 520 | 504 | 506.6 | ||||||
材料科学与工程 | 53 | 53 | 497 | 484 | 487.9 | ||||||
测绘工程 | 45 | 45 | 492 | 483 | 485.8 | ||||||
土木工程 | 79 | 79 | 493 | 470 | 476.7 | ||||||
城市地下空间工程 | 32 | 32 | 498 | 477 | 482.8 | ||||||
港口航道与海岸工程 | 62 | 62 | 495 | 475 | 481.3 | ||||||
工程管理 | 60 | 60 | 519 | 499 | 502.8 | ||||||
遥感科学与技术 | 46 | 46 | 510 | 490 | 493.9 | ||||||
材料成型及控制工程 | 36 | 36 | 500 | 487 | 490.7 | ||||||
机械工程 | 70 | 70 | 508 | 501 | 503.4 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 97 | 97 | 523 | 506 | 508.8 | ||||||
智能制造工程 | 64 | 64 | 515 | 498 | 500.9 | ||||||
安全工程 | 69 | 69 | 509 | 481 | 485.8 | ||||||
交通工程 | 60 | 60 | 515 | 500 | 501.9 | ||||||
物流工程 | 101 | 101 | 513 | 499 | 502.3 | ||||||
智慧交通 | 70 | 70 | 507 | 492 | 496.4 | ||||||
电气工程及其自动化 | 65 | 65 | 535 | 517 | 520.8 | ||||||
人工智能 | 85 | 85 | 519 | 504 | 507.3 | ||||||
机器人工程 | 46 | 46 | 511 | 501 | 504.2 | ||||||
计算机科学与技术 | 61 | 61 | 525 | 516 | 517.9 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 48 | 48 | 523 | 510 | 512.1 | ||||||
测控技术与仪器 | 36 | 36 | 509 | 490 | 495.9 | ||||||
飞行器制造工程 | 56 | 56 | 503 | 487 | 491.9 | ||||||
轨道交通电气与控制 | 48 | 48 | 512 | 501 | 503.4 | ||||||
轨道交通信号与控制 | 48 | 48 | 536 | 505 | 509.0 | ||||||
交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 48 | 48 | 520 | 500 | 503.4 | ||||||
自动化 | 48 | 48 | 519 | 511 | 513.4 | ||||||
应用物理学 | 42 | 42 | 502 | 486 | 490.2 | ||||||
数据计算及应用 | 63 | 63 | 508 | 490 | 496.0 | ||||||
财务管理 | 64 | 64 | 536 | 528 | 529.6 | ||||||
数字经济 | 92 | 92 | 518 | 504 | 507.1 | ||||||
人力资源管理 | 56 | 56 | 527 | 515 | 516.9 | ||||||
审计学 | 57 | 57 | 536 | 530 | 531.4 | ||||||
大数据管理与应用 | 58 | 58 | 531 | 511 | 515.3 | ||||||
金融学 | 142 | 142 | 526 | 510 | 512.9 | ||||||
俄语 | 46 | 46 | 518 | 506 | 509.2 | ||||||
英语 | 63 | 63 | 523 | 512 | 514.6 | ||||||
日语 | 22 | 22 | 518 | 508 | 510.7 | ||||||
法学 | 116 | 116 | 544 | 535 | 537.3 | ||||||
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 90 | 90 | 513 | 476 | 482.2 | ||||||
计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 78 | 78 | 496 | 471 | 478.6 | ||||||
交通运输(中外合作办学)(双证) | 51 | 51 | 493 | 463 | 470.2 | ||||||
土木工程(中外合作办学)(双证) | 81 | 81 | 468 | 444 | 453.1 | ||||||
船舶与海洋工程 | 75 | 75 | 513 | 482 | 489.0 | ||||||
海洋机器人 | 39 | 39 | 504 | 486 | 491.4 | ||||||
智慧海洋技术 | 34 | 34 | 498 | 480 | 484.9 | ||||||
机械电子工程 | 36 | 36 | 507 | 500 | 501.5 | ||||||
金融工程 | 85 | 85 | 511 | 499 | 502.1 | ||||||
交通管理 | 60 | 60 | 529 | 517 | 519.6 | ||||||
电子商务 | 56 | 56 | 515 | 507 | 509.9 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19964.html