2024年潍坊学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年潍坊学院高考招生录取分数线排名汇总——潍坊学院2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考潍坊学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 521 | 32894 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 529 | 23875 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 503 | 117972 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 466 | 19071 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 442 | 84509 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 405 | 15819 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 397 | 50577 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 520 | 9401 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 451 | 76892 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 533 | 5644 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 511 | 7941 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 465 | 46488 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第006组 | 498 | 35206 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 440 | 55795 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 422 | 62591 |
上海 | 本科批 | 01组 | 421 | 38266 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 530 | 26805 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 517 | 32754 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 512 | 129567 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 | 505 | 138641 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 494 | 152611 |
浙江 | 一段 | 492 | 94739 | ||
浙江 | 二段 | 487 | 182974 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 519 | 22188 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 515 | 23616 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 509 | 113669 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 507 | 116096 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 482 | 151076 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 004组 | 523 | 95361 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:700 | 510 | 10773 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 493 | 13786 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 511 | 66723 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 502 | 73050 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:516 | 501 | 73772 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 539 | 13841 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 527 | 18386 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 510 | 75284 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 500 | 87446 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第503组 | 492 | 96794 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 519 | 26743 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 487 | 169371 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 509 | 19356 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 512 | 18550 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 485 | 101894 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 487 | 100190 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 497 | 91965 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第103组 | 500 | 24663 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第102组 | 490 | 28981 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第107组 | 491 | 99003 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第106组 | 444 | 161251 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 475 | 119538 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第105组 | 447 | 157289 |
广东 | 历史 | 本科批 | 202组 | 494 | 42519 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 498 | 40458 |
广东 | 物理 | 本科批 | 205组 | 488 | 168698 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 497 | 152716 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 492 | 162781 |
广西 | 历史 | 本科批 | 112组 | 499 | 16319 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 479 | 21667 |
广西 | 物理 | 本科批 | 153组 | 495 | 58831 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 415 | 121841 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 431 | 107892 |
广西 | 物理 | 本科批 | 154组 | 424 | 114013 |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 520 | 31393 | |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 568 | 18658 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 502 | 14512 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 490 | 64147 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 35034 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 510 | 121474 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 471 | 29655 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 432 | 104798 | |
云南 | 文科 | 二本 | 540 | 17872 | |
云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 16586 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 84066 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 505 | 8160 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 509 | 7608 |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 503 | 8448 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 459 | 50438 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 445 | 57062 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 006组 | 443 | 58031 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 16777 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 473 | 5131 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 417 | 17270 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 420 | 4378 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 355 | 24273 |
2021年-2023年潍坊学院各专业录取分数和位次(面向山东省)
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19962.html