2024年枣庄学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年枣庄学院高考招生录取分数线排名汇总——下面是枣庄学院2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考枣庄学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 本科批A段 | 01组 | 514 | 34831 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 488 | 141822 | |
山西 | 文科 | 第二批本科B类 | 463 | 19940 | |
山西 | 理科 | 第二批本科B类 | 453 | 76913 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 12686 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 399 | 49970 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 472 | 66526 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第002组 | 471 | 44354 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第001组 | 467 | 45792 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 496 | 150226 |
浙江 | 一段 | 515 | 151450 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 492 | 137372 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 492 | 137127 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 504 | 71643 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 512 | 66056 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 486 | 104372 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 488 | 101620 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 469 | 200513 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 491 | 24614 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 482 | 104429 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第102组 | 457 | 143782 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 494 | 158293 |
广西 | 历史 | 本科批 | 103组 | 422 | 41930 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 424 | 114013 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 555 | 21888 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 487 | 68047 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 502 | 132951 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 502 | 18533 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 430 | 82368 | |
云南 | 文科 | 二本 | 496 | 37048 | |
云南 | 理科 | 二本 | 461 | 76411 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 467 | 20681 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 001组 | 463 | 48551 |
请看枣庄学院各个专业2024年的最低录取位次一览表!
专业名 | 选课要求 | 2024 位次 | 2023 位次 |
---|---|---|---|
汉语言文学 | 不限 | 113384 | 124978 |
思想政治教育 | 政治 | 130711 | 143696 |
历史学 | 历史 | 134146 | 148650 |
财务管理 | 不限 | 137387 | 159903 |
地理科学 | 地理 | 139971 | - |
英语 | 不限 | 144294 | 156287 |
小学教育 | 不限 | 146573 | 159029 |
心理学 | 不限 | 156356 | 173474 |
网络与新媒体 | 不限 | 158448 | - |
健康服务与管理 | 不限 | 171434 | 198682 |
市场营销 | 不限 | 172667 | 373085 |
旅游管理 | 不限 | 177528 | 386826 |
经济统计学 | 物理 | 180930 | - |
酒店管理 | 不限 | 181675 | - |
广播电视编导 | 不限 | 182694 | - |
金融工程 | 物理 | 191071 | - |
计算机科学与技术 | 物理+化学 | 205900 | - |
电气工程及其自动化 | 物理+化学 | 206010 | - |
机械设计制造及其自动化 | 物理+化学 | 231380 | - |
通信工程 | 物理+化学 | 234524 | - |
网络工程 | 物理+化学 | 240885 | - |
机器人工程 | 物理+化学 | 242215 | - |
数据科学与大数据技术 | 物理+化学 | 243755 | - |
电子信息工程 | 物理+化学 | 244443 | - |
人工智能 | 物理+化学 | 246364 | - |
物联网工程 | 物理+化学 | 246934 | - |
网络空间安全 | 物理+化学 | 249263 | - |
光电信息科学与工程 | 物理+化学 | 249696 | - |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 250969 | - |
集成电路设计与集成系统 | 物理+化学 | 251009 | - |
工业设计 | 物理+化学 | 253977 | - |
智能装备与系统 | 物理+化学 | 254153 | - |
应用统计学 | 物理+化学 | 255857 | - |
食品质量与安全 | 物理+化学 | 259603 | - |
智慧农业 | 物理+化学 | 261176 | - |
给排水科学与工程 | 物理+化学 | 263949 | - |
制药工程 | 物理+化学 | 264446 | - |
生物制药 | 物理+化学+生物 | 268448 | - |
土木工程 | 物理+化学 | 269654 | - |
城市地下空间工程 | 物理+化学 | 271140 | - |
化学工程与工艺 | 物理+化学 | 271549 | - |
大数据与会计 | 不限 | 272235 | 282049 |
材料科学与工程 | 物理+化学 | 273377 | - |
化学 | 物理+化学 | 280628 | - |
数学与应用数学 | 物理+化学 | 285488 | - |
学前教育 | 不限 | 288337 | 172250 |
植物科学与技术 | 物理+化学 | 288725 | - |
生物技术 | 物理+化学 | 291349 | - |
生物信息学 | 物理+化学 | 295398 | - |
生物科学 | 物理+化学 | 300547 | - |
食品科学与工程 | 物理+化学 | 306262 | - |
网络新闻与传播 | 不限 | 317593 | - |
计算机应用技术 | 物理 | 335457 | - |
商务英语 | 不限 | 341265 | 322865 |
机电一体化技术 | 物理 | 344306 | - |
影视编导 | 不限 | 356087 | - |
智慧健康养老服务与管理 | 物理 | 358669 | 344414 |
应用电子技术 | 物理 | 369196 | - |
应用化工技术 | 物理+化学 | 369443 | - |
化工安全技术 | 物理+化学 | 379827 | - |
市场营销 | 不限 | 379956 | 373085 |
旅游管理 | 不限 | 391691 | 386826 |
智能建造技术 | 物理 | 396651 | - |
空中乘务 | 不限 | 570046 | - |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19957.html