2024年菏泽学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年菏泽学院高考招生录取分数线排名汇总——下面是菏泽学院2024年高考招生录取分数线一览表,2025届有意报考菏泽学院的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 22650 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 501 | 121101 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 437 | 11721 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 381 | 55610 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 468 | 68468 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第001组 | 469 | 13470 |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 496 | 9716 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 | 457 | 49383 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 469 | 45054 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 426 | 61020 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 526 | 28647 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 490 | 157611 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 530 | 106217 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 513 | 24424 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 496 | 131644 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 511 | 111258 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 472 | 17781 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 502 | 73050 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 506 | 70247 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 511 | 25479 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 498 | 89542 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 500 | 87220 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 505 | 35107 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 198702 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 490 | 24923 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 480 | 106097 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 497 | 91965 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第101组 | 449 | 154624 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 498 | 40440 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 502 | 144346 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 497 | 152557 |
广西 | 历史 | 本科批 | 111组 | 455 | 29277 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 418 | 119237 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 448 | 93865 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 573 | 17552 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 505 | 35743 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 505 | 128623 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 492 | 21882 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 434 | 105671 | |
云南 | 文科 | 二本 | 530 | 21675 | |
云南 | 理科 | 二本 | 460 | 77110 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 473 | 18558 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 442 | 84199 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 002组 | 502 | 8606 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 467 | 46764 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 466 | 47231 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 460 | 49999 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 349 | 16623 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 476 | 4903 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 402 | 20405 |
菏泽学院2023年普通类常规批本科录取情况
序号 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 83 | 526 | 515 | 517.3 | 134425 |
2 | 历史学(师范类) | 7 | 516 | 512 | 513.28 | 140743 |
3 | 思想政治教育(师范类) | 39 | 512 | 508 | 509 | 150897 |
4 | 英语(师范类) | 56 | 515 | 503 | 505.17 | 162055 |
5 | 小学教育(师范类) | 105 | 513 | 501 | 504.17 | 164923 |
6 | 生物科学(师范类) | 62 | 510 | 501 | 502.93 | 166311 |
7 | 财务管理 | 46 | 513 | 501 | 502.65 | 166423 |
8 | 知识产权 | 60 | 519 | 500 | 504.35 | 168639 |
9 | 心理学(师范类) | 28 | 512 | 499 | 501.57 | 169848 |
10 | 化学(师范类) | 44 | 508 | 498 | 500.06 | 172451 |
11 | 特殊教育(师范类) | 40 | 501 | 498 | 499.22 | 172886 |
12 | 电气工程及其自动化 | 32 | 512 | 497 | 498.59 | 175095 |
13 | 数学与应用数学(师范类) | 90 | 507 | 494 | 496.43 | 180991 |
14 | 信用风险管理与法律防控 | 40 | 502 | 494 | 496.35 | 182955 |
15 | 经济学 | 49 | 501 | 493 | 494.38 | 185281 |
16 | 地理信息科学 | 40 | 524 | 493 | 496.87 | 185368 |
17 | 食品科学与工程 | 45 | 499 | 492 | 494.4 | 185989 |
18 | 生物工程 | 44 | 499 | 492 | 493.54 | 186457 |
19 | 生物制药 | 50 | 504 | 492 | 494.4 | 186951 |
20 | 自动化 | 40 | 498 | 491 | 492.72 | 188234 |
21 | 建筑学 | 43 | 503 | 491 | 493.27 | 189471 |
22 | 制药工程 | 60 | 495 | 489 | 490.61 | 193176 |
23 | 广告学 | 50 | 511 | 489 | 492.1 | 193262 |
24 | 机械电子工程 | 42 | 493 | 489 | 489.73 | 194250 |
25 | 金融工程 | 50 | 494 | 489 | 490.4 | 194941 |
26 | 健康服务与管理 | 27 | 496 | 488 | 488.96 | 196979 |
27 | 药学 (校企合作,与山东睿鹰制药集团公司合作) | 50 | 501 | 487 | 490.68 | 197702 |
28 | 机器人工程 | 50 | 494 | 487 | 488.28 | 197909 |
29 | 电子信息科学与技术 | 100 | 498 | 487 | 489.44 | 198049 |
30 | 智能制造工程 | 40 | 494 | 487 | 487.72 | 198451 |
31 | 园艺 | 45 | 497 | 487 | 488.64 | 199163 |
32 | 劳动与社会保障 | 50 | 498 | 486 | 488.94 | 200857 |
33 | 统计学 (校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作) | 50 | 492 | 486 | 487.06 | 201763 |
34 | 物流管理 | 50 | 495 | 486 | 487.58 | 202045 |
35 | 环境科学与工程 | 50 | 491 | 485 | 486.16 | 204044 |
36 | 化学工程与工艺 | 48 | 491 | 485 | 486.77 | 204095 |
37 | 设施农业科学与工程 | 65 | 509 | 484 | 486.5 | 205036 |
38 | 日语 | 30 | 497 | 484 | 487.96 | 206651 |
39 | 土木工程 | 70 | 489 | 483 | 485.35 | 207384 |
40 | 商务英语 (跨境电商方向) | 100 | 499 | 483 | 486.8 | 208922 |
41 | 能源化学工程 (校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 50 | 490 | 483 | 484.16 | 209462 |
42 | 广播电视学 (校企合作,与山东新视觉数码科技公司合作) | 50 | 489 | 482 | 483.24 | 211654 |
43 | 计算机科学与技术 (校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 50 | 493 | 481 | 482.9 | 212408 |
44 | 计算机科学与技术 (校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | 50 | 491 | 481 | 482.28 | 213892 |
45 | 数据科学与大数据技术 (校企合作,与北京中科特瑞科技公司合作) | 50 | 486 | 480 | 481.32 | 214753 |
46 | 计算机科学与技术 (校企合作,与慧与软件人才产业基地合作) | 100 | 487 | 480 | 480.77 | 215145 |
47 | 物联网工程 (校企合作,与达内时代科技集团公司合作) | 50 | 482 | 480 | 480.2 | 215489 |
48 | 物理学 (中外合作师范类) | 100 | 488 | 474 | 476.8 | 231537 |
菏泽学院2023年艺术类、体育类本科录取情况
序号 | 专业名称 | 招考方向 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 位次 |
1 | 美术学(师范类) | 美术类 | 88 | 551.4 | 534.45 | 13064 | |
2 | 产品设计 | 美术类 | 30 | 547.15 | 533.15 | 13454 | |
3 | 动画 | 美术类 | 30 | 538.35 | 533.05 | 13480 | |
4 | 环境设计 | 美术类 | 60 | 546.65 | 533.2 | 13442 | |
5 | 视觉传达设计 | 美术类 | 60 | 549.3 | 536 | 12606 | |
6 | 书法学 | 书法类 | 35 | 506.4 | 497.4 | 732 | |
7 | 舞蹈学 | 舞蹈类 | 45 | 524.29 | 511.56 | 1526 | |
8 | 舞蹈学 | 体育舞蹈男方向 | 舞蹈类 | 15 | 513.51 | 501.33 | 330 |
9 | 舞蹈学 | 体育舞蹈女方向 | 舞蹈类 | 15 | 514.32 | 511.71 | 291 |
10 | 音乐学(师范类) | 音乐类 | 70 | 514.8 | 502.95 | 4001 | |
11 | 音乐表演 | 音乐类 | 25 | 508.75 | 501.12 | 4179 | |
12 | 体育教育(师范类) | 体育类 | 100 | 611.24 | 602.66 | 4018 | |
13 | 武术与民族传统体育 | 体育类 | 20 | 600.94 | 598.95 | 4537 |
菏泽学院2023年春季高考录取情况
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 学前教育(师范类) | 40 | 631.99736 | 622.99584 |
2 | 材料成型及控制工程 | 40 | 591.99686 | 584.99579 |
3 | 机械电子工程 (校企合作,与山东莱茵科斯特智能公司合作) | 55 | 634.9982 | 621.99704 |
4 | 计算机科学与技术 (校企合作,与山东骏文信息科技公司合作) | 50 | 613.99488 | 597.99204 |
5 | 网络工程 | 40 | 619.99572 | 606.99369 |
6 | 物流管理 | 30 | 665.99999 | 609.99973 |
7 | 自动化 | 30 | 605.99999 | 532.9997 |
菏泽学院2023年普通类常规批专科录取情况
序号 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 大数据与会计 | 50 | 478 | 457 | 273412 |
2 | 电气自动化技术 | 50 | 468 | 454 | 279615 |
3 | 畜牧兽医 | 50 | 473 | 454 | 280154 |
4 | 法律事务 | 90 | 468 | 454 | 280367 |
5 | 机电一体化技术 | 40 | 459 | 452 | 285856 |
6 | 电子信息工程技术 | 50 | 460 | 451 | 288308 |
7 | 药品质量与安全 | 40 | 462 | 448 | 294299 |
8 | 应用电子技术 | 50 | 468 | 448 | 294957 |
9 | 行政管理 | 90 | 471 | 447 | 298155 |
10 | 药品生物技术 | 100 | 481 | 447 | 298215 |
11 | 药品生产技术 | 50 | 461 | 446 | 301180 |
12 | 现代文秘 | 110 | 467 | 443 | 306513 |
13 | 电子商务 | 50 | 464 | 442 | 308892 |
14 | 建筑工程技术 | 100 | 458 | 442 | 310623 |
15 | 园艺技术 | 100 | 459 | 441 | 311598 |
16 | 城乡规划 | 90 | 459 | 441 | 313321 |
17 | 应用化工技术 | 100 | 474 | 439 | 316098 |
18 | 种子生产与经营 | 100 | 459 | 435 | 327659 |
19 | 应用化工技术 (校企合作,与山东东明石化集团公司合作) | 50 | 471 | 433 | 331062 |
20 | 商务英语 | 200 | 461 | 433 | 331749 |
21 | 市场营销 | 50 | 448 | 432 | 333313 |
22 | 农产品加工与质量检测 | 100 | 455 | 432 | 333544 |
23 | 设施农业与装备 | 100 | 450 | 431 | 336524 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19952.html