2024年鲁东大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年鲁东大学高考招生录取分数线排名汇总——下面是鲁东大学2024年高考招生录取分数线一览表,2025届有意报考鲁东大学的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 489 | 34671 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 486 | 42567 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 553 | 24137 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 548 | 16776 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 510 | 107334 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 506 | 9658 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 482 | 57999 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 477 | 7205 | |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 47134 | |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 443 | 19214 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 463 | 70851 | |
黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第002组 | 533 | 5644 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 471 | 44354 |
上海 | 本科批 | 02组 | 437 | 34923 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 422 | 38053 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 536 | 24138 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 04组 (中外合作) | 492 | 155088 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 02组 | 533 | 102418 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 03组 | 529 | 107572 |
浙江 | 一段 | 492 | 178059 | ||
浙江 | 二段 | 480 | 189358 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 525 | 20127 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 515 | 105913 |
福建 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 450 | 22468 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 519 | 61072 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 464 | 100764 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 543 | 12525 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 517 | 68005 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 521 | 25688 | |
河南 | 理科 | 本科二批 | 503 | 142935 | |
湖北 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 538 | 12008 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 507 | 83628 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 520 | 72786 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 516 | 18763 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 472 | 123440 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 492 | 97808 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 478 | 54314 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 508 | 133084 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 516 | 12408 |
广西 | 物理 | 本科批 | 103组 | 474 | 73756 |
广西 | 物理 | 本科批 | 102组 | 435 | 104446 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 583 | 15317 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 483 | 41779 | |
重庆 | 历史 | 本科批 | 493 | 16343 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 427 | 97452 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 474 | 61891 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 518 | 110543 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 528 | 11319 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 442 | 69601 | |
云南 | 文科 | 二本 | 545 | 16031 | |
云南 | 理科 | 二本 | 462 | 75689 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 456 | 24492 | |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 72199 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 001组 | 521 | 6117 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 002组 | 490 | 36848 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 494 | 35189 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 2112 | |
青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 13612 | |
宁夏 | 文科 | 第二批本科 | 496 | 3451 | |
宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 414 | 17904 | |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 407 | 5114 | |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 363 | 22784 |
2024年,鲁东大学本科招生录取的最高分为622分,全省排名1.1万名。为普通提前批(公费师范生),数学与应用数学(师范类)专业,创下了历史新高。
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19949.html