2024年山东农业大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年山东农业大学高考招生录取分数线排名汇总——
日前,山东农业大学2024年山东省本科招生录取工作全部结束。招生类别涵盖普通类提前批、常规批,艺术类,体育类专业,共计录取4948人。学校的社会认可度和美誉度不断提高,所有专业计划一次全部投满。
整体录取情况持续向好,生源质量不断提升。普通专业中录取最高分619分,提升8300多位次;最低分514分,提升近6000位次;平均分541分,提升1.2万位次。普通专业生源中超过特殊类型控制线(521分)占比达94%,与去年持平。
招生分数扁平化有效改善,生源结构更加优化。2023年进入7万位次及以上行列的专业为1个,2024年2个专业首次进入5万位次行列,6个专业进入7万位次行列,进入7万位次及以上行列的专业增加了7个。2023年录取分数530分以上的专业有13个,2024年有32个,比去年增加19个。高分段生源大幅增加,分数段分布更加合理,生源结构明显改善。
招录专业改革取得突破,拔尖培养模式倍受青睐。设置了3个拔尖创新班,1个拔尖基地班,录取最高分588分、平均分559分、最低分547分。其中,生物科学类(拔尖基地班)录取最低分561分,生物育种科学(拔尖创新班)录取最低分552分,智慧农业(拔尖创新班)录取最低分551分,智慧牧业科学与工程(拔尖创新班)录取最低分547分,高分段优质生源大幅增加。
国际化办学生源得到提升,地方专项影响不断增强。中外合作办学专业录取最高分542分,平均分510分,最低分488分,最高分相比去年提升3万多位次,平均分提升2万位次;5个招生专业中有4个专业录取位次较去年大幅提升,最高提升3.2万位次。地方专项计划录取最高分550分,平均分522.2分,最低分503分,最高分位次相比去年提升1万多位次,平均分位次提升近3000位次。另外,体育类、艺术类专业也顺利完成招生录取任务。
年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类 | 514 | 556 | 146970 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 森林保护 | 515 | 529 | 144676 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 植物生产类 | 515 | 559 | 144676 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生态学 | 517 | 533 | 140041 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 环境科学与工程类 | 517 | 552 | 140041 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 517 | 535 | 140041 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 植物保护 | 518 | 548 | 137792 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 食品营养与健康 | 518 | 531 | 137792 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物工程 | 518 | 546 | 137792 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 动物科学 | 519 | 562 | 135551 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 土木类 | 520 | 522 | 133369 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 制药工程 | 520 | 541 | 133369 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 521 | 538 | 131231 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 521 | 549 | 131231 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 林学(新农科实验班) | 521 | 535 | 131231 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 制药工程(医药方向) | 521 | 537 | 131231 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 材料化学 | 522 | 539 | 129038 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 522 | 558 | 129038 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 应用生物科学 | 523 | 537 | 126940 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 524 | 534 | 124857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 烟草 | 524 | 543 | 124857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 水利类 | 524 | 536 | 124857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 测绘工程 | 525 | 528 | 122666 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 植物科学与技术 | 527 | 543 | 118488 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数学类 | 527 | 545 | 118488 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 动物医学类 | 527 | 577 | 118488 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 遥感科学与技术 | 528 | 542 | 116439 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数字经济 | 529 | 553 | 114342 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 车辆工程 | 530 | 535 | 112306 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 机械电子工程 | 531 | 539 | 110277 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 532 | 559 | 108386 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 人工智能 | 532 | 540 | 108386 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 物联网工程 | 533 | 542 | 106424 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 风景园林 | 534 | 549 | 104521 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 554 | 102601 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 自动化 | 535 | 551 | 102601 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 通信工程 | 536 | 553 | 100722 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 行政管理 | 536 | 561 | 100722 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 电子信息科学与技术 | 536 | 549 | 100722 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 文化产业管理 | 536 | 562 | 100722 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 园林 | 537 | 569 | 98857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 537 | 555 | 98857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 金融学 | 537 | 557 | 98857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 537 | 547 | 98857 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 土地资源管理 | 538 | 558 | 96989 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 网络与新媒体 | 539 | 559 | 95162 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 539 | 566 | 95162 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 农学(新农科实验班) | 539 | 560 | 95162 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 540 | 568 | 93374 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 工商管理 | 541 | 560 | 91627 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理 | 542 | 570 | 89872 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 智慧牧业科学与工程(拔尖创新班) | 547 | 563 | 81425 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 地理信息科学 | 547 | 564 | 81425 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 548 | 563 | 79758 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 智慧农业(拔尖创新班) | 551 | 572 | 74897 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 马克思主义理论 | 552 | 569 | 73415 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物育种科学(拔尖创新班) | 552 | 588 | 73415 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 554 | 573 | 70326 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 生物科学类(拔尖基地班) | 561 | 583 | 60500 |
2024 | 山东 | 综合改革 | 法学 | 564 | 579 | 56667 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19937.html