2024年青岛科技大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年青岛科技大学高考招生录取分数线排名汇总——青岛科技大学2024年高考录取分数线一览表,2025届有意报考青岛科技大学的同学可参考。
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 531 | 25202 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 526 | 26285 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 597 | 12482 | |
天津 | 本科批A段 | 03组 | 550 | 24956 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 119549 | |
山西 | 理科 | 第一批本科B类 | 520 | 36886 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 501 | 46930 | |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 506 | 4579 | |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 487 | 24418 | |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 519 | 44353 | |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第005组 (中外合作) | 513 | 30452 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第004组 | 542 | 21997 |
黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第003组 | 445 | 53875 |
上海 | 本科批 | 02组 | 442 | 33781 | |
上海 | 本科批 | 01组 | 466 | 28028 | |
江苏 | 物理 | 本科批 | 01组 | 547 | 84717 |
浙江 | 一段 | 503 | 165168 | ||
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 521 | 98134 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 (中外合作) | 532 | 83685 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 571 | 45585 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:500 | 558 | 36110 |
福建 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 551 | 40260 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 552 | 37554 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 566 | 53909 | |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 537 | 58872 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 第01组 | 551 | 48019 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 512 | 75170 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 528 | 59313 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 537 | 88231 |
广东 | 物理 | 本科批 | 201组 | 526 | 105271 |
广东 | 物理 | 本科批 | 204组 | 538 | 86728 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 536 | 89080 |
广西 | 物理 | 本科批 | 101组 | 516 | 44813 |
海南 | 本科批 | 专业组01 | 600 | 12004 | |
海南 | 本科批 | 专业组02 | 531 | 28298 | |
重庆 | 物理 | 本科批 | 527 | 45443 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 554 | 66147 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 445 | 41020 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 442 | 98671 | |
云南 | 理科 | 一本 | 524 | 36994 | |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 500 | 11046 | |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 512 | 38821 | |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 (国家专项) | 514 | 27515 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 003组 | 408 | 74568 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 530 | 21894 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 392 | 10419 | |
宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 447 | 11628 | |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 | 3196 | |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 412 | 14714 |
2024山东省录取情况统计 | ||||||
★总计 | 录取数 | 3741 | ||||
专业名称 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
化学工程与工艺 | 普通 | 122 | 567 | 536 | 542.0 | 99096 |
制药工程 | 普通 | 68 | 560 | 538 | 542.9 | 95264 |
药物制剂 | 普通 | 30 | 563 | 539 | 543.9 | 93443 |
化学 | 普通 | 57 | 569 | 535 | 539.4 | 102023 |
应用化学 | 普通 | 64 | 564 | 543 | 548.3 | 86440 |
能源化学 | 普通 | 46 | 548 | 530 | 533.7 | 110499 |
高分子材料与工程(橡胶工程方向) | 普通 | 81 | 599 | 544 | 550.6 | 86319 |
高分子材料与工程(塑料工程方向) | 普通 | 19 | 555 | 542 | 544.0 | 89079 |
高分子材料与工程(合成方向) | 普通 | 42 | 563 | 542 | 546.0 | 88398 |
复合材料与工程 | 普通 | 23 | 555 | 539 | 541.1 | 94448 |
功能材料 | 普通 | 20 | 552 | 536 | 538.2 | 99688 |
环境工程 | 普通 | 45 | 538 | 520 | 525.6 | 131427 |
环境科学 | 普通 | 49 | 544 | 523 | 528.9 | 126419 |
安全工程 | 普通 | 61 | 545 | 534 | 537.5 | 103948 |
材料物理 | 普通 | 27 | 555 | 541 | 544.2 | 90110 |
材料化学 | 普通 | 22 | 553 | 540 | 542.9 | 91813 |
无机非金属材料工程 | 普通 | 8 | 540 | 533 | 535.1 | 105414 |
金属材料工程 | 普通 | 7 | 544 | 536 | 539.0 | 99696 |
新能源材料与器件 | 普通 | 30 | 557 | 553 | 554.0 | 71328 |
新能源材料与器件(国科大青能所菁英班) | 普通 | 30 | 566 | 557 | 560.7 | 65027 |
海洋科学 | 普通 | 25 | 544 | 534 | 538.2 | 102862 |
生物工程 | 普通 | 70 | 556 | 534 | 538.7 | 103266 |
合成生物学 | 普通 | 20 | 543 | 526 | 530.5 | 120067 |
机械工程 | 普通 | 64 | 564 | 555 | 557.4 | 67776 |
过程装备与控制工程 | 普通 | 46 | 568 | 547 | 549.5 | 81162 |
新能源科学与工程 | 普通 | 54 | 568 | 557 | 558.2 | 65709 |
工业设计 | 普通 | 20 | 553 | 546 | 548.2 | 81480 |
智能制造工程 | 普通 | 60 | 561 | 555 | 556.5 | 68159 |
能源与动力工程 | 普通 | 38 | 565 | 555 | 556.5 | 68251 |
储能科学与工程(碳中和方向) | 普通 | 60 | 559 | 552 | 553.5 | 72885 |
自动化 | 普通 | 82 | 573 | 564 | 566.3 | 55502 |
电气工程及其自动化 | 普通 | 96 | 583 | 568 | 570.4 | 51279 |
电子信息科学与技术 | 普通 | 19 | 571 | 567 | 568.8 | 51860 |
测控技术与仪器 | 普通 | 25 | 560 | 554 | 555.7 | 69207 |
机器人工程 | 普通 | 25 | 565 | 561 | 562.2 | 59963 |
通信工程 | 普通 | 71 | 573 | 565 | 566.5 | 54538 |
计算机科学与技术 | 普通 | 42 | 584 | 574 | 577.1 | 43899 |
微电子科学与工程 | 普通 | 20 | 566 | 560 | 562.1 | 60975 |
信息工程 | 普通 | 101 | 570 | 558 | 560.5 | 63412 |
集成电路设计与集成系统 | 普通 | 40 | 570 | 563 | 564.4 | 57155 |
软件工程 | 普通 | 90 | 581 | 563 | 566.7 | 57087 |
物联网工程 | 普通 | 60 | 573 | 559 | 561.7 | 62224 |
人工智能 | 普通 | 76 | 568 | 559 | 561.1 | 62534 |
数据科学与大数据技术 | 普通 | 60 | 566 | 559 | 561.2 | 62034 |
数学与应用数学 | 普通 | 20 | 566 | 556 | 559.2 | 66133 |
应用统计学 | 普通 | 40 | 564 | 550 | 552.9 | 75200 |
应用物理学 | 普通 | 26 | 556 | 551 | 552.8 | 74142 |
法学 | 普通 | 47 | 574 | 571 | 572.4 | 47723 |
社会工作 | 普通 | 12 | 558 | 547 | 551.1 | 80700 |
英语 | 普通 | 66 | 569 | 547 | 549.9 | 81182 |
德语 | 普通 | 9 | 545 | 535 | 538.6 | 102418 |
日语 | 普通 | 6 | 543 | 538 | 540.0 | 96484 |
俄语 | 普通 | 5 | 557 | 542 | 545.6 | 89776 |
广告学 | 普通 | 36 | 550 | 543 | 544.7 | 88004 |
编辑出版学 | 普通 | 24 | 555 | 543 | 546.0 | 88076 |
工商管理(数智企业管理方向) | 普通 | 35 | 562 | 547 | 551.2 | 81192 |
市场营销(大数据营销方向) | 普通 | 14 | 547 | 542 | 543.9 | 88756 |
财务管理 | 普通 | 42 | 581 | 565 | 567.7 | 55040 |
物流管理(供应链方向) | 普通 | 10 | 558 | 550 | 552.6 | 76302 |
金融科技 | 普通 | 25 | 555 | 537 | 543.0 | 97310 |
国际经济与贸易 | 普通 | 28 | 560 | 547 | 551.3 | 80435 |
应用化学(中外合作办学)(中德合作办学) | 中外合作 | 31 | 500 | 482 | 487.5 | 224512 |
机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 中外合作 | 80 | 526 | 491 | 495.9 | 202329 |
自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 中外合作 | 100 | 542 | 500 | 507.7 | 177818 |
机械工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 中外合作 | 120 | 511 | 482 | 487.7 | 223312 |
材料成型及控制工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 中外合作 | 120 | 482 | 465 | 473.2 | 266094 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(中韩合作办学) | 中外合作 | 90 | 536 | 476 | 486.6 | 238474 |
应用化学(中外合作办学)(中美合作办学) | 中外合作 | 60 | 516 | 477 | 485.5 | 236175 |
自动化(中外合作办学)(中法合作办学) | 中外合作 | 100 | 523 | 496 | 501.3 | 189016 |
复合材料与工程(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 中外合作 | 180 | 491 | 452 | 463.9 | 298835 |
化学工程与工艺(中外合作办学)(中德合作办学、就读地点中德生态园区) | 中外合作 | 120 | 504 | 454 | 469.4 | 292821 |
社会工作(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 544 | 536 | 541.3 | 99528 |
德语(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 531 | 518 | 522.1 | 137635 |
编辑出版学(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 543 | 537 | 539.9 | 97156 |
国际经济与贸易(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 547 | 540 | 543.3 | 93234 |
应用统计学(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 556 | 545 | 548.5 | 83739 |
材料成型及控制工程(地方专项计划) | 地方专项 | 13 | 553 | 536 | 540.6 | 99313 |
测控技术与仪器(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 553 | 549 | 551.0 | 77351 |
微电子科学与工程(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 560 | 556 | 558.2 | 66480 |
能源化学(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 541 | 525 | 530.8 | 121323 |
无机非金属材料工程(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 525 | 516 | 519.2 | 140159 |
功能材料(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 535 | 526 | 529.4 | 119063 |
环境工程(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 524 | 518 | 520.8 | 137110 |
化学工程与工艺(地方专项计划) | 地方专项 | 25 | 542 | 532 | 534.2 | 107216 |
合成生物学(地方专项计划) | 地方专项 | 10 | 533 | 511 | 515.8 | 152549 |
高分子材料与工程(塑料工程方向,地方专项计划) | 地方专项 | 22 | 543 | 530 | 533.4 | 111351 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19930.html