2024年天津理工大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年天津理工大学高考招生录取分数线排名汇总——更新时间:2024年8月6日17:00
说明:
1.小数点后面数值的含义以各省、市、自治区考试院规定的为准。
2.本表格仅统计各批次录取一志愿的最低分,不含征询志愿情况。
3.未特别说明的分数均为本地区投档成绩。
4.表格数据如与各省、市、自治区考试院公布数据不一致,以当地考试院公布数据为准。
序号 | 地区 | 批次 | 录取状态 | 录取一志愿投档成绩最低分 |
1 | 安徽 | 普通本科提前批(海运) | 已录 | 510 |
2 | 安徽 | 国家专项计划 | 已录 | 物理组598.973211、物化组600.974577 |
3 | 安徽 | 普通本科批 | 已录 | 物理组579.96062、物化组580.961819、历史组534.982862 |
4 | 安徽 | 艺术统考本科批-美术与设计类B段 | 已录 | 动画组510.500089325、其他组526.91009384 |
5 | 北京 | 本科普通批 | 已录 | 不限组524、物理组523、物化组510 |
6 | 北京 | 本科提前批艺术类(B段) | 已录 | 动画组504、其他组501 |
7 | 福建 | 普通类本科批 | 已录 | 物化组580;物理组551 |
8 | 甘肃 | 本科提前批(A段)(海运) | 已录 | 483 |
9 | 甘肃 | 本科批(C段)(国家专项计划) | 已录 | 物化组541、物理组562 |
10 | 甘肃 | 本科批(C段) | 已录 | 物化组527、004物理组505、005物理组507 |
11 | 甘肃 | 艺体类本科批(H段) | 已录 | 动画组511、其他组515.25 |
12 | 广东 | 普通类本科院校(物理类) | 已录 | 物理组535、物化组544、物理组(中外合作办学)537、物化组(中外合作办学)554 |
13 | 广西 | 本科提前批其他一类(海运) | 已录 | 523 |
14 | 广西 | 本科普通批 | 已录 | 物化组524、物理组498 |
15 | 广西 | 本科提前批艺术类本科第二批 | 已录 | 动画组513、其他组523 |
16 | 贵州 | 本科提前批B段(海运) | 已录 | 466 |
17 | 贵州 | 本科-国家专项计划 | 已录 | 选考物理(国家专项)559、选考物化(国家专项)541 |
18 | 贵州 | 本科 | 已录 | 选考物化490、选考物理480 |
19 | 贵州 | 艺术本科 | 已录 | 视觉传达设计539.18、环境设计532.58、产品设计534.58、摄影531.91、动画(中外合作办学)533 |
20 | 海南 | 本科普通批院校专业组 | 已录 | 物化组574、物理组608 |
21 | 河北 | 本科提前批A段(海运) | 已录 | 521 |
22 | 河北 | 本科批 | 已录 | 选考物化566、选考物理587、选考物化(中外合作办学)571、选考物理(中外合作办学)539; 历史科目组合554 |
23 | 河北 | 本科提前批B段(艺术) | 已录 | 视觉传达设计535、环境设计530、产品设计533.75、摄影520.75、动画(中外合作办学)519.25 |
24 | 河南 | 提前批其他本科(海运) | 已录 | 515 |
25 | 河南 | 国家专项计划批 | 已录 | 587.129102003 |
26 | 河南 | 本科一批 | 已录 | 理科 普通565.106095011 中外537.124108 ;文科 528.11707 |
27 | 河南 | 艺术本科批 | 已录 | 文科综合:动画(中外合作办学)461.22809306、摄影490.500105056、视觉传达设计497.400098074、环境设计491.600106071、产品设计496.400104098;理科综合:动画(中外合作办学)445.204099086、摄影471.600095081、视觉传达设计498.800110093、环境设计483.300097099、产品设计488.200098091 |
28 | 黑龙江 | 提前录取普通院校(航海类专业) | 已录 | 528 |
29 | 黑龙江 | 普通本科批(普通院校) | 已录 | 历史科目组合512;003物理组(中外合作办学)509;004物理组(中外合作办学)520、005物理组579、006物化组543、007物化组(中外合作办学)564 |
30 | 黑龙江 | 艺术类本科批(美术与设计类) | 已录 | 动画组480、其他组492 |
31 | 湖北 | 本科普通批 | 已录 | 物理组566、物化组559 |
32 | 湖南 | 本科批(普通) | 已录 | 物化组548、物理组549 |
33 | 吉林 | 普通本科批 | 已录 | 物理组519、物化组537、物理组(中外合作办学)517、物化组(中外合作办学)545 |
34 | 江苏 | 普通类本科院校 | 已录 | 物理组540、物化组545 |
35 | 江苏 | 艺术类提前录取本科2小批_美术 | 已录 | 历史类509、物理类516 |
36 | 江西 | 提前本科(海运) | 已录 | 516 |
37 | 江西 | 本科 | 已录 | 物化组565.971841、物理组555.964665 |
38 | 江西 | 本科(艺术) | 已录 | 动画组527.8497739、其他组538.8498628 |
39 | 辽宁 | 普通类本科批 | 已录 | 选考物化580、选考物理603、选考物化(中外合作办学)588、选考物理(中外合作办学)528 |
40 | 内蒙古 | 本科提前A(海运) | 已录 | 517 |
41 | 内蒙古 | 本科一批 | 已录 | 普通理工505、中外485 |
42 | 内蒙古 | 本科提前B(艺术) | 已录 | 动画488、其他492 |
43 | 宁夏 | 一批本科 | 已录 | 444.127103116 |
44 | 宁夏 | 二批本科 | 已录 | 431.146082109 |
45 | 青海 | 本科专项计划批次-E段 | 已录 | 437.092169115 |
46 | 青海 | 本科一段批次-H段 | 已录 | 395.045142119 |
47 | 山东 | 提前批(本科)(海运) | 已录 | 523 |
48 | 山东 | 常规批(本科) | 已录 | 选考物化548、选考物理586、不限选考554;选考物化(中外合作办学)562、选考物理(中外合作办学)538、不限选考(中外合作办学)541 |
49 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 已录 | 视觉传达设计545.25、环境设计537.75、产品设计540、摄影527.5、动画(中外合作办学)524.5 |
50 | 山西 | 提前本科二批(海运) | 已录 | 479 |
51 | 山西 | 本科一批B类 | 已录 | 539.091123193 |
52 | 山西 | 本科二批A类 | 已录 | 文史 504.113079193 理工 505.09310718 |
53 | 山西 | 本科二批B类(中外合作办学) | 已录 | 490.104107165 |
54 | 山西 | 艺术本科批 | 已录 | 动画473.25374098、其他482.25427106 |
55 | 陕西 | 本科一批(国家专项计划) | 已录 | 482.105099186 |
56 | 陕西 | 本科一批 | 已录 | 536.112103203 |
57 | 陕西 | 提前批本科(艺术) | 已录 | 484.25 |
58 | 上海 | 本科普通批次 | 已录 | 物化组487、物理组470 |
59 | 四川 | 本科提前批(海运) | 已录 | 526 |
60 | 四川 | 本科第一批 | 已录 | 573.115224117 |
61 | 四川 | 本科第二批 | 已录 | 541.116202102 |
62 | 天津 | 普通类提前本科批A阶段(海运) | 已录 | 539 |
63 | 天津 | 普通类提前本科批B阶段(地方农村专项) | 已录 | 物化组577.109、物理组583.1 |
64 | 天津 | 普通类本科批A阶段 | 已录 | 122606物化组547.105,122607物理组552.104,122608不限组543.1,122609物化组580.1,122610物理组550.094,122611不限组542.106 |
65 | 天津 | 艺考类本科统考A(美术与设计)类 | 已录 | 动画组523.5、其他组536.5 |
66 | 西藏 | 本科一批 | 已录 | 305 |
67 | 新疆 | 专项南单援疆计划本科一批次 | 已录 | 南疆单列 392.074155102 定向 理工 396.087142091 |
68 | 新疆 | 本科一批次 | 已录 | 411.052143118 |
69 | 新疆 | 本科提前批(艺术统考美术与设计类) | 已录 | 动画471.248086025、其他468.240091053,定向452.25108601 |
70 | 云南 | 国家专项批 | 已录 | 572.976109201 |
71 | 云南 | 二本及预科 | 已录 | 518.956105202 |
72 | 浙江 | 普通类 | 已录 | 不限选考595、选考物理557、选考物化531 |
73 | 重庆 | 本科批 | 已录 | 选考物化532.204103003、选考物理538.206104001 |
74 | 新疆班 | 本科一批次 | 已录 | 文史普通类487.109230051、单列类455.091214065,理工普通类537.099219108、单列类493.090207093 |
75 | 西藏班 | 本科二批 | 已录 | 文史A类考生381,理工A类考生366、B类考生412 |
预科 | ||||
1 | 内蒙古 | 本科一批(预科) | 已录 | 479 |
2 | 新疆 | 本科一批次(预科) | 已录 | 364.033134093 |
3 | 云南 | 二本及预科(预科) | 已录 | 509.965078201 |
4 | 贵州 | 本科批(预科) | 已录 | 526 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19906.html