2024年上海建桥学院高考招生录取分数线排名汇总
2024年上海建桥学院高考招生录取分数线排名汇总——上海建桥学院2024年高考录取分数线汇总
年份 | 省份 | 类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 选科要求 |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 453/199076 | 448 | |
2024 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 479/156509 | 448 | |
2024 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 449/65868 | 449 | |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 424/90393 | 368 | |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 429/87877 | 368 | |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 403/24987 | 400 | |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 370/82877 | 360 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 黑龙江 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 363/85583 | 360 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 黑龙江 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 439/18367 | 410 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 436/35127 | 403 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 427/37063 | 403 | 生物必选 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 424/37692 | 403 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 422/38053 | 403 | 物理必选 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415/39454 | 403 | 不限 |
2024 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 414/39641 | 403 | 不限 |
2024 | 上海 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 226/- | - | 不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/153885 | 462 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/182987 | 462 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 426/- | 220 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 480/50085 | 478 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 380/- | 220 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 492/178059 | 492 | |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 466/202481 | 269 | |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 492/178059 | 492 | |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 专科专业 | 492/178059 | 492 | |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 471/198228 | 269 | |
2024 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 专科专业 | 408/243811 | 269 | |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/161950 | 465 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 472/165754 | 465 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 470/169268 | 465 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安徽 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 390/253810 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 464/44467 | 462 | 首选历史,再选生物 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 462/45468 | 462 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 安徽 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 330/106662 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/89052 | 449 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 480/89052 | 449 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/89779 | 449 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 433/26261 | 431 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 474/119402 | 448 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468/125933 | 448 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 江西 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 422/175847 | 240 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/43177 | 463 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 江西 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 410/82848 | 270 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 490/204363 | 444 | |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 462/274178 | 444 | |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 465/118376 | 437 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 463/119955 | 437 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 457/124720 | 437 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 432/45225 | 432 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 451/152208 | 422 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 441/165564 | 422 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/181359 | 422 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 366/247804 | 200 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 457/45472 | 438 | 首选历史,再选生物 |
2024 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 387/84933 | 200 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 477/189965 | 442 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/191138 | 442 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/193203 | 442 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 476/190212 | 442 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 471/59624 | 428 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 391/144218 | 371 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | 371 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 376/157540 | 371 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | 371 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 391/144218 | 371 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 378/155739 | 371 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 376/157540 | 371 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广西 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 371/161898 | 371 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 514/33109 | 483 | 不限 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 510/34198 | 483 | 物理必选 |
2024 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 483/41779 | 483 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 449/87647 | 427 | |
2024 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 355/119674 | 180 | |
2024 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 461/81781 | 427 | |
2024 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 428/32498 | 428 | |
2024 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 315/60173 | 180 | |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/188810 | 459 | |
2024 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 463/188810 | 459 | |
2024 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 464/70753 | 457 | |
2024 | 贵州 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 380/155668 | 380 | |
2024 | 贵州 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 442/42579 | 442 | |
2024 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 433/90809 | 372 | |
2024 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/31352 | 397 | |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 388/83497 | 370 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 377/87950 | 370 | 首选物理,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 371/90264 | 370 | 首选物理,再选化学 |
2024 | 甘肃 | 物理类 | 本科批C段 | 普通类 | 371/90264 | 370 | 首选物理,再选生物 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 424/23066 | 421 | 首选历史,再选不限 |
2024 | 甘肃 | 历史类 | 本科批C段 | 普通类 | 421/23773 | 421 | 首选历史,再选生物 |
2024 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 普通类 | 328/19925 | 325 | |
2024 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 384/24299 | 371 | |
2024 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 438/8387 | 419 | |
2024 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 283/- | 262 | |
2024 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 305/- | 304 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19894.html