2024年上海工程技术大学招生录取分数线排名汇总
2024年上海工程技术大学招生录取分数线排名汇总——
上海工程技术大学2024年各省市录取分数线一览表
(ps:分数线陆续公布中)
省市 | 批次(科类) | 最高分 | 最低分 |
上海 | 本科提前批 | 514 | 473 |
本科艺术甲平行01(不限) | 497.31 | 485.58 | |
本科艺术甲平行02(不限) | 493.99 | 469.35 | |
本科批01(物+化) | 518 | 484 | |
本科批02(物+化) | 503 | 476 | |
本科批03(物+化) | 505 | 461 | |
本科批04(物) | 494 | 475 | |
本科批05(不限) | 494 | 465 | |
高职(专科)批 | |||
天津 | 本科批(物+化) | 598 | 557 |
河北 | 工商管理类 | 589 | 574 |
交通管理 | 578 | 569 | |
物流管理(民航物流) | 576 | 576 | |
国际经济与贸易 | 559 | 556 | |
材料成型及控制工程 | 556 | 553 | |
工业设计 | 562 | 558 | |
车辆工程 | 561 | 560 | |
智能制造工程 | 572 | 568 | |
材料类 | 547 | 545 | |
高分子材料与工程 | 554 | 554 | |
能源与动力工程 | 566 | 564 | |
电子信息类 | 575 | 569 | |
电子封装技术 | 566 | 566 | |
机器人工程 | 577 | 576 | |
制药工程 | 555 | 552 | |
涂料工程 | 549 | 549 | |
纺织工程 | 539 | 528 | |
服装设计与工程 | 544 | 535 | |
飞行器制造工程 | 560 | 558 | |
环境工程 | 555 | 543 | |
信息管理与信息系统 | 565 | 565 | |
工程管理 | 547 | 538 | |
财务管理 | 564 | 564 | |
物流管理 | 551 | 531 | |
山西 | 本科二批(文) | ||
本科二批(理) | |||
内蒙古 | 本科一批(理) | 556 | 494 |
国家专项(理) | 516 | 506 | |
辽宁 | 机械工程 | 582 | 582 |
能源与动力工程 | 572 | 569 | |
机器人工程 | 592 | 584 | |
电子信息类 | 596 | 587 | |
公共管理类 | 522 | 516 | |
工程管理 | 549 | 542 | |
管理科学(东方管理) | 545 | 538 | |
材料类 | 562 | 531 | |
电子封装技术 | 577 | 567 | |
材料成型及控制工程 | 557 | 557 | |
飞行器制造工程 | 583 | 580 | |
服装设计与工程 | 545 | 525 | |
纺织工程 | 515 | 504 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 590 | 588 | |
轨道交通信号与控制 | 588 | 588 | |
交通运输 | 561 | 561 | |
铁道工程 | 568 | 568 | |
数据计算及应用 | 576 | 573 | |
吉林 | 本科艺术美术类01 | 547 | 544 |
本科艺术美术类02 | 535 | 528 | |
本科艺术表导类 | 524 | 510 | |
本科批(物) | 519 | 495 | |
本科批(物+化) | 541 | 521 | |
黑龙江 | 本科艺术美术类01 | 520.8 | 495.4 |
本科艺术美术类02 | 488 | 485.2 | |
本科艺术表导类 | 533.5 | 491 | |
本科批(历) | 561 | 513 | |
本科批(物) | 499 | 477 | |
本科批(物+化) | 571 | 510 | |
江苏 | 本科艺术美术类01(历) | 525 | 517 |
本科艺术美术类02(历) | 528 | 514 | |
本科艺术表导类(历) | 567 | 536 | |
本科批(历) | 568 | 552 | |
本科批(物) | 565 | 559 | |
本科批(物+化) | 583 | 562 | |
浙江 | 本科艺术美术类 | 587 | 563 |
本科艺术表导类 | 554 | 512 | |
机械工程 | 597 | 597 | |
智能制造工程 | 604 | 604 | |
机器人工程 | 606 | 606 | |
车辆工程 | 590 | 590 | |
电子信息类 | 613 | 608 | |
金融学 | 613 | 612 | |
信息管理与信息系统 | 613 | 613 | |
养老服务管理 | 614 | 614 | |
电子封装技术 | 589 | 583 | |
材料成型及控制工程 | 595 | 589 | |
物流管理(民航物流) | 614 | 614 | |
交通管理 | 607 | 607 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 587 | 581 | |
轨道交通信号与控制 | 595 | 588 | |
交通运输 | 586 | 580 | |
铁道工程 | 596 | 584 | |
翻译 | 607 | 604 | |
安徽 | 本科艺术美术类01 | 544 | 530 |
本科艺术美术类02 | 528 | 526 | |
本科艺术表导类 | 538 | 498 | |
本科批(历) | 568 | 556 | |
本科批(物) | 595 | 570 | |
本科批(物+化) | 599 | 577 | |
国家专项(物+化) | 576 | 563 | |
福建 | 本科批(物) | 579 | 551 |
本科批(物+化) | 589 | 560 | |
江西 | 本科艺术美术类 | 555 | 546 |
本科艺术表导类 | 536 | 493 | |
本科批(历) | 558 | 546 | |
本科批(物) | 569 | 558 | |
本科批(物+化) | 581 | 565 | |
山东 | 本科艺术美术类 | 556.25 | 526 |
本科艺术表导类 | 536.83 | 510.85 | |
车辆工程 | 578 | 575 | |
电子信息类 | 586 | 582 | |
制药工程 | 571 | 570 | |
环境工程 | 547 | 544 | |
涂料工程 | 525 | 518 | |
电子封装技术 | 562 | 559 | |
工业设计 | 558 | 553 | |
服装设计与工程 | 560 | 539 | |
纺织工程 | 549 | 515 | |
非织造材料与工程 | 546 | 543 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 569 | 568 | |
轨道交通信号与控制 | 580 | 580 | |
交通运输 | 574 | 572 | |
铁道工程 | 561 | 561 | |
数据计算及应用 | 567 | 561 | |
翻译 | 566 | 563 | |
河南 | 国家专项(理) | 566 | 558 |
本科艺术美术类 | 549.75 | 509.5 | |
本科艺术表导类 | 534.25 | 490.5 | |
本科一批(文) | 551 | 528 | |
本科一批(理) | 587 | 555 (不含征集) | |
湖北 | 本科艺术美术类 | 632 | 620 |
本科艺术表导类 | 562.8 | 542.628 | |
本科批(物+化) | 588 | 570 | |
湖南 | 本科批(物) | 544 | 526 |
本科批(物+化) | 570 | 528 (不含征集) | |
广东 | 本科批(历) | 541 | 527 |
本科批(物) | 560 | 540 | |
本科批(物+化) | 557 | 541 | |
广西 | 本科批(历) | 537 | 520 |
本科批(物) | 521 | 499 | |
本科批(物+化) | 561 | 515 | |
本科预科(物) | 488 | 456 | |
海南 | 本科批(不限) | 627 | 610 |
本科批(物) | 638 | 619 | |
本科批(物+化) | 628 | 593 | |
重庆 | 能源与动力工程 | 553 | 551 |
智能制造工程 | 562 | 557 | |
机器人工程 | 554 | 554 | |
车辆工程 | 581 | 581 | |
电子信息类 | 560 | 556 | |
公共管理类 | 542 | 542 | |
金融学 | 531 | 526 | |
工程管理 | 535 | 528 | |
材料类 | 537 | 526 | |
纺织工程 | 525 | 523 | |
非织造材料与工程 | 527 | 522 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 572 | 572 | |
轨道交通信号与控制 | 562 | 562 | |
交通运输 | 557 | 557 | |
铁道工程 | 543 | 543 | |
本科预科(物) | 518 | 510 | |
四川 | 国家专项(理) | 533 | 499 |
本科一批(理) | 590 | 574 | |
本科二批(文) | |||
本科二批(理) | |||
本科预科(理) | |||
贵州 | 信息管理与信息系统 | 539 | 514 |
工程管理 | 502 | 489 | |
工商管理类 | 512 | 498 | |
养老服务管理 | 501 | 494 | |
公共管理类 | 492 | 488 | |
管理科学(东方管理) | 493 | 489 | |
工业工程 | 514 | 501 | |
物流管理 | 509 | 496 | |
金融学 | 504 | 500 | |
财务管理 | 517 | 515 | |
服装设计与工程 | 534 | 483 | |
智能制造工程 | 544 | 530 | |
能源与动力工程 | 531 | 523 | |
机械工程 | 539 | 528 | |
汽车服务工程 | 525 | 493 | |
车辆工程 | 538 | 525 | |
高分子材料与工程 | 533 | 497 | |
电子封装技术 | 534 | 531 | |
电子信息工程 | 535 | 526 | |
机器人工程 | 512 | 506 | |
涂料工程 | 483 | 468 | |
化学工程与工艺 | 506 | 499 | |
药物化学 | 501 | 493 | |
制药工程 | 519 | 507 | |
环境工程 | 493 | 489 | |
电子信息类 | 544 | 513 | |
材料类 | 499 | 485 | |
飞行器制造工程 | 534 | 518 | |
数据计算及应用 | 512 | 505 | |
铁道工程 | 520 | 508 | |
光电信息科学与工程 | 528 | 511 | |
交通运输 | 518 | 515 | |
工业设计 | 504 | 496 | |
车辆工程(城市轨道交通车辆) | 530 | 525 | |
非织造材料与工程 | 482 | 391 | |
轨道交通信号与控制 | 540 | 538 | |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | |
纺织工程 | 517 | 482 | |
国际经济与贸易 | 523 | 520 | |
物流管理(民航物流) | 530 | 519 | |
交通管理 | 526 | 521 | |
本科预科(物) | 463 | 431 | |
云南 | 本科二批(文) | ||
本科二批(理) | |||
本科预科(理) | |||
西藏 | 国家专项(理) | 314 | 313 |
本科一批(理) | |||
陕西 | 本科二批(理) | 496 | 472 |
甘肃 | 国家专项(物+化) | 532 | 490 |
本科批(历) | 522 | 509 | |
本科批(物) | 539 | 495 | |
本科批(物+化) | 553 | 523 | |
宁夏 | 本科二批(文) | 477 | 464 |
本科二批(理) | 445 | 428 | |
新疆 | 本科二批(文) | ||
本科二批(理) | |||
本科预科(文) | |||
联合 | 本科批(文) | 430 | 430 |
本科批(理) | 504 | 436 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19886.html