2024年上海体育大学高考招生录取分数线排名汇总
2024年上海体育大学高考招生录取分数线排名汇总——
招生 省份 | 科目 | 批次 | 专业组 | 2024 分数 | 2024 位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01组 | 570 | 16658 | |
北京 | 本科批 | 02组 | 547 | 21659 | |
天津 | 本科批A段 | 02组 | 584 | 15719 | |
天津 | 本科批A段 | 01组 | 596 | 12729 | |
河北 | 历史 | 本科批 | 597 | 4770 | |
河北 | 物理 | 本科批 | 559 | 46811 | |
山西 | 文科 | 第二批本科A类 | 516 | 7906 | |
山西 | 理科 | 第二批本科A类 | 500 | 47481 | |
江苏 | 历史 | 本科批 | 02组 | 564 | 13262 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 04组 | 570 | 11302 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 01组 | 573 | 10412 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 03组 | 572 | 10689 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 05组 | 571 | 57398 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 07组 | 579 | 49218 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 06组 | 584 | 44461 |
浙江 | 一段 | 591 | 34780 | ||
安徽 | 历史 | 本科批 | 003组 | 558 | 10685 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 002组 | 561 | 10116 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 001组 | 562 | 9818 |
安徽 | 历史 | 本科批 | 004组 | 570 | 8061 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 002组 | 540 | 74996 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 003组 | 568 | 47618 |
安徽 | 物理 | 本科批 | 001组 | 563 | 51905 |
江西 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 565 | 6666 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第501组 | 554 | 35954 |
江西 | 物理 | 本科批 | 第502组 | 541 | 45510 |
山东 | 一段 | 571 | 47737 | ||
河南 | 文科 | 本科一批 | 555 | 10923 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 548 | 75686 | |
湖南 | 历史 | 本科批 | 第101组 | 562 | 6962 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第103组 | 556 | 37119 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 第104组 | 564 | 31944 |
广东 | 历史 | 本科批 | 201组 | 555 | 12973 |
广东 | 物理 | 本科批 | 203组 | 559 | 59351 |
广东 | 物理 | 本科批 | 202组 | 553 | 67282 |
广西 | 历史 | 本科批 | 101组 | 542 | 7486 |
广西 | 历史 | 本科批 | 100组 | 560 | 4837 |
广西 | 物理 | 本科批 | 150组 | 515 | 45461 |
广西 | 物理 | 本科批 | 152组 | 545 | 27974 |
广西 | 物理 | 本科批 | 151组 | 505 | 52187 |
海南 | 本科批 | 专业组04 | 632 | 7099 | |
海南 | 本科批 | 专业组05 | 574 | 17335 | |
四川 | 文科 | 本科二批 | 524 | 23127 | |
四川 | 理科 | 本科二批 | 535 | 88281 | |
贵州 | 历史 | 本科批 | 544 | 8129 | |
贵州 | 物理 | 本科批 | 483 | 52306 | |
云南 | 文科 | 二本 | 564 | 10250 | |
云南 | 理科 | 二本 | 505 | 47634 | |
甘肃 | 历史 | 本科批 | 003组 | 525 | 5646 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 004组 | 508 | 29724 |
甘肃 | 物理 | 本科批 | 005组 | 511 | 28609 |
2024年上海体育大学运动训练、武术与民族传统体育专业拟录取最低综合分
大项 | 性别 | 小项 | 拟录取最低综合分 |
田径 | 不分 | 径赛 | 85.05 |
不分 | 田赛 | 78.73 | |
足球 | 男 | 非守门员 | 78.05 |
男 | 守门员 | 78.35 | |
女 | 非守门员 | 78.79 | |
女 | 守门员 | 78.12 | |
篮球 | 男 | 篮球 | 74.54 |
女 | 篮球 | 71.44 | |
排球 | 男 | 非自由人 | 78.96 |
男 | 自由人 | \ | |
女 | 非自由人 | 78.47 | |
女 | 自由人 | 76.61 | |
沙滩排球 | 男 | 沙滩排球 | 84.35 |
女 | 沙滩排球 | 73.17 | |
乒乓球 | 男 | 乒乓球 | 70.57 |
女 | 乒乓球 | 71.32 | |
羽毛球 | 男 | 羽毛球 | 81.66 |
女 | 羽毛球 | 80.01 | |
网球 | 男 | 网球 | 79.61 |
女 | 网球 | 79.4 | |
手球 | 男 | 非守门员 | 84.15 |
男 | 守门员 | 83.75 | |
女 | 非守门员 | 79.41 | |
女 | 守门员 | 85.53 | |
游泳 | 不分 | 游泳 | 85.68 |
体操 | 不分 | 体操 | 78.34 |
艺术体操 | 女 | 艺术体操 | 85.61 |
蹦床 | 不分 | 蹦床 | 76.18 |
技巧 | 不分 | 技巧 | 84.96 |
攀岩 | 不分 | 攀岩 | 83 |
柔道 | 不分 | 柔道 | 78.04 |
跆拳道 | 不分 | 跆拳道 | 82.07 |
拳击 | 不分 | 拳击 | 89.07 |
击剑 | 不分 | 击剑 | 85.24 |
高尔夫球 | 不分 | 高尔夫球 | 83.35 |
橄榄球 | 男 | 橄榄球 | 84.92 |
女 | 橄榄球 | 80.88 | |
自由式摔跤 | 不分 | 自由式摔跤 | 85.94 |
古典式摔跤 | 男 | 古典式摔跤 | 79.41 |
速度滑冰 | 不分 | 速度滑冰 | 81.08 |
单板滑雪 | 不分 | 单板滑雪 | 76.37 |
武术套路 | 不分 | 武术套路 | 78.03 |
武术散打 | 不分 | 武术散打 | 78.9 |
中国式摔跤 | 不分 | 中国式摔跤 | 87.04 |
本文链接:https://www.19150.com/gaoxiao/19880.html